2019年中国医药城春季大型人才交流会部分企业需求信息(2.14更新)
日期:2019-02-14
浏览 591 次
单位名称 | 职位 | 专业 | 学历 | 人数 | 待遇 |
阿斯利康药业(中国)有限公司 | QA Engineer | 制药相关 | 本科及以上 | 2 | 面议 |
QC Engineer | 药学或化学相关 | 本科及以上 | 1 | 面议 | |
IT SAP Business Analyst | SAP相关经验 | 本科及以上 | 1 | 面议 | |
HR Specialist | 人力资源相关专业 | 本科及以上 | 1 | 面议 | |
Supply Planner | 物流管理相关专业 | 本科及以上 | 1 | 面议 | |
Maintenance Engineer | 机械或自动化相关 | 本科及以上 | 1 | 面议 | |
Utility Operation Engineer | 电气自动化相关 | 本科及以上 | 1 | 面议 | |
制剂操作员 | 制药行业的相关经验 | 高中及以上 | 若干 | 面议 | |
包装操作员 | 制药行业的相关经验 | 高中及以上 | 若干 | 面议 | |
泰州日健中外制药工业有限公司 | 理化仪器QC | 微生物学,生物工程,药学等相关专业/化学分析或仪器分析专业 | 大专 | 若干 | 面议 |
质量体系QA | 药学或相关专业 | 大专 | 若干 | 面议 | |
设备维护副经理 | 机电、自动化控制相关 | 大专 | 若干 | 面议 | |
生产副经理 | 机电、药学等相关 | 大专 | 若干 | 面议 | |
生产技术支持 | 具有制药工程相关 | 大专 | 若干 | 面议 | |
生产操作员 | 具有1年以上的生产操作经验,具有制药行业操作经验优先 | 中专 | 若干 | 面议 | |
安若维他药业泰州有限公司 | 药品注册专员 | 药学等相关专业 | 本科及以上 | 6 | 面议 |
药物分析研究员 | 分析化学、药物分析或相关专业 | 本科及以上 | 5 | 面议 | |
制剂研究员 | 药物制剂、制药工程或药学相关专业知识背景 | 本科及以上 | 5 | 面议 | |
采购员 | 相关专业 | 大专以上 | 1 | 面议 | |
电工 | 机电类专业 | 大专以上 | 1 | 面议 | |
QA(文件管理) | 药学、生物等相关专业,3年以上 | 专科及以上 | 1 | 面议 | |
固体制剂管理员 | 药剂学、药学相关专业,3年以上 | 专科及以上 | 1 | 面议 | |
石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 研发员 | 药学、食品相关专业 | 研究生 | 2 | 5000+ |
设备管理员 | 机械类及其相关专业 | 大专以上 | 4 | 3000-5000 | |
QA | 药学、食品相关专业 | 大专以上 | 2 | 3000-5000 | |
QC | 制药、药学、化学等相关 | 大专以上 | 2 | 3000-5000 | |
工艺员 | 药学或相关专业 | 大专以上 | 2 | 3000-5000 | |
仓库管理员 | 药学、食品相关专业 | 大专以上 | 2 | 3000-5000 | |
采购员 | 药学、食品相关专业 | 本二以上 | 1 | 3000-5000 | |
外贸员 | 药学、食品、市场营销相关专业 | 本科以上 | 1 | 3000-5000 | |
安全员 | 会熟练掌握消防各项技术,持消防员管理资格证 | 高中以上 | 1 | 3000-5000 | |
平面设计 | 设计相关专业 | 本科以上 | 1 | 3000-5000 | |
操作工 | 专业不限、药剂专业优先 | 高中以上 | 20 | 3000-5000 | |
动力操作工 | 电气工程及其自动化、机械制造及自动化、机电一体化等相关专业 | 高中以上 | 3 | 3000-5000 | |
江苏硕世生物科技股份有限公司 | 医疗器械研发工程师 | 机械、生物工程、化学工程相关专业 | 本科 | 1 | 面议 |
硬件测试工程师 | 机械、电子、材料相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
蛋白POCT项目经理 | 生物、免疫学、医学检验相关专业 | 硕士 | 1 | 面议 | |
研发工程师/项目经理(核酸) | 病理学、免疫学、生物相关专业 | 硕士 | 1 | 面议 | |
研发工程师/项目经理(胶体金) | 病理学、免疫学、生物相关专业 | 硕士 | 1 | 面议 | |
胶体金工艺工程师 | 生物学相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
应用工程师 | 生物学相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
软件工程师 | 图像、电子相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
临床专员 | 医学、生物学相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
医学专员 | 临床、检验、生物学相关专业 | 硕士 | 1 | 面议 | |
临床研究专员 | 临床、检验、生物相关专业 | 硕士 | 1 | 面议 | |
项目专员 | 临床、检验、生物相关专业 | 硕士 | 1 | 面议 | |
产品专员 | 临床医学、检验、生物相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
外贸销售 | 英语、西班牙语、阿拉伯语、俄语、印度语、泰语 | 本科 | 1 | 面议 | |
临床销售经理 | 不限 | 大专 | 1 | 面议 | |
技术支持 | 生物、检验相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
实验员 | 生物、检验相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
研培生 | 生物相关专业 | 硕士 | 1 | 面议 | |
实习生 | 生物、检验相关专业 | 大专 | 若干 | 面议 | |
江苏康为世纪生物科技有限公司 | 研发总监 | 生物学相关 | 硕士/博士 | 1 | 面议 |
质量经理 | 生物学相关 | 硕士/博士 | 1 | 面议 | |
研发主管 | 生化与分子生物学相关专业 | 硕士/博士 | 21 | 面议 | |
研发专员 | 生化与分子生物学相关专业 | 硕士/博士 | 24 | 6000- | |
产品经理 | 生物学相关专业 | 硕士/博士 | 22 | 6000- | |
技术支持 | 生物学相关专业 | 硕士/博士 | 21 | 6000- | |
销售总监 | 生物学相关专业 | 本科/硕士/博士 | 1 | 面议 | |
销售经理 | 生物学相关专业 | 本科/硕士/博士 | 10 | 面议 | |
项目申报专员 | 生物相关专业 | 本科及以上 | 1 | 4000- | |
实验员 | 生化与分子生物学相关专业 | 本科及以上 | 5 | 4000- | |
发酵技术员 | 生化与分子生物学相关专业 | 专科及以上 | 2 | 4000- | |
感受态技术员 | 有生物实验经验者优先 | 中专以上 | 1 | 3500- | |
生产技术员 | 有药企工作经验者优先 | 中专及以上 | 5 | 3500- | |
江苏泰康生物医药有限公司 | 纯化技术员 | 生物学、药学等 | 本科及以上 | 5 | 面议 |
细胞培养技术员 | 生物学、药学等 | 本科及以上 | 10 | 面议 | |
QC(微生物/仪器/理化/活性/取样) | 生物学、药学等 | 本科及以上 | 15 | 面议 | |
微生物主管 | 生物学、药学等 | 本科及以上 | 1 | 面议 | |
QA(现场监控) | 生物学、药学等 | 本科及以上 | 2 | 面议 | |
合规专员 | 生物学、药学等 | 本科及以上 | 2 | 面议 | |
发酵技术员 | 生物学、药学等 | 大专及以上 | 5 | 面议 | |
公用系统工程师 | 机械、机电一体化等 | 大专及以上 | 2 | 面议 | |
设备工程 | 机械、机电一体化等 | 大专及以上 | 2 | 面议 | |
制剂(灌装/洗瓶/灯检/包装) | 生物学、药学等 | 大专及以上 | 5 | 面议 | |
仓库管理员 | 专业不限 | 大专及以上 | 2 | 面议 | |
财务专员 | 财务管理、会计学等 | 大专及以上 | 2 | 面议 | |
江苏金迪克生物技术有限公司 | QA | 1、生物科学类2、生物工程类3、生物医学工程类4、药学类5、化学类6、化工与制药类 | 大专及以上 | 10 | 面议 |
QC | 1、生物科学类2、生物工程类3、生物医学工程类4、药学类5、化学类7、化工与制药类 | 大专及以上 | 10 | 面议 | |
R&D | 1、生物科学类2、生物工程类3、生物医学工程类4、药学类5、化学类8、化工与制药类 | 大专及以上 | 10 | 面议 | |
R&D Team Leader | 1、生物科学类2、生物工程类3、生物医学工程类4、药学类5、化学类9、化工与制药类 | 本科及以上 | 1 | 面议 | |
生产技术员 | 1、生物科学类2、生物工程类3、生物医学工程类4、药学类5、化学类10、化工与制药类 | 中专及以上 | 10 | 面议 | |
制水组长 | 1、生物科学类2、生物工程类3、生物医学工程类4、药学类5、化学类11、化工与制药类 | 中专及以上 | 1 | 面议 | |
工程设备部经理、副经理 | 1、机械类2、材料类 | 大专及以上 | 1 | 面议 | |
自控工程师 | 1、电气类2、自动化类3、计算机类 | 大专及以上 | 3 | 面议 | |
暖通工程师 | 1、土木类2、建筑类 | 大专及以上 | 3 | 面议 | |
会计 | 工商管理类 | 大专及以上 | 3 | 面议 | |
冻干操作工 | 1、生物科学类2、生物工程类3、生物医学工程类4、药学类5、化学类6、化工与制药类7、机械类 | 中专及以上 | 10 | 面议 | |
运行值班员 | 1、机械类2、电气类 | 中专以上 | 2 | 面议 | |
维修工 | 1、机械类3、电气类 | 中专及以上 | 5 | 面议 | |
仓库管理员 | 物流管理与工程类 | 中专(高中)及以上 | 3 | 面议 | |
操作工 | 不限 | 中专(高中)及以上 | 30 | 面议 | |
瑞莱生物科技江苏有限公司 | 生产技术员 | 生物工程相关专业 | 本科及以上 | 5 | 面议 |
试剂QC技术员 | 生物工程相关专业 | 本科及以上 | 4 | 面议 | |
QA技术员 | 生物工程相关专业 | 本科及以上 | 3 | 面议 | |
操作工 | 有同类企业工作经验 | 高中 | 5 | 面议 | |
泰州赛特生物医药科技有限公司 | 科研人员 | 生物学,生物化学,细胞生物学相关专业 | 本科及以上 | 4 | 面议 |
技术支持人员 | 生物学,生物化学,细胞生物学相关专业 | 本科及以上 | 4 | 面议 | |
客服人员 | 生物学等相关专业,有经验者优先考虑 | 专科及以上 | 3 | 面议 | |
QC | 生物学,生物化学,细胞生物学相关专业 | 本科及以上 | 4 | 面议 | |
江苏杜瑞制药有限公司 | QA主管 | 药学、制药工程、药物分析等相关专业 | 大专及以上 | 1 | 面议 |
QA(侧重体系) | 药学、制药工程、药物分析等相关专业 | 大专及以上 | 1 | 面议 | |
理化分析员 | 药学、制药工程、药物分析等相关专业 | 大专及以上 | 1 | 面议 | |
仪器分析员 | 药学、制药工程、药物分析等相关专业 | 大专及以上 | 1 | 面议 | |
微生物分析员 | 药学、制药工程、药物分析等相关专业 | 大专及以上 | 1 | 面议 | |
冻干操作员 | 机电相关专业 | 大专及以上 | 1 | 面议 | |
固体制剂生产操作员 | 有固体制剂生产经验者优先 | 高中及以上 | 1 | 面议 | |
江苏康禾生物制药有限公司 | 临床项目经理 | 医学、药学相关专业 | 本科及以上 | 1 | 面议 |
临床监查员 | 医学、药学、生物、检验等相关专业 | 本科及以上 | 6 | 面议 | |
注册主管 | 药学、生物、化工相关专业 | 本科及以上 | 1 | 面议 | |
注册专员 | 药学、生物、化工相关专业 | 本科及以上 | 2 | 面议 | |
QA验证 | 化工类、制药类、生物类相关专业 | 大专及以上 | 1 | 面议 | |
主管 | 化工类、制药类、生物类相关专业 | ||||
QA验证专员 | 化工类、制药类、生物类相关专业 | 大专及以上 | 2 | 面议 | |
QA专员(现场+文件体系) | 化工类、制药类、生物类相关专业 | 大专及以上 | 2 | 面议 | |
质量研究员 | 生物或药学相关专业 | 本科及以上 | 5 | 面议 | |
生产技术员 | 药学、制药、机电相关专业 | 中专及以上 | 5 | 面议 | |
发酵技术员 | 生物相关专业 | 大专及以上 | 2 | 面议 | |
纯化技术员 | 生物相关专业 | 大专及以上 | 2 | 面议 | |
空调制水 | 机械,电气,机电,控制或相关专业 | 中专以上 | 1 | 面议 | |
设备维护 | 机械,电气,机电,控制或相关专业 | 中专以上 | 2 | 面议 | |
高压电工 | 机械,电气,机电,控制或相关专业 | 中专以上 | 1 | 面议 | |
泰州迈博太科药业有限公司 | 培养主管 | 药学、生物制药相关 | 大专及以上 | 2 | 面议 |
培养工程师 | 药学、生物制药相关 | 大专及以上 | 3 | 面议 | |
纯化主管 | 药学、生物制药相关 | 大专及以上 | 3 | 面议 | |
纯化工程师 | 药学、生物制药相关 | 大专及以上 | 4 | 面议 | |
Csv验证主管 | 药学、生物制药相关 | 大专及以上 | 1 | 面议 | |
维修工程师 | 机电一体化、机械维修等专业 | 大专及以上 | 2 | 面议 | |
现场监控工程师 | 药学、生物制药相关 | 大专及以上 | 2 | 面议 | |
生测技术员 | 药学、生物制药相关 | 大专及以上 | 2 | 面议 | |
微生物技术员 | 药学、生物制药相关 | 大专及以上 | 3 | 面议 | |
验证工程师 | 药学、生物制药相关 | 大专及以上 | 5 | 面议 | |
泰州健为医学检验实验有限公司 | 实验室主任 | 医学检验相关 | 硕士及以上 | 1 | 面议 |
实验室主管 | 医学检验相关 | 硕士及以上 | 1 | 6000- | |
医疗咨询师 | 生物学相关 | 硕士 | 1 | 6000- | |
客服专员 | 生物学相关 | 硕士 | 2 | 6000- | |
研发专员 | 生物学相关 | 硕士 | 2 | 6000- | |
销售经理 | 临床医学相关 | 本科及以上 | 5 | 面议 | |
技术支持 | 生物及医药相关专业 | 硕士 | 1 | 6000- | |
物流专员 | 物流相关专业 | 大专 | 1 | 4000- | |
医学检验技术员 | 医学检验、检验专业 | 本科 | 5 | 5000- | |
实验员 | 医药相关 | 大专 | 5 | 3500- | |
实习生 | 医药相关专业 | 大专 | 不限 | 80-100/天 | |
江苏海王健康生物科技有限公司 | 研发分析经理/管 | 生物工程、药学等相关专业 | 本科及以上 | 1 | 面议 |
研发(质量分析) | 药剂、药学等相关专业 | 本科及以上 | 2 | 面议 | |
采购经理 | 工商管理、药学等相关专业 | 大专及以上 | 1 | 面议 | |
现场QA | 制药工程、食品质量与安全、药学等相关专业 | 大专及以上 | 3 | 面议 | |
化测QC | 药物分析、药学、质量检测等相关专业 | 大专及以上 | 2 | 面议 | |
项目经理/主管 | 英语、药品、食品及相关专业 | 本科及以上 | 1 | 面议 | |
制剂工程师 | 药物制剂及相关专业 | 本科及以上 | 1 | 面议 | |
法规信息专员 | 食品、药品及相关专业 | 本科及以上 | 1 | 面议 | |
OEM/ODM负责人 | 市场营销、药学、食品等相关专业 | 本科及以上 | 1 | 面议 | |
外贸专员 | 英语、药品、食品及相关专业 | 本科及以上 | 1 | 面议 | |
销售 | 市场营销、药学等相关专业 | 大专及以上 | 2 | 面议 | |
生产熟练工 | 药学、药品生产技术、机电一体化等相关专业 | 大专及以上 | 10 | 面议 | |
生产实习生 | 药学、药品生产技术、机电一体化等相关专业 | 大专及以上 | 5 | 面议 | |
管培生 | 药学、药品生产技术等相关专业 | 本科及以上 | 5 | 面议 | |
江苏佰思瑞生物科技有限公司 | 省区销售经理 | 不限 | 大专及以上 | 若干 | 面议 |
驾驶员 | 不限 | 中专及以上 | 1 | 面议 | |
仪器装配员 | 机械、电子类 | 大专 | 3 | 面议 | |
生产工艺工程师 | 机械、电子类 | 本科 | 1 | 面议 | |
仪器专职检验员 | 机械、电子类 | 大专 | 2 | 面议 | |
市场专员 | 医学、生物学背景 | 本科 | 若干 | 面议 | |
试剂研发专员 | 生物技术相关 | 本科 | 1 | 面议 | |
商务专员 | 不限 | 大专及以上 | 1 | 面议 | |
软件工程师 | 熟悉C语言、C++语言 | 本科及以上 | 2 | 面议 | |
质量工程师 | 生物学背景 | 本科及以上 | 1 | 面议 | |
雀巢健康科学(中国)有限公司 | 工艺工程师-维修 | 机械、食品、英语流利 | 本科 | 1 | 面议 |
安全健康环保主任 | 安全、环境 | 本科 | 1 | 面议 | |
技术应用主任(研发类) | 食品、药品 | 本科 | 1 | 面议 | |
电工 | 电气自动化类 | 大专 | 1 | 4000-5000 | |
维修技工 | 机械类 | 中专 | 1 | 4000-5000 | |
工业服务技术员 | 暖通、能源动力、机械 | 大专 | 1 | 4000-5000 | |
实验室分析员 | 食品、药品、化学 | 大专 | 1 | 4000-5000 | |
叉车司机 | 物流等、有叉车证 | 中专 | 1 | 4000-5000 | |
生产操作工 | 食品、药品、化学、机械 | 中专 | 2 | 3500-4000 | |
生产培训生 | 食品、药品、机械 | 本科 | 2 | 4000-5000 | |
供应链培训生 | 物流管理、国际贸易 | 本科 | 1 | 4000-5000 | |
江苏长泰药业有限公司 | 制剂研发总监 | 医药相关 | 硕士 | 1 | 面议 |
分析研发总监 | 医药相关 | 硕士 | 1 | 面议 | |
分析研发经理 | 医药相关 | 硕士 | 1 | 面议 | |
临床项目经理 | 医药相关 | 本科 | 1 | 面议 | |
药品注册经理 | 医药相关 | 本科 | 1 | 面议 | |
产品经理/专员 | 医药相关 | 本科 | 2 | 面议 | |
制剂研发员 | 医药相关 | 本科 | 4 | 面议 | |
分析研发员 | 医药相关 | 本科 | 6 | 面议 | |
临床监查员 | 医学相关 | 本科 | 2 | 面议 | |
QC分析员 | 医药相关 | 本科 | 2 | 面议 | |
EHS专员 | 安全、环境相关 | 大专 | 1 | 面议 | |
验证工程师 | 机电、药学相关 | 大专 | 2 | 面议 | |
生产工艺员 | 医药相关 | 大专 | 2 | 面议 | |
无菌制剂操作工 | 不限 | 大专 | 6 | 面议 | |
江苏瑞科生物技术有限公司 | 仪器分析 | 生物、制药、质量分析相关专业 | 本科 | 2 | 6000起/月 |
微生物检测 | 生物、制药、质量分析相关专业 | 本科 | 2 | 6000起/月 | |
生物检测 | 生物、制药、质量分析相关专业 | 本科 | 2 | 6000起/月 | |
理化检测员 | 生物、制药、质量分析相关专业 | 本科 | 3 | 6000起/月 | |
验证主管 | 生物、制药、质量分析相关专业 | 本科 | 1 | 8000起/月 | |
验证专员 | 生物、制药、质量分析相关专业 | 本科 | 2 | 6000起/月 | |
法规专员 | 生物、制药、质量分析相关专业 | 本科 | 1 | 6000起/月 | |
现场监控 | 生物、制药、质量分析相关专业 | 本科 | 1 | 6000起/月 | |
物料管理 | 生物、制药、质量分析相关专业 | 本科 | 1 | 6000起/月 | |
纯化专员 | 生物、制药、化工相关专业 | 大专 | 6 | 6000起/月 | |
发酵专员 | 生物、制药、化工相关专业 | 大专 | 10 | 6000起/月 | |
铝佐剂制备 | 生物、制药、化工相关专业 | 大专 | 1 | 6000起/月 | |
制剂主管 | 生物、制药、化工相关专业 | 大专 | 1 | 8000起/月 | |
制剂专员 | 生物、制药、化工相关专业 | 大专 | 3 | 6000起/月 | |
哺乳动物细胞培养研发经理 | 医学、生物学相关专业 | 本科 | 1 | 15000-25000 | |
脂质体制剂研发(副)经理 | 医学、生物学、化学相关专业 | 本科 | 1 | 12000-20000 | |
蛋白纯化工程师 | 生物工程、生物医药相关专业 | 本科 | 2 | 6000-10000 | |
发酵工程师 | 生物工程、发酵工程、生物医药等相关专业 | 本科 | 2 | 6000-10000 | |
天然产物研究与开发工程师 | 生物化工、生物医药、中药等相关专业 | 本科 | 1~2 | 6000-10000 | |
分子生物学研发专员 | 分子生物学、细胞生物学、生物化学相关专业 | 大专 | 2 | 6000-10000 | |
微孔滤膜技术专员 | 生物、制药、化工相关专业 | 大专 | 6000起/月 | ||
质检员(QC) | 药学、制药工程、生物技术等相关专业 | 大专 | 5~10 | 6000-10000 | |
质量经理(QC) | 生物、医学相关专业 | 硕士 | 1 | 15000-25000 | |
勃林格殷格翰动物保健(中国)有限公司 | QC主管 | 生物、兽医类相关专业 | 本科及以上 | 1 | 面议 |
QC分析员 | 生物、制药类相关专业 | 本科及以上 | 1 | 面议 | |
分销操作员 | 不限(有叉车证) | 高中及以上 | 2 | 面议 | |
生产操作员 | 不限 | 高中及以上 | 4 | 面议 | |
实习生 | 生物、兽医类相关专业 | 大专及以上 | 3 | 面议 | |
中科院大化所中国医药城生物医药创新研究院 | 中药绿色制造工艺实验员 | 制药工程、中药学、制剂学等相关专业 | 大专以上 | 2 | 面议 |
高通量活性筛选与评价实验员 | 生物、药学、化学等相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
药物合成项目负责人 | 有机合成或药物化学相关专业 | 硕士 | 1 | 面议 | |
药物合成实验员 | 有机化学、药物化学、其它化学相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
设备控制软件工程师 | 计算科学、软件工程、医药、化学或生物工程等相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
软件工程师 | 计算科学、软件工程、化学信息工程,医药信息工程、中药信息工程等相关专业 | 本科 | 3 | 面议 | |
算法开发师 | 计算科学、软件工程、化学信息工程,医药信息工程、中药信息工程、分析化学,应用数学,应用物理等相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
中药质量研究实验员 | 中药或制药相关专业 | 大专以上 | 5 | 面议 | |
分离纯化项目负责人 | 分析化学,生物工程,药学或生物制药等相关专业 | 硕士 | 1 | 面议 | |
分离纯化实验员 | 分析化学、生物工程、生物化学及生物制药等相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
填料评价与测试实验员 | 化学、药学、分析化学、制药工程、生物工程等相关专业 | 硕士 | 1 | 面议 | |
填料生产管理实验员 | 专业不限 | 大专以上 | 1 | 面议 | |
中药制备工艺开发实验员 | 化学、药学、分析化学、制药工程、生物工程等相关专业 | 硕士 | 1 | 面议 | |
中药及寡糖研发实验员 | 化学、药学、分析化学、制药工程、生物工程等相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
药材信息员 | 中药学、中药资源开发相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
鲲鱼健康药业江苏有限公司 | 维修工程师 | 机电类及相关专业 | 中专及以上 | 2 | 面议 |
设备工程师 | 机电类及相关专业 | 中专及以上 | 2 | 面议 | |
QA | 制药、制剂、药学及相关专业 | 大专及以上 | 2 | 面议 | |
QC | 制药、制剂、药学及相关专业 | 大专及以上 | 2 | 面议 | |
采购专员 | 制药、制剂、药学、机电类及相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
软胶囊车间压丸组长 | 制药、制剂、药学及相关专业 | 中专及以上 | 1 | 面议 | |
软胶囊车间压丸主操 | 制药、制剂、药学及相关专业 | 中专及以上 | 1 | 面议 | |
软胶囊车间溶胶、配液 | 制药、制剂、药学及相关专业 | 中专及以上 | 1 | 面议 | |
固体制剂车间配料混合制粒组长 | 制药、制剂、药学及相关专业 | 中专及以上 | 1 | 面议 | |
粉剂车间混合组长 | 制药、制剂、药学及相关专业 | 中专及以上 | 1 | 面议 | |
粉剂车间罐装组长 | 制药、制剂、药学及相关专业 | 中专及以上 | 1 | 面议 | |
内包组长 | 制药、制剂、药学及相关专业 | 中专及以上 | 1 | 面议 | |
外包组长 | 制药、制剂、药学及相关专业 | 中专及以上 | 1 | 面议 | |
水电主管 | 机电类及相关专业 | 大专及以上 | 1 | 面议 | |
设备部经理 | 机电类及相关专业 | 本科及以上 | 1 | 面议 | |
调研分析专员 | 市场营销、统计类相关专业 | 本科及以上 | 1 | 面议 | |
平面设计师 | 设计类及相关专业 | 本科及以上 | 1 | 面议 | |
策划文案专员 | 新闻学、传播学、中文、经济管理类相关专业 | 本科及以上 | 1 | 面议 | |
销售总监 | 市场营销、制药、制剂、药学及相关专业 | 本科及以上 | 1 | 面议 | |
省区经理 | 市场营销、制药、制剂、药学及相关专业 | 本科及以上 | 若干 | 面议 | |
行业顾问 | 市场营销、制药、制剂、药学及相关专业 | 本科及以上 | 1 | 面议 | |
江苏悦兴医药技术有限公司 | 分析研究员 | 药学或分析相关专业 | 本科 | 5 | 面议 |
制剂研究员 | 药学或相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
合成研究员 | 药化或合成相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
注册专员 | 药学相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
泰州智量医学检验有限公司 | 实验员 | 医学检验或生物、化学、药学相关专业 | 大专以上 | 若干 | 面议 |
IT | 计算机相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
江苏粒福特生物科技有限公司 | 行政助理 | 英语、汉语言、医药类 | 本科以上 | 1 | 面议 |
研发专家 | 生物医药相关专业 | 硕士以上 | 2 | 面议 | |
研发助理 | 生物医药相关专业 | 本科以上 | 5 | 面议 | |
细胞工程师 | 生物医药相关专业 | 硕士以上 | 2 | 面议 | |
实验员 | 生物医药相关专业 | 本科以上 | 5 | 面议 | |
QA | 生物医药相关专业 | 本科以上 | 1 | 面议 | |
QC | 生物医药相关专业 | 本科以上 | 1 | 面议 | |
项目申报专员 | 生物医药相关专业 | 本科以上 | 1 | 面议 | |
护士 | 护理专业 | 大专以上 | 2 | 面议 | |
IT专员 | 计算机相关 | 大专以上 | 1 | 面议 | |
市场运营专员 | 生物医药、营销类相关专业 | 大专以上 | 2 | 面议 | |
实习生 | 生物医药相关专业 | 本科以上 | 6 | 面议 | |
江苏中天药业有限公司 | QA | 药学相关 | 大专 | 5 | 面议 |
QC | 药学相关 | 大专 | 5 | 面议 | |
研发分析员 | 药物分析、药物制剂、药学相关 | 本科 | 5 | 面议 | |
合成研发员 | 具有化学合成背景,或药学相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
固体制剂工艺员 | 药学相关 | 大专 | 5 | 面议 | |
操作工 | 不限 | 中专 | 5 | 面议 | |
泰州泽成生物技术有限公司 | 质量经理 | 生物、免疫、临床、医药等专业 | 本科及以上 | 1 | 面议 |
国际注册 | 生物、免疫、临床、医药等专业 | 本科及以上 | 1 | 面议 | |
注册专员 | 生物、免疫、临床、医药等专业 | 本科及以上 | 2 | 面议 | |
电子工程师 | 电子相关专业 | 本科及以上 | 2 | 面议 | |
IT | 计算机相关专业 | 大专及以上 | 1 | 面议 | |
仪器生产操作员 | 电子、机械相关专业 | 大专及以上 | 3 | 面议 | |
设备维护 | 电气、电路、机械等专业 | 大专及以上 | 1 | 面议 | |
江苏大同盟制药有限公司 | 验证QA | 医、药、生物、化学相关专业 | 本科及以上 | 2 | 面议 |
现场QA | 医、药、生物、化学相关专业 | 大专及以上 | 2 | 面议 | |
理化QC | 医、药、生物、化学相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
微生物QC | 医、药、生物、化学相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
临床QA | 临床医学、临床药学专业,实习做起也可 | 本科 | 1 | 面议 | |
灌装主操 | 药学或机电相关专业,熟悉自动化设备操作 | 中专 | 3 | 面议 | |
配液主操 | 药学或机电相关专业,熟悉自动化设备操作 | 中专 | 3 | 面议 | |
冻干主操 | 药学或机电相关专业,熟悉自动化设备操作 | 中专 | 3 | 面议 | |
洗瓶 | 专业不限 | 中专 | 2 | 面议 | |
轧盖 | 专业不限 | 中专 | 3 | 面议 | |
工衣清洗灭菌 | 专业不限 | 中专 | 1 | 面议 | |
灯检/贴标 | 专业不限 | 中专 | 10 | 面议 | |
生产操作工 | 专业不限 | 中专 | 若干 | 面议 | |
成本会计 | 财会相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
总账 | 财会相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
江苏诺瓦立医疗用品有限公司 | 质量体系工程师QS | 一年以上质量相关工作经验 | 本科 | 1 | 面议 |
设备工程师 | 一年以上设备相关工作经验 | 大专 | 1 | 面议 | |
化工技术员 | 化学相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
生产操作员 | 机电、自动控制相关专业 | 中专及以上 | 3 | 面议 | |
临时包装工 | 18-48岁,能连续做一星期左右 | 不限 | 10 | 面议 | |
江苏盈科生物制药有限公司 | 注册申报主管 | 药学相关专业 | 本科及以上 | 1 | 面议 |
QC主管 | 药学相关专业 | 大专及以上 | 1 | 面议 | |
理化组长 | 药学相关专业 | 大专及以上 | 1 | 面议 | |
现场QA | 药学相关专业 | 大专及以上 | 1 | 面议 | |
注射液车间技术员 | 药学相关专业 | 大专及以上 | 4 | 面议 | |
原料药车间技术员 | 不限 | 高中及以上 | 1 | 面议 | |
公用系统管理员 | 不限 | 高中及以上 | 2 | 面议 | |
医药代表 | 医学或药学相关专业 | 大专及以上 | 2 | 面议 | |
中崇信诺生物科技泰州有限公司 | 研发专员 | 预防兽医、生物制药等相关专业 | 硕士及以上 | 5 | 5-8K |
注册专员 | 预防兽医、生物制药等相关专业 | 硕士及以上 | 5 | 6-8K | |
诊断试剂研发员 | 兽医学、免疫学、分子生物学、细胞生物等相关专业 | 硕士及以上 | 3 | 5-8K | |
诊断试剂质控员 | 兽医学、免疫学、分子生物学、细胞生物等相关专业 | 本科及以上 | 3 | 4-6K | |
实验员 | 动物医学、兽医学、生物医药等相关专业 | 大专及以上 | 5 | 4-5K | |
检验员 | 动物医学、生物制药等相关专业 | 大专及以上 | 5 | 4-5K | |
实验辅助员 | 有相关工作经验优先 | 初中及以上 | 2 | 3-4K | |
江苏华创信诺医药科技有限公司 | 临床检验技术员 | 临床检验及相关专业 | 大专及以上 | 2 | 面议 |
兽医 | 动物医学及相关专业 | 硕士及以上 | 2 | 面议 | |
江苏立峰生物科技有限公司 | 项目申报 | 医学相关专业 | 大专以上 | 1 | 3500-5000 |
QC | 医学相关专业 | 大专以上 | 1 | 3000-4000 | |
江苏昱邦医械科技有限公司 | 生产管理 | 医药类管理相关专业 | 大专及以上 | 1 | 面议 |
生产助理 | 不限 | 大专及以上 | 1 | 面议 | |
