第七届中国(泰州)国际医药人才智力交流大会需求信息
日期:2019-09-05
浏览 1991 次
| 单位名称 | 职位 | 专业 | 学历/学位 | 人数 |
| 阿斯利康药业(中国)有限公司 | QA Engineer | 制药相关 | 本科及以上 | 1名 |
| QC Engineer | 药学或化学相关 | 本科及以上 | 1名 | |
| Maintenance Engineer | 机械、自动化等相关 | 本科及以上 | 1名 | |
| 操作员 | 制药相关 | 高中及以上 | 10名 | |
| 勃林格殷格翰动物保健(中国)有限公司 | QC 技术员 | 动物医学/生物技术相关 | 大专及以上 | 2名 |
| 维修技术员 | 机械/电气类相关 | 本科 | 1名 | |
| 生产操作员 | 不限 | 不限 | 2名 | |
| 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 研发工程师(热控)(上海) | 机械,电子,控制,自动化等相关专业 | 本科以上学历 | 1名 |
| 蛋白POCT项目经理(上海) | 生物化学、免疫学、生命科学或医学检验相关专业 | 硕士及以上学历 | 1名 | |
| 工艺研发工程师(胶体金)(泰州) | 生物相关专业 | 本科及以上学历 | 1名 | |
| 研发工程师/项目经理(核酸)(上海) | 分子生物学等相关专业 | 硕士及以上学历 | 1名 | |
| 病理技术员(上海) | 病理学、细胞学、免疫学或医学检验等相关专业 | 本科学历(条件优秀者可放宽学历要求) | 1名 | |
| 应用工程师(上海) | 生物等相关专业 | 本科及以上学历 | 1名 | |
| c#软件工程师(上海) | 软件工程,计算机、自动化等相关专业 | 本科以上学历 | 1名 | |
| 临床监察员(上海) | 医学、生物学相关专业 | 本科 | 1名 | |
| 海外销售经理(上海)(英语、西班牙语) | 生物、医学等相关专业 | 本科及以上学历 | 1名 | |
| 产品专员(北京、成都、济南) | 临床医学、检验、生物相关专业 | 本科及以上学历 | 1名 | |
| 海外产品专员(上海) | 临床医学、检验、生物相关专业 | 本科及以上学历 | 1名 | |
| 销售经理(无锡、长沙、重庆、西安、兰州) | 不限 | 大专以上学历 | 各1 | |
| 技术支持(泰州、上海、长沙) | 医学检验、生物相关专业 | 大专及以上学历 | 各1 | |
| 行政人事专员(西安) | 医学检验、生物相关专业 | 大专及以上学历 | 各1 | |
| 工艺工程师(塑胶产品)(泰州) | 模具设计或机械设计及制造相关专业 | 大专以上学历 | 1名 | |
| QA(泰州) | 生物、医药相关专业 | 大专以上学历 | 1名 | |
| QC(泰州) | 生物、医药相关专业 | 大专以上学历 | 1名 | |
| 胶体金生产(泰州) | 生物、医药相关专业 | 大专以上学历 | 1名 | |
| 检验所实验员(泰州) | 检验相关专业 | 大专以上学历 | 1名 | |
| 仓库管理员(泰州) | 物流相关专业 | 大专以上学历 | 1名 | |
| 电子技术员(泰州) | 电子相关专业 | 大专以上学历 | 1名 | |
| 机械装配工(泰州) | 机械相关专业 | 大专以上学历 | 1名 | |
| 江苏泰康生物医药有限公司 | 纯化(研发) | 生物学、药学等相关专业 | 硕士及以上 | 4名 |
| QC(研发) | 生物学、药学等相关专业 | 硕士及以上 | 2名 | |
| 现场QA | 生物学、药学等相关专业 | 本科及以上 | 2名 | |
| 细胞培养 | 生物学、药学等相关专业 | 本科及以上 | 2名 | |
| 纯化 | 生物学、药学等相关专业 | 本科及以上 | 4名 | |
| 发酵 | 生物学、药学等相关专业 | 本科及以上 | 4名 | |
| 制剂生产 | 生物学、药学等相关专业 | 大专及以上 | 2名 | |
| 自控工程师 | 电气、机械一体化等相关专业 | 大专及以上 | 1名 | |
| 泰州迈博太科药业有限公司 | 验证经理 | 生物、制药、药剂、药学相关专业 | 本科 | 1名 |
| 蛋白纯化主管 | 生物、制药、药剂、药学相关专业 | 本科 | 2名 | |
| 细胞培养主管 | 生物、制药、药剂、药学相关专业 | 本科 | 2名 | |
| 设备维修主管 | 自动化等工程相关领域专业毕业 | 大专及以上 | 1名 | |
| 细胞培养工程师 | 生物、制药、药剂、药学相关专业 | 大专及以上 | 3名 | |
| 蛋白纯化工程师 | 生物、制药、药剂、药学相关专业 | 大专及以上 | 3名 | |
| 验证工程师 | 药学、计算机、电气自动化或相关专业 | 本科 | 2名 | |
| 质量体系工程师 | 生物、制药、药剂、药学相关专业 | 大专及以上 | 1名 | |
| 蛋白纯化技术员 | 生物、制药、药剂、药学相关专业 | 大专及以上 | 5名 | |
| 细胞培养技术员 | 生物、制药、药剂、药学相关专业 | 大专及以上 | 5名 | |
| QA文件管理员 | 生物、制药、药剂、药学相关专业 | 大专及以上 | 1名 | |
| 微生物分析员 | 生物、制药、药剂、药学相关专业 | 大专以上 | 2名 | |
| 常规理化分析员 | 生物、制药、药剂、药学相关专业 | 大专及以上 | 2名 | |
| 仪器分析员 | 生物、制药、药剂、药学相关专业 | 大专及以上 | 2名 | |
| EHS专员 | 安全或环境专业 | 本科 | 1名 | |
| 泰州亿腾景昂药业有限公司 | 制剂研发经理 | 药物制剂等相关专业 | 学士或硕士学历及以上 | 1名 |
| 合成研发研究员 | 有机化学、药物化学、化工等相关专业 | 本科及以上 | 2名 | |
| 分析助理研究员 | 分析化学、药物分析、制药工程等相关专业 | 本科及以上 | 2名 | |
| 维修电工 | 机械、电气相关专业 | 中专及以上 | 1名 | |
| 固体车间操作工 | 药学相关专业 | 中专及以上 | 5名 | |
| 合成车间操作工 | 药学相关专业 | 中专及以上 | 5名 | |
| 万全万特制药江苏有限公司 | QA | 药学相关 | 本科及以上 | 5名 |
| QC | 药学相关 | 本科及以上 | 5名 | |
| 生产技术员 | 药学、机电相关 | 大专及以上 | 20名 | |
| 生产工艺工程师 | 药学相关 | 本科及以上 | 5名 | |
| 生产主管 | 药学相关 | 本科及以上 | 3名 | |
| API工艺工程师 | 化学相关 | 本科及以上 | 5名 | |
| 设备管理工程师 | 机电相关 | 大专及以上 | 5名 | |
| 财务专员 | 财会相关 | 本科及以上 | 5名 | |
| 人力主管 | 药学相关 | 本科及以上 | 1名 | |
| 江苏盈科生物制药有限公司 | 医药代表 | 医学或药学相关 | 大专及以上 | 5名 |
| 注册人员 | 药学相关 | 本科及以上 | 2名 | |
| 现场QA | 制药相关专业 | 大专及以上 | 1名 | |
| 微生物专员 | 制药相关专业 | 大专及以上 | 1名 | |
| 注射液车间操作员 | 不限 | 高中及以上 | 5名 | |
| 公用系统操作员 | 机械、机电一体化相关专业 | 高中及以上 | 2名 | |
| 江苏恒康生物科技有限公司 | 技术研发员 | 微生物相关 | 本科 | 2名 |
| 销售经理 | 销售相关 | 不限 | 3名 | |
| 设备员 | 机电一体化 | 大专以上 | 2名 | |
| 行政专员 | 行政管理 | 大专以上 | 1名 | |
| 采购专员 | 供应链管理 | 本科 | 1名 | |
| 电商专员 | 电子商务相关 | 大专以上 | 1名 | |
| 销售内勤 | 不限 | 大专以上 | 1名 | |
| 操作工 | 不限 | 不限 | 2名 | |
| 中生方政生物技术股份有限公司 | 研发人员 | 生物相关 | 硕士及以上,博士优先 | 4名 |
| 售前售后技术支持 | 生物相关 | 硕士及以上 | 2名 | |
| 产品专员 | 生物、化学相关 | 硕士及以上 | 1名 | |
| 销售经理 | 不限 | 大专及以上 | 10名 | |
| 生产技术员 | 生物相关 | 大专及以上 | 3名 | |
| 实验员 | 检验相关 | 大专及以上 | 5名 | |
| 江苏天一时制药有限公司 | 研发-临床 | 临床,药学相关专业 | 本科及以上 | 2名 |
| 研发-质量研究工程师 | 药学及相关专业 | 本科及以上 | 2名 | |
| 研发-制剂工程师 | 药学及相关专业 | 本科及以上 | 2名 | |
| 研发-合成工程师 | 药学及相关专业 | 本科及以上 | 2名 | |
| 研发-研发主管 | 药学及相关专业 | 硕士及以上 | 1名 | |
| 质量-QA | 药学及相关专业 | 本科及以上 | 2名 | |
| 质量—QC | 药学及相关专业 | 本科及以上 | 3名 | |
| 生产-原料药合成 | 化学及药学相关专业 | 高中/中专以上 | 2名 | |
| 生产-制剂生产 | 化学及药学相关专业 | 高中/中专及以上 | 2名 | |
| 销售-销售经理 | 专业不限 | 大专及以上 | 1名 | |
| 财务-会计 | 财会相关专业 | 大专及以上 | 1名 | |
| 财务-财务主管 | 财会相关专业 | 大专及以上 | 1名 | |
| 江苏瑞科生物技术有限公司 | 生物检测 | 分子生物学、生物技术、生物工程 | 本科及以上 | 5名 |
| 验证QA/验证主管 | 药学相关专业 | 本科及以上 | 3名 | |
| 现场QA | 制药类、生物技术相关专业 | 本科及以上 | 2名 | |
| 纯化技术员/纯化工程师 | 药学、生物技术相关专业 | 大专及以上 | 3名 | |
| 发酵技术员/发酵工程师 | 药学、生物学相关专业 | 大专及以上 | 6名 | |
| 物流专员 | 物流管理相关专业 | 本科及以上 | 2名 | |
| 制剂技术员/制剂工程师 | 药学类、生物技术相关专业 | 大专及以上 | 10名 | |
| 设备维护工程师 | 机械类相关专业 | 大专及以上 | 2名 | |
| 设备计量专员/设备计量主管 | 计量类相关专业 | 本科 | 2名 | |
| 自控工程师 | 电气自动化或相关专业 | 大专及以上 | 3名 | |
| 江苏邦士医疗科技有限公司 | 销售工程师 | 不限 | 大专 | 2名 |
| 区域销售经理 | 不限 | 大专 | 2名 | |
| 会计 | 财务类经济类、管理类金融类 | 本科 | 1名 | |
| QC | 生物相关专业 | 大专 | 1名 | |
| QA | 材料控制或机械工程类 | 本科 | 1名 | |
| 注册专员 | 光学、电子、机电、生物、化学、医药等 | 本科 | 1名 | |
| 维修调试/网管 | 计算机、电子应用相关 | 大专 | 1名 | |
| 结构工程师 | 结构工程等相关 | 本科 | 1名 | |
| 操作工 | 不限 | 高中 | 5名 | |
| 江苏康为世纪生物科技有限公司 | 研发总监 | 分子生物相关 | 博士 | 1名 |
| 研发经理 | 分子生物相关 | 硕士 | 2名 | |
| 研发主管 | 分子生物相关 | 硕士 | 4名 | |
| 研发专员 | 分子生物相关 | 硕士 | 10名 | |
| 产品经理 | 分子生物相关 | 硕士 | 5名 | |
| 技术支持 | 分子生物相关 | 硕士 | 10名 | |
| 财务总监 | 财务专业 | 本科 | 1名 | |
| 财务经理 | 财务专业 | 本科 | 1名 | |
| 质量经理 | 分子生物相关 | 本科 | 1名 | |
| 销售总监 | 生物、营销相关 | 本科 | 1名 | |
| 销售经理 | 生物、营销相关 | 本科 | 10名 | |
| 泰州健为医学检验实验有限公司 | 检验主任 | 医学检验相关 | 硕士 | 1名 |
| 病理医师 | 病理学 | 硕士 | 1名 | |
| 医学检验技术员 | 医学检验相关 | 本科 | 5名 | |
| 研发专员 | 生物学相关 | 硕士 | 2名 | |
| 生物信息工程师 | 临床医学或遗传学专业 | 硕士 | 1名 | |
| 市场推广 | 生物学相关 | 硕士 | 2名 | |
| 客服 | 生物学相关 | 硕士 | 2名 | |
| 销售经理 | 临床医学相关 | 本科 | 10名 | |
| 江苏赛孚士生物技术有限公司 | 制剂经理 | 药学相关专业 | 本科及以上 | 1名 |
| 下游工艺经理 | 药学相关专业 | 本科及以上 | 1名 | |
| IT主管 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 1名 | |
| 设备维修主管 | 机电相关专业 | 大专及以上 | 1名 | |
| 设备维修专员 | 机电相关专业 | 大专及以上 | 1名 | |
| 工程建设专员 | 工程类相关专业 | 大专及以上 | 1名 | |
| QA文件专员 | 药学相关专业 | 大专及以上 | 1名 | |
| 验证专员 | 制剂或化学类相关专业 | 本科及以上 | 2名 | |
| 审计专员 | 药学相关专业 | 大专及以上 | 1名 | |
| 设备维修专员 | 自动化、机电相关专业 | 本科及以上 | 1名 | |
| 制剂生产技术员 | 药学相关专业 | 专科及以上 | 1名 | |
| 理化及微生物检测 | 生物制药相关专业 | 本科及以上 | 4名 | |
| 仪器分析技术员 | 生物制药相关专业 | 专科及以上 | 1名 | |
| 生化分析技术员 | 生物学相关专业 | 本科及以上 | 1名 | |
| 暖通工程师 | 机电相关专业 | 大专及以上 | 1名 | |
| 安若维他药业泰州有限公司 | 注册 | 药学或化学相关专业 | 本科以上 | 5名 |
| QA | 药学相关专业 | 本科以上 | 3名 | |
| QC | 药学相关专业 | 大专以上 | 4名 | |
| 制剂研发 | 药学相关专业 | 本科以上 | 4名 | |
| 分析研发 | 药学或化学相关专业 | 本科以上 | 5名 | |
| IT | 计算机相关专业 | 大专以上 | 1名 | |
| 采购 | 药学或化学相关专业 | 大专以上 | 1名 | |
| 供应链 | 药学/化学/仓储物流相关专业 | 大专以上 | 1名 | |
| 物流 | 药学/化学/仓储物流相关专业 | 大专以上 | 1名 | |
| 机电工程师 | 机电相关专业 | 大专以上 | 2名 | |
| 电工 | 电力相关专业 | 大专以上 | 2名 | |
| 江苏奥雅生物科技有限公司 | 核心工艺工程师 | 生物医药相关专业 | 本科及以上 | 2名 |
| QA | 生物医药相关专业 | 本科及以上 | 1名 | |
| 财务助理 | 财务会计相关专业 | 本科及以上 | 1名 | |
| QC | 生物检测相关专业 | 大专及以上 | 1名 | |
| 江苏善之源健康科技有限公司 | 实习生 | 医药相关专业、检验学优先 | 大专及以上 | 5名 |
| 省区经理 | 医药相关专业、检验学优先 | 不限 | 3名 | |
| 质量负责人 | 医药相关专业、检验学优先 | 大专及以上 | 3名 | |
| 江苏粒福特生物科技有限公司 | 行政助理 | 英语、医药、汉语言 | 大专以上 | 1名 |
| 研发专家 | 生物医药相关 | 硕士 | 2名 | |
| 研发助理 | 生物医药相关 | 本科 | 5名 | |
| 细胞工程师 | 生物医药相关 | 本科 | 5名 | |
| QA | 生物医药相关 | 本科 | 1名 | |
| Qc | 生物医药相关 | 本科 | 1名 | |
| 项目申报专员 | 生物医药相关 | 本科 | 1名 | |
| 项目经理 | 本科 | 1名 | ||
| 实习生 | 生物医药相关 | 大专以上 | 2名 | |
| 护士 | 护理 | 大专 | 1名 | |
| 泰州市百英生物科技有限公司 | 抗体文库构建研发员 | 分子生物学或免疫学 | 硕士以上 | 5名 |
| 抗体评价技术员 | 分子生物学或免疫学 | 本科以上 | 5名 | |
| 技术支持(蛋白、抗体方向) | 分子生物学或免疫学 | 硕士以上 | 3名 | |
| 市场销售 | 药学、分子生物学、细胞生物学、免疫学、生物科学、生物技术、生物工程、生物制药、生物信息学、等相关专业 | 本科以上 | 10名 | |
| 免疫比浊法研发技术员 | 药学、分子生物学、细胞生物学、免疫学、生物科学、生物技术、生物工程、生物制药、生物信息学、等相关专业 | 本科以上 | 2名 | |
| 杂交瘤技术员 | 药学、分子生物学、细胞生物学、免疫学、生物科学、生物技术、生物工程、生物制药、生物信息学、等相关专业 | 本科以上 | 2名 | |
| 细胞培养技术员 | 药学、分子生物学、细胞生物学、免疫学、生物科学、生物技术、生物工程、生物制药、生物信息学、等相关专业 | 本科以上 | 2名 | |
| 蛋白纯化技术员 | 药学、分子生物学、细胞生物学、免疫学、生物科学、生物技术、生物工程、生物制药、生物信息学、等相关专业 | 本科以上 | 5名 | |
| 分子生物实验员 | 药学、分子生物学、细胞生物学、免疫学、生物科学、生物技术、生物工程、生物制药、生物信息学、等相关专业 | 本科以上 | 5名 | |
| QC质检员 | 药学、分子生物学、细胞生物学、免疫学、生物科学、生物技术、生物工程、生物制药、生物信息学、等相关专业 | 本科以上 | 2名 | |
| 江苏一树药业有限公司 | 执业药师(全泰州) | 药学及相关专业,具有执业药师从业证书资格。 | 大专及以上 | 10名 |
| 门店营业员(药城/高港) | 药学相关专业,具有中/西药师证 | 高中及以上 | 10名 | |
| 连锁药店坐堂医生(中医) | 中医等相关专业,具有中医执业资格 | 中专以上 | 5名 | |
| 江苏爱源医疗科技股份有限公司 | 技术研发部经理 | 医疗器械、生物制药等相关专业 | 本科及以上 | 1名 |
| 软件工程师 | IT、机械等相关专业 | 本科及以上 | 1名 | |
| 医学专员 | 医学先关专业 | 本科及以上 | 1名 | |
| 中医理疗师 | 中医理疗等相关专业 | 大专及以上 | 2名 | |
| 销售助理/经理 | 不限 | 本科及以上学历 | 2名 | |
| 线上运营专员 | 市场营销等相关专业 | 本科及以上 | 1名 | |
| 行政人事专员 | 人力资源等相关专业 | 本科及以上 | 1名 | |
| 农场主管 | 农业先关专业 | 大专及以上 | 4名 | |
| 江苏诺瓦立医疗用品有限公司 | 质量工程师 | 生物工程相关专业 | 本科 | 1名 |
| 微生物实验员 | 化学生物相关 | 大专 | 1名 | |
| 精密模切工程师 | 大专以上,理工科,机械或机电专业优先 | 大专 | 1名 | |
| 生产操作员 | 不限 | 中专 | 5名 | |
| 化工技术员 | 化学专业 | 中专 | 1名 | |
| 江苏雅凯医疗科技有限公司 | QA | 电子信息、生物工程类等 | 大专及以上 | 2名 |
| 储备人员 | 机电一体化、电气自动化类等相关专业 | 本科 | 5名 | |
| 外贸业务员 | 国际贸易、英语等相关专业 | 本科 | 2名 | |
| 硬件工程师 | 机械类、机电一体化、电子类等相关专业 | 本科 | 1名 | |
| 体系专员(QA) | 机电、医疗器械、高分子材料等相关专业 | 大专及以上 | 1名 | |
| 操作工 | 不限 | 初中及以上 | 5名 | |
| 生产部经理 | 机械类、机电一体化、电子类 | 大专及以上 | 2名 | |
| 产品专员 | 护理学、临床医学与技术 | 大专及以上 | 2名 | |
| 江苏韦瑞珐尔检测科技有限公司 | 验证专员 | 生物制药或化工类相关专业 | 大专及以上 | 10名 |
| 质量负责人 | 生物制药相关专业 | 本科及以上 | 1名 | |
| 江苏泰德医药有限公司 | 区域销售经理 | 医药或营销或电子商务等相关 | 大专及以上 | 5名 |
| 电子商务 | 电子商务(网络编辑)等相关专业 | 大专及以上 | 1名 | |
| 销售经理(药店) | 医药或营销或电子商务等相关 | 大专及以上 | 5名 | |
| 销售内勤 | 医药或营销或电子商务等相关 | 大专及以上 | 1名 | |
| 销售经理(民营医院) | 医药或营销或电子商务等相关 | 大专及以上 | 5名 | |
| 项目申报管理人员 | 工商管理、贸易、商务类相关专业 | 本科及以上 | 1名 | |
| 产品经理(保健品) | 大专及以上 | 2名 | ||
| 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 总账 | 会计专业、财务管理专业 | 本科及以上 | 1名 |
| 仪器装配工 | 机械、电子等相关专业 | 中专及以上 | 1名 | |
| 检验员 | 生化、药学等相关专业 | 大专及以上 | 1名 | |
| 江苏达骏生物科技有限公司 | QC专员 | 生物技术、生物工程、医学检验等相关专业 | 本科及以上 | 2名 |
| 纯化工程师 | 生物、化学、药学相关专业 | 本科及以上 | 2名 | |
| 发酵工程师 | 发酵工程、生物工程、微生物等相关专业 | 本科及以上 | 2名 | |
| 分子生物学实验员 | 生物工程、分子生物学等相关专业 | 本科及以上 | 2名 | |
| 江苏默乐生物科技股份有限公司 | 生产技术员 | 医药、生物等相关专业 | 大专及以上 | 3名 |
| QA | 医药、生物等相关专业 | 本科及以上 | 2名 | |
| QC | 医药、生物等相关专业 | 大专及以上 | 2名 | |
| 商务专员 | 生物、营销等相关专业 | 本科及以上 | 2名 | |
| 研发项目负责人(杭州) | 医药、生物等相关专业 | 硕士及以上 | 2名 | |
| 研发助理(杭州) | 医药、生物等相关专业 | 本科及以上 | 3名 | |
| 技术支持(杭州) | 医药、生物等相关专业 | 本科及以上 | 2名 | |
| 市场专员(杭州) | 医药、生物等相关专业 | 本科及以上 | 2名 | |
| 泰州泽成生物技术有限公司 | 储备干部 | 生物技术、医疗设备相关专业 | 大专及以上 | 5名 |
| 技术支持 | 生物技术、医疗设备相关专业 | 大专及以上 | 5名 | |
| 售后工程师 | 生物技术、医疗设备相关专业 | 大专及以上 | 5名 | |
| QA/主管 | 生物技术、医疗设备相关专业 | 大专及以上 | 2名 | |
| QC/主管 | 生物技术、医疗设备相关专业 | 大专及以上 | 2名 | |
| 仪器工艺 | 机械、电子、医疗设备相关专业 | 大专及以上 | 2名 | |
| 试剂工艺 | 生物技术、制药等相关专业 | 大专及以上 | 2名 | |
| 仪器研发 | 机械、电子、电子等专业 | 本科及以上 | 2名 | |
| 试剂研发 | 生物技术、制药等相关专业 | 本科及以上 | 2名 | |
| 销售 | 专业不限 | 大专及以上 | 2名 | |
| 江苏伟禾生物科技有限公司 | 实习生 | 1.生物、医学、管理类等相关专业 | 本科及以上 | 5名 |
| 研发人员 | 生物学、分子生物学、免疫学、医学等相关专业 | 本科及以上、硕士优先 | 4名 | |
| 技术工程师 | 生物学、分子生物学、免疫学、医学等相关专业 | 本科及以上、硕士优先 | 4名 | |
| QC | 生物、药学、检验学等相关专业 | 大专及以上 | 2名 | |
| 销售专员/经理 | 生物、市场营销等相关专业 | 应届生亦可 | 6名 | |
| 江苏优尼泰克生物科技有限公司 | 生产操作工 | 生物医药、化工、计算机、机械设备等相关专业 | 中专以上 | 10名 |
| 市场营销 | 营销、医学等相关专业 | 大专及以上 | 5名 | |
| 质量专员 | 制药工程、生物、医学相关专业 | 大专及以上 | 2名 | |
| 注册专员 | 制药工程、生物、医学相关专业 | 大专及以上 | 2名 | |
| 江苏尚美医疗器械有限公司 | 销售经理 | 市场营销、医药、管理相关专业 | 大专及以上 | 10名 |
| 产品经理 | 高分子材料、机械、临床医学专业 | 本科 | 5名 | |
| 招标主管 | 管理、营销 | 大专及以上 | 1名 | |
| 销售总监 | 不限 | 本科 | 1名 | |
| QA/质量管理员 | 医疗器械、医学、基础医学、预防医学、临床医学、医学技术、口腔医学、中医学、护理学、生物医学工程、生物 | 大专及以上 | 1名 | |
| 仓库 | 不限 | 中专 | 1名 | |
| 注册专员 | 医疗器械、医学、基础医学、预防医学、临床医学、医学技术、口腔医学、中医学、护理学、生物医学工程、生物 | 大专及以上 | 1名 | |
| 销售助理 | 不限 | 大专及以上 | 1名 | |
| 采购 | 生物,医药学相关 | 大专及以上 | 1名 | |
| 江苏华能医疗器械有限公司 | 人事主管/专员 | 人力资源、企业管理相关专业 | 大专或以上 | 1名 |
| 执业药师 | 药学、医学相关专业 | 大专或以上 | 2名 | |
| 软件工程师(医疗器械) | 软件相关专业 | 大专或以上 | 2名 | |
| 研发工程师(特医食品) | 食品相关专业 | 大专或以上 | 2名 | |
| 学术经理/专员(医疗器械) | 医学、护理相关专业 | 大专或以上 | 2名 | |
| 美导/培训讲师(化妆品) | 专业不限 | 中专或以上 | 10名 | |
| 车间工艺员 | 药学、医学相关专业 | 大专或以上 | 1名 | |
| 江苏新智源医学科技有限公司 | 研发经理 | 机械、电子等相关专业 | 大专以及上 | 1名 |
| 研发专员 | 理工科相关专业 | 大专以及上 | 2名 | |
| 销售经理 | 无专业限制 | 大专以及上 | 1名 | |
| QC、QA | 生物医药类相关专业 | 大专以及上 | 2名 | |
| 注塑主管/注塑技术员 | 机械相关专业 | 大专以及上 | 2名 | |
| 江苏艾博得医疗器械有限公司 | 市场部经理 | 市场营销类 | 本科及以上 | 1名 |
| 结构工程师 | 机械设计类 | 本科 | 1名 | |
| 产品经理 | 护理学、医学、药学专业 | 大专 | 1名 | |
| 北区招商经理 | 市场营 | 大专 | 1名 | |
| 商务经理 | 市场营销 | 大专 | 1名 | |
| 电子工程师、物联网工程师 | 电子类 | 本科 | 1名 | |
| 瑞莱生物科技江苏有限公司 | 研发技术员 | 医药学、生物学相关 | 本科 | 3名 |
| 试剂QC技术员 | 医药学、生物学相关 | 专科 | 1名 | |
| 江苏昱邦医械科技有限公司 | 注册专员 | 生物医学相关 | 本科 | 1名 |
| 销售 | 不限 | 大专及以上 | 2名 | |
| 操作工 | 不限 | 中专 | 2名 | |
| 江苏康普生物医药科技有限公司 | 体外诊断试剂研发人员 | 免疫学、检验学、生物学及相关专业 | 本科及以上 | 8名 |
| 检验员 | 免疫学、检验学、生物学及相关专业 | 大专以上 | 2名 | |
| 会计/财务 | 会计学或审计专业 | 本科以上 | 2名 | |
| 营销人员 | 不限 | 不限 | 15名 | |
| 市场管理干部 | 不限 | 不限 | 10名 | |
| 质量QC | 生物制药、生物技术、微生物、病毒学、药学、生物工程、药品质量检测等专业 | 本科及以上 | 2名 | |
| 质量QA | 生物、化工、制药工程等相关专业 | 本科及以上 | 2名 | |
| 江苏普众康生物技术有限公司 | 干细胞宣传推广员 | 药学、护理学、市场营销等相关专业 | 中专以上 | 15名 |
| 江苏立峰生物科技有限公司 | 生产主管 | 医学相关专业 | 大专 | 1名 |
| 视频操作 | 动漫相关专业 | 大专 | 1名 | |
| QC | 医学相关专业 | 大专 | 1名 | |
| 瑞捷生物科技江苏有限公司 | 软件工程师 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 1名 |
| 配液技术员 | 药学相关专业 | 大专及以上 | 2名 | |
| 商务 | 商务管理相关专业 | 大专及以上 | 2名 | |
| 市场应用技术支持 | 药学相关专业 | 大专及以上 | 5名 | |
| 江苏诺依美生物科技发展有限公司 | QA/QC | 药学相关专业、本科以上学历 | 大专 | 2名 |
| 商务专员 | 大专 | 大专 | 1名 | |
| 前台 | 大专 | 大专 | 1名 | |
| 江苏戴格诺思生物技术有限公司 | 销售 | 不限 | 大专以上 | 5名 |
| 生产助理 | 不限 | 大专以上 | 2名 | |
| 泰州赛特生物医药科技有限公司 | 技术支持人员 | 生物技术、医学等相关专业 | 本科 | 4名 |
| 科研人员 | 生物技术、医学、化学等相关专业 | 专科及以上 | 4名 | |
| QC | 生物技术、医学、化学等相关专业 | 专科及以上 | 4名 | |
| 销售经理 | 临床医学、分子检测、医疗器械、生物医药、销售等相关专业 | 专科及以上 | 4名 | |
| 江苏中盛医学诊断试剂有限公司 | 销售代表 | 不限 | 不限 | 8名 |
| 生产人员 | 不限 | 大专及以上 | 5名 | |
| QC | 药学、检验相关 | 本科及以上 | 2名 | |
| 销售内勤 | 不限 | 大专及以上 | 2名 | |
| 驾驶员 | 不限 | 不限 | 1名 | |
| 仓管 | 不限 | 大专及以上 | 1名 | |
| 泰州莱赛医疗器械有限公司 | 办公室助理 | 医学、生物、护理、材料学背景尤佳 | 大专及以上 | 1名 |
| 研发工程师 | 机械、电子、材料、生物工程等相关专业 | 本科及以上学历 | 1名 | |
| 江苏迪沃生物制品有限公司 | 车间主管 | 药学、机械等相关专业 | 大专 | 1名 |
| 客户专员 | 护理、临床等相关专业 | 大专 | 5名 | |
| 区域销售经理 | 不限 | 不限 | 5名 | |
| 江苏亚盛医药开发有限公司 | 合成工艺研究员 | 药物化学或有机化学或化学相关专业 | 本科及以上 | 4名 |
| 合成工艺组长/高级研究员 | 药物化学或有机化学或化学相关专业 | 本科及以上 | 2名 | |
| 项目经理(制剂背景) | 制剂或药学 | 本科及以上 | 1名 | |
| 药化研究员 | 药物化学(优先)或有机化学或化学相关专业; | 本科及以上 | 2名 | |
| 江苏中天药业有限公司 | 合成研发员 | 药学/化学相关 | 本科 | 5名 |
| 研发分析员 | 药学/化学相关 | 本科 | 5名 | |
| 制剂研究员 | 药学/化学相关 | 本科 | 5名 | |
| QA | 药学相关 | 大专 | 3名 | |
| QC | 药学/化学相关 | 大专 | 3名 | |
| 固体制剂工艺员 | 药学相关 | 大专 | 3名 | |
| 综合部专员 | 药学相关 | 大专 | 2名 | |
| 空调制水 | 机电相关 | 大专 | 2名 | |
| 销售内勤 | 不限 | 大专 | 2名 | |
| 医药代表 | 药学/营销相关 | 大专 | 5名 | |
| 操作工 | 不限 | 中专 | 5名 | |
| 江苏星德药用辅料有限公司 | 微生物QC | 相关专业 | 大专 | 1名 |
| 江苏彭祖保健品有限公司 | 运营主管 | 具有较强的统筹能力、组织计划能力、协调能力及执行能力 | 重点本科及以上 | 1名 |
| 企划专员 | 具有一定的文字文化功底。具有企业策划工作经验者优先 | 重点本科及以上 | 3名 | |
| 网络专员 | IT、电子商务等相关专业。负责产品线上销售及推广 | 本科及以上 | 1名 | |
| 外联专员 | 具备良好的语言表达能力和人际交往能力,具备较强的文案写作及处理能力 | 重点本科及以上 | 5名 | |
| 江苏熙美生物科技有限公司 | 销售经理 | 不限 | 大专及以上 | 1名 |
| 运营主管 | 不限 | 大专及以上 | 1名 | |
| 生产技术工人 | 化学、生物学、药学等相关专业 | 大专及以上 | 2名 | |
| 江苏美佳康生物科技有限公司 | 电气工程 | 机电一体及相关专业 | 大专及以上 | 1名 |
