中国医药城2015年冬季大型人才交流会需求信息
日期:2015-12-08
浏览 27 次
| 单位名称 | 职位 | 专业 | 学历/学位 | 人数 | 备注 |
| 阿斯利康药业(中国)有限公司 | 制剂/包装操作员 | 机械,医药相关 | 中专及以上 | 若干 | |
| 仓库操作员 | 相关工作经验 | 中专及以上 | 若干 | ||
| 片剂工艺工程师 | 药学相关专业,相关工作经验 | 本科及以上 | 1 | ||
| 管理培训生(工程部) | 机械,电气,自动化相关专业 | 本科及以上 | 1 | ||
| 厂房设施维修技术员/助理工程师 | 相关工作经验 | 本科及以上 | 1 | ||
| 质量工程师 | 药学相关专业,相关工作经验 | 本科及以上 | 1 | ||
| 江苏硕世生物科技有限公司 | 研发项目经理(核酸)(上海) | 生物等相关 | 硕士及以上 | 5 | |
| 研发项目经理(胶体金)(上海 | 生物等相关 | 硕士及以上 | 3 | ||
| 行政人事总监 | 行政管理、中文、人力资源等相关 | 本科 | 1 | ||
| 内控主管 | 财务相关专业 | 本科 | 1 | ||
| 产品专员(泰州/上海) | 临床医学、检验、生物相关专业 | 硕士 | 2 | ||
| 注册专员 | 生物相关专业 | 大专及以上 | 1 | ||
| QC | 生物相关专业 | 大专 | 1 | ||
| QA | 生物相关专业 | 大专 | 1 | ||
| 机械质检员 | 不限 | 大专 | 1 | ||
| 前台 | 实习生 | 大专 | 1 | ||
| 桑缇亚(中国)生物技术有限公司 | 化妆品助理工程师 | 相关专业 | 大专以上 | 1 | |
| 操作工 | 不限 | 初中 | 100 | ||
| 品管 | 化工或制药 | 大专以上 | 1 | ||
| 业务专员 | 相关专业 | 大专以上 | 1 | ||
| 设计师 | 相关专业 | 大专以上 | 1 | ||
| 雀巢健康科学(中国)有限公司 | 质量经理 | 食品科学,医药等相关专业 | 本科或硕士 | 1 | |
| 产品技术与应用经理 | 食品科学,医药等相关专业 | 本科或硕士 | 1 | ||
| 土建负责人 | 土建、工程类 | 本科 | 1 | ||
| 制造执行工程师 | 电气自动化、工程类 | 本科 | 1 | ||
| 人力资源助理(短期,11个月) | 人力资源、行政管理 | 本科 | 1 | ||
| 江苏康禾生物制药有限公司 | 化验室主任 | 生物化学、生物工程、药学或相关专业 | 本科 | 1 | |
| QC(微生物、仪器分析、生化分析) | 微生物、生物工程、药学相关专业 | 大专 | 3 | ||
| 设备维护 | 机电一体化相关专业 | 大专 | 1 | ||
| 研发专员 | 药学、生物学相关专业 | 硕士 | 1 | ||
| 生产技术员(化药) | 药学、生物制药相关专业 | 大专 | 10 | ||
| 生产技术员(生物药) | 生物技术、生物工程等相关专业 | 大专 | 5 | ||
| 绿化养护 | 55岁以下,有绿化养护经验 | 不限 | 2 | ||
| 中崇信诺生物科技制药泰州有限公司 | 生产操作工 | 不限 | 高中以上 | 6 | |
| 压力容器操作工 | 需有压力容器上岗证 | 高中以上 | 2 | ||
| 冻干设备操作工 | 机电或制冷专业 | 大专以上 | 2 | ||
| 冻干苗车间主管 | 兽医或相关专业 | 大专以上 | 1 | ||
| 灭活苗车间主管 | 兽医或相关专业 | 大专以上 | 1 | ||
| 生产工艺员 | 兽医或相关专业 | 大专以上 | 1 | ||
| 企划专员 | 中文或相关专业 | 大专以上 | 1 | ||
| QA | 药品检验相关专业 | 大专以上 | 3 | ||
| QC | 兽医、理化检验或相关专业 | 大专以上 | 3 | ||
| 江苏亚盛医药开发有限公司 | 分析研究员 | 分析化学、药物分析或药学相关专业 | 本科 | 4 | |
| 制剂研究员 | 药物制剂或药学相关专业 | 本科 | 4 | ||
| 化学合成与工艺研究员 | 有机化学、应用化学、化学工艺或化学相关专业 | 本科 | 4 | ||
| 药化研究员 | 药物化学或有机化学专业 | 本科 | 4 | ||
| 生物研究员 | 药理学、生理学、生物学、微生物学或相关专业 | 本科 | 4 | ||
| 临床研究员 | 临床医学、临床药学或相关专业 | 本科 | 4 | ||
| 临床项目经理 | 临床医学、临床药学或相关专业 | 硕士 | 2 | ||
| 医学总监 | 临床医学、临床药学或相关专业 | 博士 | 1 | ||
| IT专员 | 计算机网络及软件应用相关专业 | 本科 | 1 | ||
| 江苏诚品生物科技有限公司 | 生产部经理 | 药学相关 | 大专 | 1 | |
| 工程部经理 | 机械相关 | 大专 | 1 | ||
| 机修电工 | 机电相关 | 中专 | 2 | ||
| 操作工 | 不限 | 中专 | 5 | ||
| 泰州天知医药科技有限公司 | 分析研究员 | 药学相关专业 | 大专及以上 | 1 | |
| 制剂研究员 | 药学相关专业 | 本科及以上 | 1 | ||
| 江苏勃林格殷格翰生物制品有限公司 | Process Automation Engineer | 自动化,计算机类相关专业 | 本科或以上 | 1 | |
| QC Animal Facility Veterinarian | 动物医学类相关专业 | 本科或以上 | 1 | ||
| Site Service Assistant | 项目管理,文秘类相关专业 | 本科或以上 | 1 | ||
| Sr. Maintenance Supervisor | 工程设备类相关专业 | 本科或以上 | 1 | ||
| QA Specialist | 生物、制药、化工类相关专业 | 本科或以上 | 1 | ||
| Environment Monitoring | 生物、制药、化工类相关专业 | 本科或以上 | 1 | ||
| 电气工程师 | 电气类相关专业 | 本科或以上 | 1 | ||
| 校验技术员 | 电气、自动化相关专业 | 大专 | 1 | ||
| 江苏海王健康生物科技有限公司 | 研发工程师 | 药学、制剂、分析、制药工程 | 本科及以上 | 5 | |
| 研究院实习生 | 药学、制剂、分析、制药工程 | 本科及以上 | 10 | ||
| 江苏达骏生物科技有限公司 | QA专员 | 生物、医药等相关专业 | 大专以上 | 1 | |
| QA主管 | 生物、医药相关专业 | 本科及以上 | 1 | ||
| QC主管 | 生物技术、医学检验、免疫学、微生物等相关专业 | 本科及以上 | 1 | ||
| 胶体金生产主管 | 相关工作经验3年以上 | 大专以上 | 2 | ||
| 胶体金生产专员 | 相关工作经验3年以上 | 大专以上 | 4 | ||
| 设备专员 | 机械、机电一体化 | 大专以上 | 1 | ||
| 注册专员 | 生物、医药、临床医学相关专业 | 本科及以上 | 1 | ||
| 注册主管 | 生物、医药相关专业 | 本科及以上 | 1 | ||
| 江苏联升药业有限公司 | 高级药物合成员 | 药化、有机 | 硕士及以上 | 5 | |
| 药物合成研究员 | 药化、有机 | 硕士及以上 | 10 | ||
| 药物合成助理 | 化学相关 | 本科及以上 | 10 | ||
| 设备工程师 | 机电相关 | 中专及以上 | 2 | ||
| 电力工程师 | 电气工程相关 | 中专及以上 | 2 | ||
| 江苏天一时制药有限公司 | 生产-原料药合成 | 2年以上相关岗位工作经验 | 高中/中专以上 | 2 | |
| 生产-制剂生产 | 2年以上药企口服固体制剂相关岗位工作经验 | 高中/中专及以上 | 2 | ||
| 财务-财务主管 | 财会相关专业,10年以上相关工作经验,其中3年以上药厂相关工作经验 | 大专及以上 | 1 | ||
| 质量-QA主管 | 药学及相关专业,5年以上药厂相关工作经验(生产、QC及QA),同时具有新版GMP认证经验 | 本科及以上 | 1 | ||
| 质量-验证QA | 药学及相关专业,3年以上验证工作经验、同时具有新版GMP认证经验 | 本科及以上 | 2 | ||
| 质量—QC | “985或211”院校,药学及相关专业 | 大专及以上 | 1 | ||
| 物管-物管主管 | 具有3年及以上药厂物料管理经验 | 大专及以上 | 1 | ||
| 设备-设备维修 | 有电工证、10年以上相关工作经验、有药厂工作经验者优先 | 中专及以上 | 1 | ||
| 研发-研发主管 | 药学及相关专业,8年以上药物研发工作经验、及5年以上项目管理经验 | 硕士及以上 | 1 | ||
| 研发-制剂工程师 | “985或211”院校,药学及相关专业 | 本科及以上 | 2 | ||
| 研发-合成工程师 | “985或211”院校,药学及相关专业 | 本科及以上 | 2 | ||
| 研发-质量研究工程师 | “985或211”院校,药学及相关专业 | 本科及以上 | 2 | ||
| 市场-招商经理 | 药学及相关专业,3年以上处方药招商经验,及代理商管理经验 | 大专及以上 | 1 | ||
| 江苏大同盟制药有限公司 | 研发部经理 | 药学相关专业 | 本科以上 | 1 | |
| QC | 生物学、微生物检测等专业 | 大专以上 | 4 | ||
| 机修 | 机电 | 中专以上 | 2 | ||
| 生产人员 | 药学相关专业 | 中专以上 | 若干 | ||
| 泰州越洋医药开发有限公司 | 科技专员 | 药剂学相关 | 硕士或博士 | 1 | |
| 制剂研究员 | 药剂学相关 | 本科或硕士 | 2 | ||
| 分析研究员 | 药物分析学相关 | 本科或硕士 | 2 | ||
| FDA注册专员 | 不限,英语6级以上 | 本科或硕士 | 2 | ||
| 专利专员 | 医药相关专业 | 硕士 | 1 | ||
| 江苏长泰药业有限公司 | 分析总监 | 医药、化学相关 | 硕士 | 1 | |
| 医学总监 | 临床医学相关 | 硕士 | 1 | ||
| 项目经理 | 药学相关 | 本科 | 1 | ||
| QC经理 | 化学、药学相关 | 本科 | 1 | ||
| ERP系统管理员 | 计算机相关专业 | 本科 | 1 | ||
| 系统支持工程师 | 计算机 | 本科 | 1 | ||
| 资深QA专员 | 化学、药学相关 | 本科 | 1 | ||
| 资深QC专员 | 化学、药学相关 | 本科 | 1 | ||
| 资深RA专员 | 医学、药学相关 | 本科 | 1 | ||
| 药品分析研发员 | 化学、药学相关 | 本科 | 1 | ||
| 微生物研发员 | 生物、药学相关 | 本科 | 1 | ||
| 制剂研发员 | 化学、化工、药学相关 | 本科 | 1 | ||
| 固体设备管理员 | 机械 | 大专 | 1 | ||
| 固体制剂工艺员 | 生物、药学相关 | 本科 | 1 | ||
| 仓库管理员 | 有药厂仓库管理3年经验 | 大专 | 1 | ||
| 产品经理 | 医学、药学相关 | 本科 | 1 | ||
| 政府事务部经理 | 医学、药学相关 | 硕士 | 1 | ||
| 运营代表 | 有当地代理商资源 | 大专 | 若干 | ||
| 泰州迈博太科药业有限公司 | 细胞培养工程师/技术员 | 生物类 | 大专及以上 | 3 | |
| 纯化工程师/技术员 | 生物类 | 大专及以上 | 3 | ||
| 制剂工程师/技术员 | 医药类 | 大专及以上 | 3 | ||
| 细胞培养主管 | 生物类 | 本科 | 1 | ||
| 制剂主管(西林瓶线) | 生物、医药类 | 本科 | 1 | ||
| QC经理 | 生物、医药类 | 本科 | 1 | ||
| QA经理 | 生物、医药类 | 本科 | 1 | ||
| 验证经理/主管 | 生物、医药类 | 本科 | 1 | ||
| QC仪器分析主管 | 生物、医药、仪器分析类 | 本科 | 1 | ||
| QC生测分析员 | 生物、医药类 | 硕士 | 1 | ||
| 验证测试工程师 | 医药类 | 大专及以上 | 1 | ||
| 设施/公共系统验证专员 | 医药类 | 大专及以上 | 2 | ||
| 仪器分析员 | 生物、医药、仪器分析类 | 大专及以上 | 2 | ||
| 生测分析员 | 生物类 | 本科 | 1 | ||
| 常规理化/微生物分析员 | 生物、医药类 | 大专及以上 | 3 | ||
| QA现场监控 | 生物、医药类 | 大专及以上 | 4 | ||
| QA文件管理员 | 生物、医药类 | 大专及以上 | 1 | ||
| QA质量管理员 | 生物、医药类 | 大专及以上 | 2 | ||
| 计量工程师 | 生物、医药类 | 大专及以上 | 1 | ||
| EHS主管 | 生物、医药类 | 大专及以上 | 1 | ||
| 暖通工程师 | 自动化、空调类 | 本科及以上 | 1 | ||
| 水系统工程师 | 给排水、机械、电气或自动化 | 本科及以上 | 1 | ||
| 公用系统工程师 | 机械、自动化、给排水、空调 | 大专及以上 | 1 | ||
| 公用系统操作工 | 给排水、空调 | 中专及以上 | 3 | ||
| 维修电工 | 自动化、电气类 | 中专及以上 | 4 | ||
| 自控工程师 | 电气、自动化 | 大专及以上 | 1 | ||
| HR经理 | 人力资源、管理类 | 本科 | 1 | ||
| 实习生 | 生物、医药类 | 大专及以上 | 若干 | ||
| 华威特(江苏)生物制药有限公司 | 会计 | 会计学、财务管理专业或有初级会计职称等 | 本科及以上 | 1 | |
| 采购员 | 物流方向专业(会驾驶) | 专科及以上 | 1 | ||
| 物流仓管员 | 物流方向专业(会驾驶) | 专科及以上 | 1 | ||
| 生产操作执行人 | 畜牧兽医、生物工程等 | 专科及以上 | 5 | ||
| 研发项目执行人 | 诊断试剂、蛋白表达、基因分子克隆等相关专业 | 硕士及以上 | 2 | ||
| 市场策划(工作地点:北京) | 市场策划、营销相关专业 | 本科及以上 | 2 | ||
| 凯诺科(泰州)药物研发有限公司 | 仿制药工艺研究员 | 有机、药化专业优先 | 本科 | 2 | |
| 催化氢化工艺研究员 | 有机、催化专业优先 | 本科 | 2 | ||
| 药物分析研究员 | 药化、分析专业优先 | 本科 | 2 | ||
| 江苏华安吉泰医疗器械有限公司 | 质管员 | 医学药学 生物工程 护理学化学 检验医学 计算机等 | 本科 | 2 | |
| 质量管理人 | 有五年以上临床工作经验 | 本科 | 1 | ||
| 销售 | 前两个月岗位可挂职 | 大专及以上 | 5 | ||
| 江苏万德玛药业有限公司 | 招商专员 | 电子商务、市场营销,药学优先 | 大专、中专 | 10 | |
| 江苏善之源健康科技有限公司 | 销售总监 | 不限(从事医药销售行业3年以上工作经验) | 不限 | 2 | |
| 销售招商经理 | 不限(有从事医药招商1年以上工作经验 | 不限 | 若干 | ||
| 技术总监 | 生物学相关 | 硕士及以上 | 1 | ||
| 实验室技术人员 | 医学或生物相关专业,做过免疫细胞培养者优先 | 大专 | 若干 | ||
| 医学部总监 | 临床医学 | 本科及以上(重点大学毕业优先) | 1 | ||
| 中、西医生 | 取得医师执业资格 | 本科 | 5 | ||
| 护士 | 取得护士执业资格 | 中专 | 5 | ||
| 泰州谱迪生物科技有限公司 | 注册专员 | 生物技术(工程) | 本科及以上 | 1 | |
| 研发员 | 生物技术(工程) | 硕士及以上 | 4 | ||
| QC | 生物技术(工程) | 本科及以上 | 2 | ||
| QA | 生物技术(工程) | 本科及以上 | 1 | ||
| 江苏盈科生物制药有限公司 | 研发总监 | 药物制剂、药学、化学、制药等相关 | 博士及以上 | 1 | |
| 研发人员 | 制药工程、药学、药物制剂等相关 | 博士及以上 | 2 | ||
| 合成技术人员 | 化学有机合成相关 | 本科及以上 | 2 | ||
| 分析技术人员 | 药学相关 | 本科及以上 | 2 | ||
| 制剂研发人员 | 制剂相关 | 本科及以上 | 2 | ||
| QA验证专员 | 药学相关 | 大专及以上 | 1 | ||
| 江苏国丹生物制药有限公司 | 固体制剂工艺员 | 药学、制药相关专业 | 本科及以上 | 1 | |
| 生产操作工 | 药学、制药相关专业 | 大专及以上 | 5 | ||
| 设备管理员 | 机电相关专业 | 大专及以上 | 1 | ||
| 临床监查员 | 临床医学相关专业 | 大专及以上 | 1 | ||
| 合成操作工 | 药学、制药相关专业 | 本科及以上 | 2 | ||
| 理化检验员 | 药学、制药相关专业 | 大专及以上 | 1-2 | ||
| 仪器检验员 | 药学、制药相关专业 | 大专及以上 | 1-2 | ||
| 生产、质量储备管理人员 | 药学、制药相关专业 | 本科及以上 | 4 | ||
| 中生方政生物技术股份有限公司 | 销售经理 | 生物技术、分子生物学等相关专业,有5年以上HPV销售经验 | 本科及以上 | 5 | |
| 质量主管 | 生物技术、分子生物学等相关专业,5年以上工作经验 | 本科及以上 | 1 | ||
| 物流主管 | 物流相关专业,5年以上工作经验,医药行业优先 | 本科及以上 | 1 | ||
| 售前售后 | 生物技术、分子生物学等相关专业 | 本科及以上,硕士优先 | 5 | ||
| 技术支持人员 | |||||
| 注册专员 | 生物技术、分子生物学等相关专业 | 本科及以上 | 2 | ||
| QA技术员 | 生物技术、分子生物学等相关专业 | 本科及以上 | 5 | ||
| QC技术员 | 生物技术、分子生物学等相关专业 | 本科及以上 | 5 | ||
| 仓库管理员 | 物流管理相关专业,有2年以上仓管相关经验 | 大专及以上 | 2 | ||
| 销售内勤 | 2年以上销售内勤工作经验 | 大专及以上 | 2 | ||
| 设备管理员 | 2年以上医药行业设备管理员相关工作经验 | 本科及以上 | 2 | ||
| 行政专员 | 行政管理、人力资源管理相关专业,2年以上工作经验 | 本科及以上 | 2 | ||
| 江苏泽成生物技术有限公司 | 试剂研发工程师 | 生物技术、免疫学、细胞学、微生物学等 | 研究生以上 | 6 | |
| 试剂研发工程师 | 生物技术、免疫学、细胞学、微生物学等 | 本科以上 | 4 | ||
| 电气工程师 | 电气、电子、生物医学工程等 | 研究生以上 | 2 | ||
| 机械工程师 | 精密仪器、机械、生物医学工程 | 研究生以上 | 2 | ||
| 软件工程师 | 计算机、软件相关专业 | 研究生以上 | 2 | ||
| 仪器售后工程师 | 医疗器械、生物医学、医用电子仪器、生物医学工程、电气自动化等 | 大专以上 | 10 | ||
| 技术支持工程师 | 临床医学、医学检验 | 本科以上 | 10 | ||
| 江苏三花医药科技有限公司 | 工艺研究 | 制剂 | 大专及以上 | 2 | |
| 质量研究 | 药物分析 | 大专及以上 | 2 | ||
| 药物合成 | 药物化学 | 大专及以上 | 2-5 | ||
| 江苏恩凯生物科技有限公司 | 销售员 | 不限,有经验者优先 | 不限 | 若干 | |
| 销售导购 | 不限,有经验者优先 | 不限 | 若干 | ||
| 江苏华亘泰来生物科技有限公司 | (医疗器械)质量经理 | 电子类、通讯与信息、图像处理等专业 | 本科及以上 | 1 | |
| (体外诊断试剂)生产经理 | 生物技术、制药等相关专业 | 本科及以上 | 1 | ||
| (医疗器械)测试工程师 | 电子类、通讯与信息、信息及信号处理、图像处理等专业 | 本科及以上 | 1 | ||
| (医疗器械)QA | 电子、光电类、图像处理、机电等专业; | 大专及以上 | 1 | ||
| (医疗器械)QC | 电子类、通讯与信息、图像处理等专业 | 大专及以上 | 1 | ||
| (无菌药品类)QA | 制药、检验专业 | 大专及以上 | 1 | ||
| QC(理化仪器类) | 医药、药物分析相关专业 | 大专及以上 | 1 | ||
| (固体制剂)熟练操作工 | 1年以上固体制剂或颗粒剂生产经验 | 中专及以上 | 2 | ||
| 泰凌生物制药江苏有限公司 | 生产操作 | 不限(药学相关专业优先) | 大专以上 | 20 | |
| QC | 药学或分析化学等相关 | 本科及以上 | 1 | ||
| 江苏诺瓦立医疗用品有限公司 | 质量工程师-无菌保证 | 2年以上工作经验 | 本科 | 1 | |
| QA | 化学或材料等专业 | 本科 | 2 | ||
| 生产操作员 | 不限 | 高中 | 5 | ||
| 生产包装工 | 不限 | 中专 | 6 | ||
| 江苏山信药业有限公司 | 制剂工程师 | 制剂、药学、药剂学 | 本科 | 3 | |
| 分析工程师 | 药物分析、化学、分析化学 | 本科 | 3 | ||
| 项目主管 | 制剂、药学、药物分析等相关专业 | 硕士 | 2 | ||
| 江苏伟禾生物科技有限公司 | 实习生 | 生物学、医学、管理学、法学等相关专业 | 大专以上 | 3 | |
| 注册专员 | 生物、医学检验等相关专业 | 本科以上 | 1 | ||
| 产品专员 | 生物、医学等相关专业 | 本科以上 | 2 | ||
| 实验员 | 生物、医学等相关专业 | 大专以上 | 2 | ||
| 研发人员 | 分子生物学、免疫学、医学等相关专业 | 本科以上 | 2 | ||
| 瑞莱生物科技(江苏)有限公司 | 软件工程师 | 医用电子仪器、电子工程、自动化、计算机等相关专业 | 本科及以上 | 1 | |
| 电子工程师 | 自动化,电气 | 本科及以上 | 2 | ||
| 前台 | 不限 | 不限 | 1 | ||
| 注册专员 | 医药相关专业 | 大专及以上 | 1 | ||
| 泰州欣康基因数码科技有限公司 | 生产副总 | 不限 | 大专及以上 | 1 | |
| 研发经理 | 不限 | 本科及以上 | |||
| 质检人员 | 生物、医药、免疫、微生物 | 本科及以上 | 1 | ||
| 实验员 | 生物、医药、免疫、微生物 | 本科及以上 | 2 | ||
| 技术员 | 生物、医药、免疫、微生物 | 研究生 | 4 | ||
| 销售代表 | 市场营销或医学 | 大专及以上 | 3 | ||
| 江苏佰龄全基因生物医学技术有限公司 | 研发技术员 | 医学、生物相关专业 | 大专以上 | 3 | |
| 研发技术部主管 | 生物、基因、遗传学等 | 硕士以上 | 1 | ||
| 实验人员 | 基因芯片专业 | 本科以上 | 2 | ||
| 江苏金迪克生物技术有限公司 | 接种岗 | 生物技术、生物工程等相关专业 | 大专以上 | 2 | |
| 干热、湿热灭菌岗 | 生物技术、生物工程等相关专业 | 大专以上 | 4 | ||
| 选胚(照蛋)岗 | 生物技术、生物工程等相关专业 | 大专以上 | 4 | ||
| 毒种制备岗 | 生物技术、生物工程等相关专业 | 本科以上 | 2 | ||
| 配液岗 | 生物技术、生物工程等相关专业 | 大专以上 | 6 | ||
| 过滤、除菌岗 | 生物技术、生物工程等相关专业 | 大专以上 | 2 | ||
| 裂解岗 | 生物技术、生物工程等相关专业 | 大专以上 | 3 | ||
| 纯化岗 | 生物技术、生物工程等相关专业 | 本科以上 | 5 | ||
| 超滤岗 | 生物技术、生物工程等相关专业 | 本科以上 | 4 | ||
| 灭活岗 | 生物技术、生物工程等相关专业 | 大专以上 | 2 | ||
| 澄清岗 | 生物技术、生物工程等相关专业 | 大专以上 | 2 | ||
| 收获岗 | 生物技术、生物工程等相关专业 | 大专以上 | 2 | ||
| 洗刷岗 | 不限 | 高中以上 | 6 | ||
| 分包装(洗烘岗) | 医药相关专业 | 大专以上 | 2 | ||
| 分包装(轧盖岗) | 医药相关专业 | 大专以上 | 2 | ||
| 分包装(灌封岗) | 医药相关专业 | 大专以上 | 3 | ||
| QA文件管理员/现场<, FONT class=font913060>QA | 生物技术、生物工程等相关专业 | 大专以上 | 1 | ||
| 不良反应监测专员 | 医学、药学、统计学等相关专业 | 本科以上 | 1 | ||
| 水质及原辅料检测专员 | 理化检测及仪器分析专业 | 大专以上 | 4 | ||
| 流感项目QC专员 | 生物学、医学相关专业 | 大专以上 | 3 | ||
| 狂犬项目QC专员 | 生物学、医学相关专业 | 大专以上 | 4 | ||
| 细胞培养研究员 | 医学、药学、微生物学、分子生物学等医药相关专业 | 大专以上 | 1 | ||
| 层析纯化研究员 | 医学、药学、微生物学、分子生物学等医药相关专业 | 大专以上 | 1 | ||
| 生物反应器岗 | 医学、药学相关专业 | 大专以上 | 2 | ||
| 分装、冻干岗 | 医学、药学相关专业 | 大专以上 | 1 | ||
| 电气工程师 | 机电、电气等相关专业 | 大专以上 | 1 | ||
| 项目主管/项目经理 | 建筑工程等相关专业 | 大专以上 | 1 | ||
| 江苏悦峰达医疗科技有限公司 | QA | 生物医药类相关专业 | 本科 | 2 | |
| QC | 生物医药类相关专业 | 本科 | 2 | ||
| 研发专员 | 生物医药类相关专业 | 本科 | 1 | ||
| 胶体金工程师 | 生物医药类相关专业 | 硕士 | 2 | ||
| 医用食品研发员 | 临床营养学相关 | 本科 | 3 | ||
| 上海汇伦江苏药业有限公司 | QC仪器 | 药学或相关专业 | 本科及以上 | 2 | |
| QA | 药学或相关专业 | 本科及以上 | 2 | ||
| 公用工程 | 暖通或机电一体相关专业 | 大专及以上 | 2 | ||
| 包装操作工 | 药学或相关专业 | 大专及以上 | 2 | ||
| 灌装操作工 | 药学或相关专业 | 大专及以上 | 2 | ||
| 原料药操作工 | 药学或相关专业 | 大专及以上 | 2 | ||
| 原料药洁净区卫生员 | 不限 | 中专及以上 | 2 | ||
| 验证专员 | 药学或相关专业 | 本科及以上 | 2 | ||
| 验证部经理 | 药学或相关专业 | 本科及以上 | 1 | ||
| 设备工程师 | 机电一体化相关专业 | 本科及以上 | 1 | ||
| 暖通工程师 | 暖通空调专业 | 本科及以上 | 1 | ||
| 固体制剂制粒岗位 | 药学专业相关 | 大专及以上 | 2 | ||
| 固体充填、铝塑包装岗位 | 药学专业相关 | 大专及以上 | 2 | ||
| 原料药生产部经理 | 药学专业相关 | 本科及以上 | 1 | ||
| 前台 | 秘书、中文等相关专业 | 大专及以上 | 1 | ||
| 江苏荃信生物医药有限公司 | 新药筛选高级研究员 | 分子生物学、细胞生物学、药理学等(备注:具有抗体新药筛选3年以上工作经验) | 硕士及以上 | 1 | |
| 细胞培养工艺高级研究员 | 细胞生物学、分子生物学、药学、生物工程等 | 硕士及以上 | 1 | ||
| 新药筛选助理研究员 | 分子生物学、细胞生物学、药理学等相关专业 | 硕士及以上 | 1 | ||
| 分子生物学助理研究员 | 分子生物学、细胞生物学、生物化学等相关专业 | 硕士及以上 | 2 | ||
| 质量分析助理研究员 | 药物分析、生物化学、细胞生物学、药学或相关专业 | 硕士及以上 | 3 | ||
| CHO细胞发酵助理研究员 | 细胞生物学、发酵工程、生物工程、药学或相关专业 | 本科及以上 | 3 | ||
| 蛋白质纯化助理研究员 | 生物化学、分子生物学、药学、生物工程或相关专业 | 本科及以上 | 3 | ||
| 临床/临床前项目主管 | 临床医学、药理学、统计学或相关专业 | 博士 | 1 | ||
| 医学部总监 | 临床医学、药理学、统计学或相关专业 | 硕士 | 1 | ||
| 江苏华冠生物技术股份有限公司 | 质量部长 | 生物制药、药学相关专业 | 大专及以上 | 1 | |
| 技术总监 | 分子生物学、免疫学等相关专业 | 硕士 | 1 | ||
| 省总、地总、县总 | 医药、销售类 | 大专及以上 | 6 | ||
| 培训师(应届生亦可) | 生物制药、医学、文科类 | 大专及以上 | 5 | ||
| 技术员 | 生物相关专业 | 本科 | 1 | ||
| QA | 生物制药、药学 | 大专及以上 | 1 | ||
| 操作工 | 不限 | 初中以上 | 2 | ||
| 泰州达安达瑞医学检验有限公司 | 销售专员 | 市场营销 | 不限 | 3 | |
| 江苏泰康生物医药有限公司 | 研发部研究员 | 药理类学、微生物学、生物制药等相关专业 | 博士 | 2 | |
| 研发部研究助理 | 微生物学、生物制药、制药分析、生物工程、制药工程、免疫学、临床医学等相关专业 | 硕士及以上 | 5 | ||
| 研发部技术员 | 微生物学、生物制药、制药分析、生物工程、制药工程、免疫学、临床医学等相关专业 | 本科及以上 | 5 | ||
| 注册事务部BD | 药学英语、生物医药、市场营销等相关专业 | 本科及以上 | 5 | ||
| 注册事务部CRA | 临床医学、临床药学、生物医药等相关专业 | 硕士 | 5 | ||
| 注册事务部药品注册专员 | 微生物学、生物制药、制药分析、生物工程、制药工程、免疫学、临床医学等相关专业 | 硕士 | 5 | ||
| 注册事务部科技项目专员 | 微生物学、生物制药、制药分析、生物工程、制药工程、免疫学、临床医学等相关专业 | 硕士 | 5 | ||
| 工程部技术员 | 暖通、机电类专业 | 大专 | 1 | ||
| 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 制剂研究员(泰州、南京) | 药物制剂相关 | 本科及以上 | 5 | |
| 分析研究员(泰州、南京) | 药学相关专业 | 本科及以上 | 5 | ||
| 产品经理 | 药学、医学相关 | 本科及以上 | 2 | ||
| 学术推广专员 | 药学相关专业 | 本科及以上 | 5 | ||
| 保健食品销售 | 食品、药学相关专业 | 大专及以上 | 6 | ||
| 商务代表 | 专业不限,有2年医药代表或商务工作经验 | 本科及以上 | 5 | ||
| 生产工艺员 | 药学、制药工程等相关专业 | 大专及以上 | 2 | ||
| 车间经理 | 药学、制药工程等相关专业 | 本科及以上 | 2 | ||
| 质量管理员 | 药学、制药工程等相关专业 | 大专及以上 | 2 | ||
| 操作工(灌装) | 药学相关 | 大专及以上 | 5 | ||
| 江苏岷海制药有限公司 | 车间操作工 | 中药相关专业 | 大专及以上 | 2 | |
| 生产技术主管 | 中药相关专业 | 本科及以上 | 6 | ||
| QA/QC | 药学相关专业 | 本科及以上 | 2 | ||
| 机要文员 | 文秘相关专业 | 大专及以上 | 1 | ||
| 泰州中国医药城高新猎头有限公司 | 质量总监 | 药学相关专业 | 本科 | 2 | |
| 研发总监 | 药物制剂、药学、化学、制药等相关 | 博士 | 1 | ||
| 化验室主任 | 生物技术或药学相关 | 本科 | 2 | ||
| 小分子药物研发课题组长 | 有机合成化学,药物化学专业 | 硕士 | 2 | ||
| 工程主管 | 机电相关 | 大专 | 1 | ||
| 行政人事总监 | 人力资源相关 | 本科 | 1 | ||
| 生产经理 | 药学相关 | 本科 | 2 | ||
| 市场总监 | 营销相关 | 本科 | 1 | ||
| 销售总监 | 不限 | 本科 | 1 | ||
| 注册经理 | 医药相关 | 本科 | 2 | ||
| 江苏悦兴医药技术有限公司 | 制剂研究员 | 药物制剂或制药工程相关专业 | 硕士 | 2 | |
| API研究员 | 有机合成、药物化学相关专业 | 硕士 | 1 | ||
