中国医药城7.7质量类(QA\QC)专场招聘会部分需求信息
日期:2018-07-06
浏览 81 次
| 单位名称 | 岗位 | 专业 | 学历 | 人数 | 待遇 |
| 阿斯利康药业(中国)有限公司 | QC Engineer | 制药相关专业 | 本科 | 1 | 面议 |
| QA Engineer | 制药相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 机械维修工程师 | 机械制造及机电一体化等相关 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 公用工程运行工程师 | 电气自动化等相关 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 制剂操作工 | 制药相关 | 中专 | 若干 | 面议 | |
| 包装操作工 | 制药相关 | 中专 | 若干 | 面议 | |
| 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 固体制剂操作工 | 不限 | 中专 | 若干 | 3000~5000元/月 |
| 临时包装工 | 不限 | 不限 | 9 | 2000~3000元/月 | |
| QA储备管理 | 药学、食品相关专业 | 本科 | 13 | 3000~5000元/月 | |
| 工艺技术储备管理 | 药学、食品相关专业 | 本科 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 车间人力资源员 | 人力资源相关专业 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏戴格诺思生物技术有限公司 | 行政专员 | 不限 | 大专 | 3 | 面议 |
| QC | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| QA | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 胶体金技术员 | 相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
| 注册专员 | 相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
| 生产助理 | 有工作经验及相关专业优先 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 销售代表 | 有工作经验及相关专业优先 | 大专 | 5 | 面议 | |
| 江苏沃森生物技术有限公司 | 微生物检验员 | 生物技术、微生物和药学等相关专业 | 大专 | 3 | 面议 |
| 理化、生化检验员 | 生物技术、化工和药学 | 大专 | 3 | 面议 | |
| 注册与临床专员 | 生物制药等相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
| 维修工 | 相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
| 空调、制水岗位 | 相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
| 理化、生化检验员 | 相关专业 | 本科 | 3 | 面议 | |
| 原辅料、包材检验员 | 相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
| 动物实验员 | 相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
| 岗位验证 | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 质量保证部审计主管 | 相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
| 流感技术员 | 相关专业 | 中专 | 5 | 面议 | |
| 分包装技术员 | 相关专业 | 中专 | 5 | 面议 | |
| 真美包装科技泰州有限公司 | 设备工程师 | 设备工程机械机电 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 |
| QA、QC | 化学化工生物制药检验学专业 | 本科 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 内勤文员 | 不限 | 大专 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 销售 | 营销专业 | 大专 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 普工 | 无 | 初中 | 20 | 3000~5000元/月 | |
| 会计 | 会计学 | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏弘爱医疗科技有限公司 | QC | 医学、药学、生物学或相关专业; | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 |
| 研发部经理 | 生物、医学,材料或机械专业背景 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 生产部经理 | 管理、医学、药学、生物学等专业; | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 公司副总经理 | 管理、市场营销、医学等相关专业毕业 | 本科 | 1 | 1万以上/月 | |
| 江苏大同盟制药有限公司 | QA主管 | 药学相关 | 本科 | 1 | 面议 |
| 灌装主操 | 药学类、机电类 | 中专 | 3 | 面议 | |
| QA | 药学相关 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 机修 | 机电相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
| 空调 | 机电一体化 | 中技 | 1 | 面议 | |
| 包装 | 无 | 中专 | 5 | 面议 | |
| 生产技术人员(2018届毕业生) | 药学、机电、设备电气类、生物、化学等相关专业 | 中专 | 5 | 面议 | |
| 江苏达骏生物科技有限公司 | 工艺工程师 | 生物技术、医学检验、免疫学、微生物等相关专业 | 本科 | 4 | 面议 |
| 注册工程师 | 药学或相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
| 设备专员 | 机械、机电一体化、自动化控制相关专业 | 大专 | 4 | 面议 | |
| 生产操作专员 | 不限 | 大专 | 10 | 面议 | |
| 生产技术专员 | 相关专业 | 本科 | 10 | 面议 | |
| QC专员 | 生物技术、医学检验、免疫学、微生物等相关专业 | 本科 | 4 | 面议 | |
| QA专员(验证) | 药学或相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
| 江苏悦兴医药技术有限公司 | BD助理 | 药学相关专业 | 本科 | 1 | 面议 |
| 合成研究员 | 药化或合成相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
| 制剂研究员 | 药学或相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
| 分析研究员 | 药学或分析相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
| 江苏华创医药研发平台管理有限公司 | 分析测试员 | 药学、应用化学、药分或分析化学等相关专业 | 大专 | 1 | 面议 |
| 江苏鸿祺生物科技有限公司 | 产品注册专员 | 制药相关专业 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 |
| QA/QC | 制药相关专业 | 本科 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 生产技术员 | 制药相关专业 | 中技 | 10 | 3000~5000元/月 | |
| 财务经理 | 会计,财务管理 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 文案策划 | 相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 实习设计 | 设计 | 大专 | 5 | 面议 | |
| 内勤主管 | 内勤 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 文案 | 编辑 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 商务拓展 | 商务 | 大专 | 5 | 5000~10000元/月 | |
| 商务督导 | 主持 | 大专 | 4 | 5000~10000元/月 | |
| 销售内勤 | 市场营销 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 渠道开发经理 | 营销 | 大专 | 3 | 5000~10000元/月 | |
| 营销副总 | 营销 | 大专 | 1 | 1万以上/月 | |
| 华威特(江苏)生物制药有限公司 | 库房发货员 | 财务类/仓储类相关专业 | 大专 | 1 | 面议 |
| 注册专员 | 医学、医学检验学、生物学、生物化学、微生物学、免疫学或药学 | 硕士 | 1 | 面议 | |
| 研发专员 | 生物工程/畜牧兽医等相关专业 | 大专 | 5 | 面议 | |
| 生产专员 | 生物工程/畜牧兽医相关专业 | 大专 | 5 | 面议 | |
| 泰州泽成生物技术有限公司 | 试剂QC | 生物学 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 |
| QA | 生物学 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 试剂研发工程师 | 生物技术、生化、免疫、临床检验、生物制药等相关专业 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 试剂工艺员 | 生物学、检验学及生物医药相关专业 | 本科 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| 注册经理 | 生物学、检验学及生物医药相关专业 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 试剂生产操作员 | 生物 | 中专 | 2 | 2000~3000元/月 | |
| 试剂配制工程师 | 生物 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏国丹生物制药有限公司 | 研发助理 | 医药相关 | 大专 | 若干 | 面议 |
| IT助理 | 计算机相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 制水工 | 不限 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 保洁 | 无 | 不限 | 1 | 1500~2000元/月 | |
| 工艺员 | 相关专业 | 大专 | 6 | 面议 | |
| QA经理 | 相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| QA | 相关专业 | 大专 | 4 | 面议 | |
| 制剂研究员 | 相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
| 操作工 | 相关专业 | 高中 | 10 | 面议 | |
| QC | 相关专业 | 大专 | 4 | 面议 | |
| 江苏美通制药有限公司 | 压片工 | 相关专业 | 高中 | 若干 | 3000~5000元/月 |
| 制粒工 | 相关专业 | 高中 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
| 胶囊充填工 | 相关专业 | 高中 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
| 设备部 | 相关专业 | 高中 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 学术专员 | 相关专业 | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| QC | 相关专业 | 本科 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| QA | 相关专业 | 本科 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏泰普瑞生物技术有限公司 | QA | 相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 |
| 生物检测员 | 相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 制剂研究员(液体制剂) | 相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 合成研究员 | 相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 合成助理研究员 | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 药理、毒理研究员助理 | 相关专业 | 本科 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| 分析研究员助理 | 相关专业 | 大专 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| 分析研究员 | 相关专业 | 本科 | 5 | 5000~10000元/月 | |
| 江苏嘉肽生物技术有限公司 | 发酵操作工 | 生物技术相关类 | 高中 | 若干 | 3000~5000元/月 |
| 发酵技术员 | 相关专业 | 大专 | 4 | 3000~5000元/月 | |
| 制备技术员 | 相关专业 | 大专 | 4 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏承康医用设备有限公司 | 销售主管 | 不限 | 大专 | 1 | 1万以上/月 |
| 家用产品销售员 | 不限 | 大专 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 行政专员兼销售文员 | 不限 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 工艺工程师 | 不限 | 大专 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 研发经理/高级软件工程师 | 通信、电子、自动化、计算机等 | 本科 | 1 | 1万以上/月 | |
| 质量工程师 | 理工科类 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 临床项目主管 | 医学、药学、生物、医疗器械、统计学 | 大专 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 江苏益齿星医疗器械有限公司 | 营销会计 | 财会 | 大专 | 1 | 面议 |
| 设备管理员 | 机械设备类 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 管理者代表 | 医疗器械 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 注册专员 | 产品注册 | 大专 | 1 | 面议 | |
| QC | 质量管理 | 中专 | 1 | 面议 | |
| 江苏蜂奥生物科技有限公司 | 宣传文员 | 专业不限 | 大专 | 5 | 3000~5000元/月 |
| 产品注册专员 | 药品相关专业 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 生产技术员 | 制药相关专业 | 中技 | 10 | 3000~5000元/月 | |
| QA/QC | 制药相关专业 | 本科 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 文案策划 | 专业不限 | 大专 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 财务经理 | 财务管理相关专业 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏金迪克生物技术有限公司 | 会计 | 会计、统计学相关工作经验 | 大专 | 1 | 面议 |
| 空调制冷操作工 | 机电、制冷、暖通或药学相关专业 | 中专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 制水岗操作员 | 药学、生物制药、机电一体化、电气自动化等 | 中专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| QA验证主管 | 生物制药、药学相关专业优先 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 现场QA | 生物制药、药学相关专业优先 | 大专 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| 生产技术员 | 生物制药、药学相关专业优先 | 中专 | 16 | 3000~5000元/月 | |
| QC理化检验员 | 生物制药、药学相关专业优先 | 大专 | 2 | 面议 | |
| QC微生物检验员 | 生物制药、药学相关专业优先 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 生产实习生 | 生物制药、药学相关专业优先 | 大专 | 6 | 面议 | |
| 自控工程师 | 电器自动化相关专业 | 大专 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 人力资源部经理 | 人力资源、药学、文秘等专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 冻干/制冷技术员 | 生物制药、药学相关专业优先 | 中专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 灯检岗 | 不限 | 中专 | 2 | 面议 | |
| 分包装主管 | 生物制药、药学相关专业优先 | 大专 | 1 | 面议 | |
| QC动物实验员 | 生物制药、药学相关专业优先 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 江苏三花医药科技有限公司 | 药品分析研究员 | 医药相关类 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 |
| 药品分析研究员 | 医药类相关 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏扬子消防工程有限公司一分公司 | 消防工程成本预决算员 | 无任何要求 | 大专 | 4 | 5000~10000元/月 |
| 消防培训师讲师(无经验亦可) | 无任何要求 | 大专 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 消防工程部项目经理 | 无任何要求 | 大专 | 5 | 5000~10000元/月 | |
| 消防消控室值班人员 | 无任何要求 | 高中 | 10 | 3000~5000元/月 | |
| 消防维保技术人员 | 无任何要求 | 大专 | 10 | 3000~5000元/月 | |
| 消防维保部经理 | 无要求 | 大专 | 5 | 5000~10000元/月 | |
| 泰州越洋医药开发有限公司 | 分析助理研究员 | 药学相关 | 大专 | 若干 | 面议 |
| 助理研究员 | 药学相关 | 本科 | 若干 | 面议 | |
| 制剂研究员/主管 | 药学相关 | 本科 | 若干 | 面议 | |
| 专利专员(制剂) | 药学相关 | 本科 | 2 | 面议 | |
| 注册申报专员 | 药学相关 | 本科 | 2 | 面议 | |
| 分析研究员/主管 | 药学相关 | 本科 | 若干 | 面议 | |
| 江苏若尧医疗装备有限公司 | QC | 生物、制药相关 | 大专 | 1 | 面议 |
| 江苏华泰晨光药业有限公司 | 灯检操作工 | 不限 | 高中 | 3 | 3000~5000元/月 |
| 实习生 | 药学相关专业 | 中专 | 4 | 1000~1500元/月 | |
| 洗瓶操作工 | 不限 | 高中 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 原料车间技术员 | 药学相关专业 | 中专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 设备维修工 | 机电专业 | 中专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 制水操作工 | 药品相关专业 | 中专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 包装操作工 | 不限 | 高中 | 2 | 2000~3000元/月 | |
| QC理化技术员 | 药学相关专业 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 无菌(注释剂)工艺员 | 化学或药学 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 万全万特制药江苏有限公司 | 生产技术员 | 药学或机电相关 | 大专 | 5 | 3000~5000元/月 |
| QC经理 | 药学相关 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 招标专员 | 药学相关 | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 客服专员 | 无 | 大专 | 10 | 3000~5000元/月 | |
| 质量检测工程师 | 药学相关 | 本科 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 质量监察工程师QA | 药学相关 | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 设备维修员 | 机电相关 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 设备工程师(公用工程) | 机电相关 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 财务专员 | 会计相关 | 本科 | 10 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏纳海生物科技有限公司 | 行政文员 | 不限 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 |
| 销售内勤 | 不限 | 中专 | 1 | 面议 | |
| 品质部经理 | 相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 生产主管 | 生物制药、化学制剂、化工类 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 检验员 | 生物制药、化学制剂、化工类 | 本科 | 2 | 面议 | |
| 生产文员 | 不限 | 大专 | 1 | 2000~3000元/月 | |
| 设备维护技术员 | 不限 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 生产操作工 | 相关专业 | 高中 | 3 | 面议 | |
| 体系工程师 | 相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 江苏中慧元通生物科技有限公司 | 设备工程部副经理 | 机电一体化相关专业 | 本科 | 1 | 面议 |
| QA合规岗 | 生物制药等相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 仓库库管岗 | 统计、会计等相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| IT岗 | 计算机相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 微生物检定岗 | 生物制药、化学化工等相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 生物检定岗 | 生物制药、化学化工等相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 计量专员 | 计量检测相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 研发人员 | 生物制药、药学、免疫学等相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
| 流感原液生产 | 生物制药、药学、免疫学等相关专业 | 本科 | 20 | 面议 | |
| 理化检定岗 | 生物制药、化学化工等相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 生产制剂车间岗 | 生物制药相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 设备维修岗 | 机械类相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
| 电气工程师 | 电气自动化、机电一体化等相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
| 净化空调运行岗 | 机械相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
| 制水岗 | 机械类相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
| QA运营岗 | 生物制药等相关专业 | 大专 | 5 | 面议 | |
| 验证管理岗 | 生物制药相关专业 | 大专 | 5 | 面议 | |
| 江苏邦缘医疗科技有限公司 | 销售 | 市场营销方面 | 不限 | 若干 | 面议 |
| 售后服务 | 相关专业 | 不限 | 若干 | 面议 | |
| 仓管 | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 助产士 | 相关专业 | 不限 | 若干 | 面议 | |
| 行政人员 | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 销售代表 | 相关专业 | 不限 | 若干 | 面议 | |
| 项目注册申报 | 医疗器械相关 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 生产工艺 | 机械医疗 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 江苏迈邦生物科技有限公司 | 操作工 | 不限 | 不限 | 5 | 面议 |
| 机械维护员 | 相关专业 | 中技 | 2 | 面议 | |
| QC | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| QA | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 江苏泰康生物医药有限公司 | 合规专员 | 药学、生物工程等相关专业 | 大专 | 1 | 面议 |
| 注册专员 | 药学、生物工程等相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 培训专员 | 人力资源等相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 除菌过滤灌装 | 生物药学类 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 称量配液 | 生物药学类 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 现场监控 | 生物药学类 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 发酵技术员 | 药学、生物工程等相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 纯化研究员 | 药学、生物工程等相关专业 | 大专 | 10 | 5000~10000元/月 | |
| 细胞培养技术员 | 药学、生物工程等相关专业 | 本科 | 5 | 5000~10000元/月 | |
| 仪器分析员 | 制药工程 | 本科 | 4 | 面议 | |
| 理化质检员 | 药学、生物工程等相关专业 | 本科 | 6 | 面议 | |
| 公用系统工程师 | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 仓库管理员 | 不限 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 成本会计 | 财务管理等相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 科技项目专员 | 专业不限 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 江苏邦士医疗科技有限公司 | QA | 不限 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 |
| 生产助理 | 统计、文秘等相关专业 | 中专 | 1 | 面议 | |
| 结构工程师 | 结构工程等相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 调试维修人员 | 电子应用相关专业 | 中专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 注册专员 | 机电、生物、化学、医学、药学、高分子材料等医疗器械相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 数控加工人员 | 机械加工制造或模具设计制造相关专业 | 中技 | 若干 | 面议 | |
| 电气检验员 | 电气自动化等相关专业 | 中专 | 1 | 面议 | |
| 操作工 | 不限 | 高中 | 若干 | 面议 | |
| 泰州市百英生物科技有限公司 | 质控实验员 | 生物学等相关专业 | 大专 | 4 | 3000~5000元/月 |
| 细胞培养技术员 | 生物学等相关专业 | 大专 | 6 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏诚泰测绘科技有限公司 | 测量员 | 熟悉CAD制图,测量专业 | 大专 | 10 | 3000~5000元/月 |
| 江苏正大天创生物工程有限公司 | 临床监查员 | 相关专业 | 本科 | 2 | 面议 |
| 研发实验室助理 | 相关专业 | 本科 | 3 | 面议 | |
| 核酸平台研发工程师 | 相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
| 操作工 | 不限 | 中专 | 5 | 面议 | |
| 招商经理 | 不限 | 大专 | 10 | 面议 | |
| 销售专员 | 相关专业 | 大专 | 若干 | 面议 | |
| 化学发光试剂工程师 | 相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
| 胶体金研发工程师 | 相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
| 江苏国宸宁泰医疗器械有限公司 | 化验员 | 医药、化学类 | 不限 | 2 | 3000~5000元/月 |
| 管理者代表 | 医药、化学类 | 大专 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 江苏轩美泰生物科技开发有限公司 | 销售助理 | 市场营销、商务英语 | 大专 | 1 | 面议 |
| 行政助理 | 行政管理、英语 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 江苏昱邦医械科技有限公司 | 质检 | 生物、医药相关专业 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 |
| 产品专员 | 医药相关 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 操作工 | 不限 | 高中 | 2 | 2000~3000元/月 | |
| 上海汇伦江苏药业有限公司 | IT工程师 | 计算机相关专业 | 大专 | 1 | 5000~10000元/月 |
| 冻干灌装 | 药学等相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| MAH资深专员 | 相关专业 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 原料药操作工 | 相关专业 | 中专 | 6 | 3000~5000元/月 | |
| 设备主管 | 相关专业 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 培训专员 | 相关专业 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 冻干操作 | 相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 固体操作工 | 相关专业 | 大专 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| QC微生物分析员 | 相关专业 | 本科 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| QC经理 | 相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 江苏中泰药业有限公司 | 值班保安 | 不限 | 中专 | 2 | 面议 |
| 仪器QC | 药学、化学相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 美康盛德生物科技泰州有限公司 | 试剂QC主管 | 生物技术、医学检验、免疫、中药学等相关专业 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 |
| 试剂QC | 生物技术、医学检验、免疫、中药学等相关专业 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 瑞莱生物科技江苏有限公司 | 操作工 | 不限 | 初中 | 8 | 面议 |
| 生产技术员 | 药学、生物学相关专业 | 大专 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| 试剂QC技术员 | 生物工程相关专业 | 大专 | 2 | 2000~3000元/月 | |
| 试剂QA技术员 | 生物工程相关专业 | 大专 | 5 | 2000~3000元/月 | |
| 研发技术员 | 生物制药 | 大专 | 3 | 面议 | |
| 江苏盈科生物制药有限公司 | QC仪器分析专员 | 药学相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 |
| QC理化分析专员 | 药学相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 中药提取车间操作工 | 药学相关专业 | 高中 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 注射液车间技术员 | 药学相关专业 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 财务总监 | 财务、金融、审计相关专业 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 软胶囊车间副主任 | 药学相关专业 | 大专 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| QC主管 | 药学相关专业 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 公用系统操作员 | 机电一体化、机械相关专业 | 高中 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| QA工程师 | 药学相关专业 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 注册申报员 | 药学相关专业 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 医药代表 | 医学或药学相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 原料药车间技术员 | 药学相关专业 | 高中 | 1 | 3000~5000元/月 |
