中国医药城8.4机械工程类专场招聘会部分人才需求信息
日期:2018-08-03
浏览 70 次
| 单位名称 | 岗位 | 专业 | 学历 | 人数 | 待遇 |
| 雀巢健康科学(中国)有限公司 | QA 短期8个月 | 食品药品化学 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 |
| 培训生 | 食品药品化学电气和自动化 | 本科 | 4 | 3000~5000元/月 | |
| Process Engineer(研发) | 相关专业 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 生产操作工 | 相关专业 | 中专 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 阿斯利康药业(中国)有限公司 | QC Engineer | 制药相关专业 | 本科 | 1 | 面议 |
| QA Engineer | 制药相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 机械维修工程师 | 机械制造及机电一体化等相关 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 公用工程运行工程师 | 电气自动化等相关 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 制剂操作工 | 制药相关 | 中专 | 若干 | 面议 | |
| 包装操作工 | 制药相关 | 中专 | 若干 | 面议 | |
| 华威特(江苏)生物制药有限公司 | 研发专员 | 生物工程/畜牧兽医等相关专业 | 大专 | 2 | 面议 |
| 瑞莱生物科技江苏有限公司 | 软件工程师 | 软件相关专业,大专及以上学历或具有3年以上从事软件开发工作经历 | 大专 | 2 | 面议 |
| 操作工 | 不限 | 初中 | 8 | 面议 | |
| 生产技术员 | 药学、生物学相关专业 | 大专 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| 试剂QC技术员 | 生物工程相关专业 | 大专 | 2 | 2000~3000元/月 | |
| 研发技术员 | 生物制药 | 大专 | 3 | 面议 | |
| 注册专员 | 医药相关专业,大专以上学历,有1年以上医药相关产品注册工作经验 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 江苏益玛生物科技有限公司 | 生产操作员 | 相关专业 | 高中 | 若干 | 3000~5000元/月 |
| 实习生 | 相关专业 | 大专 | 若干 | 面议 | |
| 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 车间设备管理员 | 机械电气相关专业 | 大专 | 3 | 3000~5000元/月 |
| 车间工艺质量主管 | 药学、食品相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 车间工艺员 | 药学、食品相关专业 | 大专 | 4 | 3000~5000元/月 | |
| QC | 药学、食品相关专业 | 大专 | 4 | 3000~5000元/月 | |
| QA | 药学、食品相关专业 | 大专 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| 固体制剂操作工 | 不限 | 高中 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏邦士医疗科技有限公司 | 生产统计/文员 | 文秘、统计等 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 |
| 操作工 | 不限 | 高中 | 若干 | 面议 | |
| 仓库管理员 | 统计、财务等相关专业 | 中专 | 1 | 面议 | |
| 原材料检验员 | 电子、机械等相关 | 中专 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
| 注册专员 | 机电、生物、化学、医学、药学、高分子材料等医疗器械相关专业 | 大专 | 若干 | 面议 | |
| QA | 不限 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 结构工程师 | 结构工程等相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 江苏中慧元通生物科技有限公司 | 设备工程部副经理 | 机电一体化相关专业 | 本科 | 1 | 面议 |
| QA合规岗 | 生物制药等相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 仓库库管岗 | 统计、会计等相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| IT岗 | 计算机相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 微生物检定岗 | 生物制药、化学化工等相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 生物检定岗 | 生物制药、化学化工等相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 计量专员 | 计量检测相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 研发人员 | 生物制药、药学、免疫学等相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
| 流感原液生产 | 生物制药、药学、免疫学等相关专业 | 本科 | 20 | 面议 | |
| 理化检定岗 | 生物制药、化学化工等相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 生产制剂车间岗 | 生物制药相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 设备维修岗 | 机械类相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
| 电气工程师 | 电气自动化、机电一体化等相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
| 净化空调运行岗 | 机械相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
| 制水岗 | 机械类相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
| QA运营岗 | 生物制药等相关专业 | 大专 | 5 | 面议 | |
| 验证管理岗 | 生物制药相关专业 | 大专 | 5 | 面议 | |
| 江苏鸿祺生物科技有限公司 | 产品注册专员 | 制药相关专业 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 |
| QA/QC | 制药相关专业 | 本科 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 生产技术员 | 制药相关专业 | 中技 | 10 | 3000~5000元/月 | |
| 财务经理 | 会计,财务管理 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 文案策划 | 相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏蜂奥生物科技有限公司 | 生产技术员 | 制药相关专业 | 中技 | 10 | 3000~5000元/月 |
| QA/QC | 制药相关专业 | 本科 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 产品注册专员 | 药品相关专业 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 宣传文员 | 专业不限 | 大专 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 文案策划 | 专业不限 | 大专 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 财务经理 | 财务管理相关专业 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏戴格诺思生物技术有限公司 | 行政专员 | 不限 | 大专 | 3 | 面议 |
| QC | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| QA | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 胶体金技术员 | 相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
| 注册专员 | 相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
| 生产助理 | 有工作经验及相关专业优先 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 销售代表 | 有工作经验及相关专业优先 | 大专 | 5 | 面议 | |
| 江苏弘爱医疗科技有限公司 | 研发技术人员 | 药学、生物工程、化学、机械、及高分子材料等相关专业 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 |
| QC | 医学、药学、生物学或相关专业; | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 研发部经理 | 生物、医学,材料或机械专业背景 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 生产部经理 | 管理、医学、药学、生物学等专业; | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 公司副总经理 | 管理、市场营销、医学等相关专业毕业 | 本科 | 1 | 1万以上/月 | |
| 泰州越洋医药开发有限公司 | 分析助理研究员 | 药学相关 | 大专 | 若干 | 面议 |
| 助理研究员 | 药学相关 | 本科 | 若干 | 面议 | |
| 制剂研究员/主管 | 药学相关 | 本科 | 若干 | 面议 | |
| 专利专员(制剂) | 药学相关 | 本科 | 2 | 面议 | |
| 注册申报专员 | 药学相关 | 本科 | 2 | 面议 | |
| 分析研究员/主管 | 药学相关 | 本科 | 若干 | 面议 | |
| 真美包装科技泰州有限公司 | 设备工程师 | 设备工程机械机电 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 |
| QA、QC | 化学化工生物制药检验学专业 | 本科 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 内勤文员 | 不限 | 大专 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 销售 | 营销专业 | 大专 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 普工 | 无 | 初中 | 20 | 3000~5000元/月 | |
| 会计 | 会计学 | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏金迪克生物技术有限公司 | 会计 | 会计、统计学相关工作经验 | 大专 | 1 | 面议 |
| 仓库保管员 | 会计、统计学等相关专业 | 中专 | 1 | 面议 | |
| 空调制冷操作工 | 机电、制冷、暖通或药学相关专业 | 中专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 制水岗操作员 | 药学、生物制药、机电一体化、电气自动化等 | 中专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| QA验证主管 | 生物制药、药学相关专业优先 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 现场QA | 生物制药、药学相关专业优先 | 大专 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| 生产技术员 | 生物制药、药学相关专业优先 | 中专 | 16 | 3000~5000元/月 | |
| QC理化检验员 | 生物制药、药学相关专业优先 | 大专 | 2 | 面议 | |
| QC微生物检验员 | 生物制药、药学相关专业优先 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 生产实习生 | 生物制药、药学相关专业优先 | 大专 | 6 | 面议 | |
| 自控工程师 | 电器自动化相关专业 | 大专 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 冻干/制冷技术员 | 生物制药、药学相关专业优先 | 中专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 灯检岗 | 不限 | 中专 | 2 | 面议 | |
| 分包装主管 | 生物制药、药学相关专业优先 | 大专 | 1 | 面议 | |
| QC动物实验员 | 生物制药、药学相关专业优先 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 江苏益海康鸿生物制药有限公司 | 保洁 | 无 | 初中 | 1 | 1000~1500元/月 |
| 实习设计 | 设计 | 大专 | 5 | 面议 | |
| 出纳 | 财务 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 文案 | 编辑 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 商务拓展 | 商务 | 大专 | 5 | 5000~10000元/月 | |
| 商务督导 | 主持 | 大专 | 4 | 5000~10000元/月 | |
| 渠道开发经理 | 营销 | 大专 | 3 | 5000~10000元/月 | |
| 培训主管 | 培训 | 大专 | 2 | 5000~10000元/月 | |
| 营销副总 | 营销 | 大专 | 1 | 1万以上/月 | |
| 江苏国丹生物制药股份有限公司 | 制剂研究员 | 医药相关 | 本科 | 2 | 面议 |
| 操作工 | 医药相关 | 高中 | 10 | 面议 | |
| QC | 医药相关 | 大专 | 4 | 面议 | |
| QA | 医药相关 | 大专 | 4 | 面议 | |
| 保洁 | 无 | 不限 | 1 | 1500~2000元/月 | |
| QA经理 | 医药相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 制水工 | 不限 | 大专 | 1 | 面议 | |
| IT助理 | 计算机相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 研发助理 | 医药相关 | 大专 | 若干 | 面议 | |
| 工艺员 | 相关专业 | 大专 | 6 | 面议 | |
| 江苏诚泰测绘科技有限公司 | 办公室文员、投标员 | 文秘、行政管理类 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 |
| 驾驶员 | 无 | 中专 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
| 数据处理员 | 测绘工程、地理信息系统工程、遥感技术、计算机 | 大专 | 10 | 3000~5000元/月 | |
| 测量员 | 熟悉CAD制图,测量专业 | 大专 | 10 | 3000~5000元/月 | |
| 泰州市百英生物科技有限公司 | CRO市场销售 | 医学、药学、免疫学相关专业 | 大专 | 2 | 面议 |
| 免疫比浊研发员 | 生物医学/检验医学类相关专业 | 大专 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 胶体金研发员 | 生物医学/检验医学类相关专业 | 大专 | 2 | 5000~10000元/月 | |
| QC实验员 | 生物学等相关专业 | 大专 | 4 | 3000~5000元/月 | |
| 行政人事专员 | 相关专业 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 分子生物学实验员 | 分子生物学相关专业 | 本科 | 4 | 3000~5000元/月 | |
| 细胞培养技术员 | 生物学等相关专业 | 大专 | 6 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏盈科生物制药有限公司 | 公用系统主管 | 机电一体化、机械相关专业 | 大专 | 1 | 面议 |
| QC仪器分析专员 | 药学相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| QC理化分析专员 | 药学相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 中药提取车间操作工 | 药学相关专业 | 高中 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 注射液车间技术员 | 药学相关专业 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 财务总监 | 财务、金融、审计相关专业 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 软胶囊车间副主任 | 药学相关专业 | 大专 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| QC主管 | 药学相关专业 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 公用系统操作员 | 机电一体化、机械相关专业 | 高中 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| QA工程师 | 药学相关专业 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 注册申报员 | 药学相关专业 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 医药代表 | 医学或药学相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 原料药车间技术员 | 药学相关专业 | 高中 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏达骏生物科技有限公司 | 工艺工程师 | 生物技术、医学检验、免疫学、微生物等相关专业 | 本科 | 4 | 面议 |
| 注册工程师 | 药学或相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
| 设备专员 | 机械、机电一体化、自动化控制相关专业 | 大专 | 4 | 面议 | |
| 生产操作专员 | 不限 | 大专 | 10 | 面议 | |
| 生产技术专员 | 相关专业 | 本科 | 10 | 面议 | |
| QC专员 | 生物技术、医学检验、免疫学、微生物等相关专业 | 本科 | 4 | 面议 | |
| QA专员(验证) | 药学或相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
| 江苏迈邦生物科技有限公司 | 机械维护员 | 相关专业 | 中技 | 2 | 面议 |
| QC | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| QA | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 江苏邦缘医疗科技有限公司 | 销售 | 市场营销方面 | 不限 | 若干 | 面议 |
| 售后服务 | 相关专业 | 不限 | 若干 | 面议 | |
| 仓管 | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 助产士 | 相关专业 | 不限 | 若干 | 面议 | |
| 行政人员 | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 销售代表 | 相关专业 | 不限 | 若干 | 面议 | |
| 项目注册申报 | 医疗器械相关 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 生产工艺 | 机械医疗 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 甘李药业江苏有限公司 | 生产技术员 | 药物化学、有机化学、精细化工、应用化学 | 大专 | 6 | 3000~5000元/月 |
| 质量专员 | 生物技术、仪器分析和药学等相关专业 | 大专 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏沃森生物技术有限公司 | 微生物检验员 | 生物技术、微生物和药学等相关专业 | 大专 | 3 | 面议 |
| 理化、生化检验员 | 生物技术、化工和药学 | 大专 | 3 | 面议 | |
| 注册与临床专员 | 生物制药等相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
| 维修工 | 相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
| 空调、制水岗位 | 相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
| 理化、生化检验员 | 相关专业 | 本科 | 3 | 面议 | |
| 原辅料、包材检验员 | 相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
| 动物实验员 | 相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
| 岗位验证 | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 质量保证部审计主管 | 相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
| 流感技术员 | 相关专业 | 中专 | 5 | 面议 | |
| 分包装技术员 | 相关专业 | 中专 | 5 | 面议 | |
| 国为生物科技泰州有限公司 | 实习生 | 生物技术、药学、医学检验等专业 | 大专 | 5 | 面议 |
| QC | 医学检验、生物技术相关专业 | 大专 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 质量检验员 | 医学检验、生物技术等相关专业 | 大专 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 金标技术实验人员 | 医学检验、生物技术相关专业 | 大专 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏康普生物医药科技有限公司 | 研发人员 | 医学、药学、检验相关专业 | 本科 | 2 | 5000~10000元/月 |
| 干细胞宣传推广人员 | 不限 | 中专 | 若干 | 5000~10000元/月 | |
| 学术推广员 | 生物制药、药学、医学等相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 财务人员 | 财会专业 | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏全科医疗科技有限公司 | 操作工 | 不限 | 初中 | 5 | 3000~5000元/月 |
| 江苏北清康生化技术有限公司 | 水电设备 | 水电设备 | 中专 | 2 | 面议 |
| 生产操作工 | 相关专业 | 中专 | 若干 | 面议 | |
| 江苏泰康生物医药有限公司 | 仓库主管 | 不限 | 大专 | 1 | 5000~10000元/月 |
| 合规专员 | 药学、生物工程等相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 注册专员 | 药学、生物工程等相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 除菌过滤灌装 | 生物药学类 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 称量配液 | 生物药学类 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 现场监控 | 生物药学类 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 发酵技术员 | 药学、生物工程等相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 纯化研究员 | 药学、生物工程等相关专业 | 大专 | 10 | 5000~10000元/月 | |
| 细胞培养技术员 | 药学、生物工程等相关专业 | 本科 | 5 | 5000~10000元/月 | |
| 仪器分析员 | 制药工程 | 本科 | 4 | 面议 | |
| 理化质检员 | 药学、生物工程等相关专业 | 本科 | 6 | 面议 | |
| 公用系统工程师 | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 仓库管理员 | 不限 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 成本会计 | 财务管理等相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 科技项目专员 | 专业不限 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 江苏岷海制药有限公司 | 车间操作工 | 不限 | 初中 | 5 | 面议 |
| qa | 药学相关 | 大专 | 3 | 面议 | |
| qc | 药学相关 | 大专 | 5 | 面议 | |
| 江苏瑞阳医疗科技有限公司 | 招标专员 | 不限 | 大专 | 1 | 2000~3000元/月 |
| 电子商务 | 营销、电子商务 | 大专 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| 生产操作工 | 不限 | 中专 | 若干 | 2000~3000元/月 | |
| 微生物检验员 | 生物、检验、制药 | 本科 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 质量部经理 | 工作认真负责,熟悉财务相关业务,能熟练使用办公软件 | 本科 | 1 | 面议 |
| 原材料库管 | 机械电子类、仓储类 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 成本会计 | 熟悉本专业,经验丰富 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 销售业务员 | 医学、临床检验、生物等相关专业; | 中专 | 若干 | 面议 | |
| 仪器装配工 | 相关专业 | 中专 | 若干 | 面议 | |
| 网络推广员 | 相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 江苏供赢联生物科技有限公司 | 管理者代表 | 医药相关专业 | 大专 | 1 | 5000~10000元/月 |
| 江苏正大天创生物工程有限公司 | 操作工 | 不限 | 中专 | 5 | 面议 |
| 仓库管理员 | 无 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 招商经理 | 不限 | 大专 | 10 | 面议 | |
| 销售专员 | 相关专业 | 大专 | 若干 | 面议 | |
| 临床监查员 | 相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
| 研发实验室助理 | 相关专业 | 本科 | 3 | 面议 | |
| 核酸平台研发工程师 | 相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
| 化学发光试剂工程师 | 相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
| 胶体金研发工程师 | 相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
| 江苏扬子消防工程有限公司一分公司 | 消防工程成本预决算员 | 相关专业 | 大专 | 4 | 5000~10000元/月 |
| 消防培训师讲师(无经验亦可) | 相关专业 | 大专 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 消防工程部项目经理 | 相关专业 | 大专 | 5 | 5000~10000元/月 | |
| 消防消控室值班人员 | 相关专业 | 高中 | 10 | 3000~5000元/月 | |
| 消防维保技术人员 | 相关专业 | 大专 | 10 | 3000~5000元/月 | |
| 消防维保部经理 | 相关专业 | 大专 | 5 | 5000~10000元/月 | |
| 江苏西典药用辅料有限公司 | 生产管理 | 药学、化学相关专业 | 大专 | 5 | 面议 |
| 工艺员 | 制药、化学相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 操作工 | 药学及相关专业 | 中专 | 10 | 面议 | |
| 实习生 | 药学相关专业 | 大专 | 1 | 2000~3000元/月 | |
| 微生物检验员 | 微生物、药学相关专业 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 理化分析员 | 药学及相关专业 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 万全万特制药江苏有限公司 | 销售内勤 | 药学相关 | 本科 | 5 | 3000~5000元/月 |
| 生产技术员 | 药学或机电相关 | 大专 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 招标专员 | 药学相关 | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 客服专员 | 无 | 大专 | 10 | 3000~5000元/月 | |
| 财务专员 | 会计相关 | 本科 | 10 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏若尧医疗装备有限公司 | 生产部长 | 制药、生物学及相关专业 | 大专 | 1 | 面议 |
| 医疗器械注册专员 | 不限 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 设备保养 | 不限 | 大专 | 1 | 面议 | |
| QC | 生物学、医药学相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 江苏纳海生物科技有限公司 | 注册专员 | 生物制药、化学制剂、化工类 | 本科 | 1 | 面议 |
| 上海汇伦江苏药业有限公司 | 会计 | 财务会计相关专业 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 |
| 方法确认转移 | 药学或相关专业 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| QA | 药学或相关专业 | 本科 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| 冻干灌装 | 药学等相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| MAH资深专员 | 相关专业 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 公用工程操作工 | 相关专业 | 中专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 原料药操作工 | 相关专业 | 中专 | 6 | 3000~5000元/月 | |
| 设备主管 | 相关专业 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 培训专员 | 相关专业 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 冻干操作 | 相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 固体操作工 | 相关专业 | 大专 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| QC微生物分析员 | 相关专业 | 本科 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| QC经理 | 相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 江苏昱邦医械科技有限公司 | 质检 | 生物、医药相关专业 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 |
| 产品专员 | 医药相关 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 操作工 | 不限 | 高中 | 2 | 2000~3000元/月 | |
| 江苏威克斯医疗科技有限公司 | 生产 | 医药、机电等相关专业 | 大专 | 10 | 面议 |
| QC | 医药等相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| QA | 医药等相关专业(有2年以上经验者优先) | 本科 | 2 | 面议 |
信息更新中,以现场为准
