中国医药城2.23质量类(QA\QC)专场招聘会部分人才需求信息
日期:2019-02-22
浏览 99 次
| 单位名称 | 岗位 | 专业 | 学历 | 人数 | 待遇 |
| 江苏泰康生物医药有限公司 | 成本会计 | 财务管理等相关专业 | 大专 | 1名 | 5000~10000元/月 |
| 发酵技术员 | 药学、生物工程等相关专业 | 大专 | 2名 | 面议 | |
| 验证专员 | 药学、生物工程等相关专业 | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| 合规专员 | 药学、生物工程等相关专业 | 大专 | 1名 | 面议 | |
| 注册专员 | 药学、生物工程等相关专业 | 本科 | 1名 | 面议 | |
| 除菌过滤灌装 | 生物药学类 | 大专 | 2名 | 面议 | |
| 称量配液 | 生物药学类 | 大专 | 2名 | 面议 | |
| 现场监控 | 生物药学类 | 大专 | 2名 | 面议 | |
| 纯化研究员 | 药学、生物工程等相关专业 | 大专 | 10名 | 5000~10000元/月 | |
| 细胞培养技术员 | 药学、生物工程等相关专业 | 本科 | 5名 | 5000~10000元/月 | |
| 仪器分析员 | 制药工程 | 本科 | 4名 | 面议 | |
| 理化质检员 | 药学、生物工程等相关专业 | 本科 | 6名 | 面议 | |
| 公用系统工程师 | 相关专业 | 大专 | 2名 | 面议 | |
| 仓库管理员 | 不限 | 大专 | 2名 | 面议 | |
| 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 仓库管理员 | 食品、药品相关专业 | 大专 | 1名 | 3000~5000元/月 |
| 动力车间操作工 | 电气工程及其自动化、机械制造及自动化 | 大专 | 3名 | 3000~5000元/月 | |
| 车间设备管理员 | 机械电气相关专业 | 大专 | 3名 | 3000~5000元/月 | |
| QA | 药学、食品相关专业 | 大专 | 3名 | 3000~5000元/月 | |
| 车间工艺员 | 药学、食品相关专业 | 大专 | 4名 | 3000~5000元/月 | |
| 固体制剂操作工 | 不限 | 高中 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
| 采购员 | 药学、食品相关专业 | 大专 | 1名 | 2000~3000元/月 | |
| QC | 药学、食品相关专业 | 大专 | 4名 | 3000~5000元/月 | |
| 石药集团江苏恩普医疗器械有限公司 | 质量经理 | 不限 | 本科 | 1名 | 面议 |
| 维修电工 | 电工、设备相关专业 | 中专 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 行政专员 | 人力、行政类相关专业,有极强经验者专业不限。 | 本科 | 1名 | 面议 | |
| 采购专员 | 不限 | 本科 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| 检验员 | 医学、化工、或检验计量类相关 | 大专 | 5名 | 面议 | |
| 化验员 | 工科、生物医学工程或相关专业 | 本科 | 1名 | 面议 | |
| QE | 工科、生物医学工程或相关专业 | 本科 | 1名 | 面议 | |
| QA | 工科、生物医学工程或相关专业 | 本科 | 2名 | 面议 | |
| 泰州市京东医药有限责任公司 | 药品打包员 | 不限 | 高中 | 10名 | 3000~5000元/月 |
| 药品拣货员 | 不限 | 高中 | 10名 | 3000~5000元/月 | |
| 上海汇伦江苏药业有限公司 | 电工 | 机电相关专业 | 中专 | 1名 | 面议 |
| 项目主管 | 建筑工程、工程管理、工程经济、工民建等相关专业 | 大专 | 1名 | 面议 | |
| 项目工程师 | 机电一体化、电气自动化 | 大专 | 1名 | 面议 | |
| 洗瓶 | 不限 | 中专 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 配制 | 药学或相关专业 | 中专 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 原料药设备主管 | 机电一体化、机械及相关专业 | 大专 | 1名 | 面议 | |
| 原料药技术经理 | 机电、有机合成、精细化工、制药工程等相关专业 | 本科 | 1名 | 1万以上/月 | |
| 原料药生产经理 | 机电、有机合成精细化工、制药工程等相关专业 | 本科 | 1名 | 1万以上/月 | |
| 公用工程主管 | 暖通、给排水、机电一体化 | 中专 | 1名 | 面议 | |
| 新品交接员 | 医药、化学 | 本科 | 1名 | 面议 | |
| EHS | 安全环境等相关 | 本科 | 1名 | 面议 | |
| QC | 药学或相关专业 | 大专 | 4名 | 面议 | |
| 配制 | 药学或相关专业 | 中专 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 实验室QA | 药学或相关专业 | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| 原料药QA | 药学 | 本科 | 1名 | 面议 | |
| 冻干QA | 药学 | 大专 | 1名 | 面议 | |
| 微生物工程师 | 药学 | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| 电气与自控主管 | 自动化 | 大专 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| 冻干车间主任 | 机电、有机合成、精细化工、制药工程等 | 本科 | 1名 | 1万以上/月 | |
| 设备工程师 | 机电一体化 | 大专 | 2名 | 5000~10000元/月 | |
| 原料药操作工 | 中专 | 6名 | 3000~5000元/月 | ||
| 固体操作工 | 大专 | 3名 | 3000~5000元/月 | ||
| QC微生物分析员 | 本科 | 3名 | 3000~5000元/月 | ||
| 江苏盈科生物制药有限公司 | 理化组长 | 药学相关 | 本科 | 1名 | 3000~5000元/月 |
| 现场QA | 药学相关专业 | 大专 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 注射液车间技术员 | 药学相关专业 | 大专 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| QC主管 | 药学相关专业 | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| 公用系统操作员 | 机电一体化、机械相关专业 | 高中 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| 注册申报员 | 药学相关专业 | 本科 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 医药代表 | 医学或药学相关专业 | 大专 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| 原料药车间技术员 | 药学相关专业 | 高中 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏西典药用辅料有限公司 | 生产操作工 | 药学及相关专业 | 高中 | 30名 | 面议 |
| 管理培训生(质量/生产管理/设备管理) | 医药、化工及相关专业 | 大专 | 10名 | 面议 | |
| 微生物检验员 | 微生物、药学相关专业 | 大专 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 理化分析员 | 药学及相关专业 | 大专 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| 生产管理 | 药学、化学相关专业 | 大专 | 5名 | 面议 | |
| 工艺员 | 制药、化学相关专业 | 大专 | 1名 | 面议 | |
| 实习生 | 药学相关专业 | 大专 | 1名 | 2000~3000元/月 | |
| 江苏中天药业有限公司 | 研发分析员 | 药学相关 | 本科 | 3名 | 面议 |
| 操作工 | 不限 | 中专 | 5名 | 面议 | |
| 固体制剂工艺员 | 药学相关专业 | 大专 | 5名 | 面议 | |
| 制剂研究员 | 药学相关专业 | 大专 | 3名 | 面议 | |
| 合成研发员 | 药学相关专业 | 大专 | 3名 | 面议 | |
| QC | 药学相关专业 | 大专 | 3名 | 面议 | |
| QA | 药学相关专业 | 大专 | 5名 | 面议 | |
| 江苏奥朗生物医药科技有限公司 | 医药代表学术专员 | 药学或药学相关 | 中专 | 3名 | 5000~10000元/月 |
| 招商经理/大客户经理 | 药学或药学相关 | 中专 | 3名 | 5000~10000元/月 | |
| 现场QA专员 | 药学或药学相关 | 大专 | 2名 | 面议 | |
| 质量总监 | 药学或药学相关 | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| 万全万特制药江苏有限公司 | 质量监察工程师QA | 药学相关 | 本科 | 2名 | 3000~5000元/月 |
| 质量检测工程师 | 药学相关 | 本科 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
| 生产技术员 | 药学或机电相关 | 大专 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
| 生产工艺工程师 | 药学相关 | 大专 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| QA主管 | 药学相关 | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| QA经理 | 药学相关 | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| API技术经理 | 化学相关 | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| 江苏瑞阳医疗科技有限公司 | 招标专员 | 不限 | 大专 | 1名 | 2000~3000元/月 |
| 电子商务 | 营销、电子商务 | 大专 | 3名 | 3000~5000元/月 | |
| 生产操作工 | 不限 | 中专 | 若干 | 2000~3000元/月 | |
| 微生物检验员 | 生物、检验、制药 | 本科 | 3名 | 3000~5000元/月 | |
| 泰州美凤力医疗科技有限公司 | 临床兽医,兽医外科 | 畜牧兽医专业具有临床经验 | 硕士 | 2名 | 3000~5000元/月 |
| 兽医 | 动物医学,畜牧兽医学等相关专业,大专及以上学历 | 大专 | 3名 | 3000~5000元/月 | |
| 实验员 | 动物医学、基础医学、药学、生物医学或相关学科等大专及以上学历 | 大专 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏兰亭医药科技有限公司 | 业务代表 | 医药,快销,保险 | 大专 | 4名 | 面议 |
| 客服 | 医药 | 大专 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 质管员 | 医疗器械相关专业 | 大专 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏蜂奥生物科技有限公司 | 新媒体实习生 | 新闻学、汉语言文学等相关专业 | 大专 | 5名 | 2000~3000元/月 |
| 新媒体编辑 | 新闻学、汉语言文学等相关专业 | 本科 | 5名 | 面议 | |
| 销售 | 旅游管理相关专业 | 大专 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
| QA/QC | 制药相关专业 | 本科 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏大同盟制药有限公司 | 验证QA | 医、药、生物、化学、检验类专业 | 大专 | 1名 | 面议 |
| 现场QA | 药学相关 | 大专 | 2名 | 面议 | |
| 微生物QC | 药学类 | 大专 | 1名 | 面议 | |
| 工衣清洗灭菌 | 不限 | 初中 | 若干 | 2000~3000元/月 | |
| 灯检、贴标 | 无 | 中专 | 5名 | 面议 | |
| 配液 | 药学类、机电类 | 中专 | 3名 | 面议 | |
| 洗瓶 | 不限 | 中专 | 2名 | 面议 | |
| 生产技术人员 | 药学、设备自动化、机电相关专业 | 中专 | 若干 | 面议 | |
| 小容量注射剂车间工艺员 | 药学、制药相关 | 大专 | 1名 | 面议 | |
| 机修 | 机电相关专业 | 中专 | 2名 | 面议 | |
| 灌装主操 | 药学类、机电类 | 中专 | 3名 | 面议 | |
| 泰州越洋医药开发有限公司 | QC | 药学、化学等 | 本科 | 若干 | 3000~5000元/月 |
| 分析助理研究员 | 药学相关 | 大专 | 若干 | 面议 | |
| 助理研究员 | 药学相关 | 本科 | 若干 | 面议 | |
| 制剂研究员/主管 | 药学相关 | 本科 | 若干 | 面议 | |
| 专利专员(制剂) | 药学相关 | 本科 | 2名 | 面议 | |
| 注册申报专员 | 药学相关 | 本科 | 2名 | 面议 | |
| 分析研究员/主管 | 药学相关 | 本科 | 若干 | 面议 | |
| 泰州复旦张江药业有限公司 | 制剂/QC 实习生 | 制药相关 | 大专 | 2名 | 1500~2000元/月 |
| QA | 药学相关 | 大专 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 冻干制剂生产技术员 | 制药、自动化等专业 | 大专 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏达骏生物科技有限公司 | QA专员(验证) | 生物相关专业 | 本科 | 2名 | 面议 |
| QC专员 | 生物技术、医学检验、免疫学、微生物等相关专业 | 本科 | 4名 | 面议 | |
| 生产操作员 | 不限 | 大专 | 10名 | 面议 | |
| 江苏迈邦生物科技有限公司 | 操作工 | 不限 | 不限 | 5名 | 面议 |
| 机械维护员 | 中技 | 2名 | 面议 | ||
| 江苏苏中药业集团生物制药有限公司 | 质量部QA | 药学及相关专业优先 | 大专 | 2名 | 面议 |
| 设备管理员 | 机电或相关专业优先 | 中专 | 2名 | 面议 | |
| 中药提取 | 无 | 中专 | 2名 | 面议 | |
| 灌装 | 无 | 中专 | 2名 | 面议 | |
| 江苏国丹生物制药股份有限公司 | 仓库管理员 | 无 | 大专 | 若干 | 2000~3000元/月 |
| IT | 计算机相关专业 | 大专 | 1名 | 面议 | |
| 制剂研究员 | 医药相关 | 本科 | 2名 | 面议 | |
| 操作工 | 医药相关 | 高中 | 10名 | 面议 | |
| QC | 医药相关 | 大专 | 4名 | 面议 | |
| QA | 医药相关 | 大专 | 4名 | 面议 | |
| 保洁 | 无 | 不限 | 1名 | 1500~2000元/月 | |
| 制水工 | 不限 | 大专 | 1名 | 面议 | |
| 研发助理 | 医药相关 | 大专 | 若干 | 面议 | |
| 工艺员 | 大专 | 6名 | 面议 | ||
| 江苏正大天创生物工程有限公司 | 保洁 | 无 | 初中 | 1名 | 面议 |
| 招商经理 | 不限 | 大专 | 10名 | 面议 | |
| 销售专员 | 大专 | 若干 | 面议 | ||
| 临床监查员 | 本科 | 2名 | 面议 | ||
| 研发实验室助理 | 本科 | 3名 | 面议 | ||
| 核酸平台研发工程师 | 本科 | 5名 | 面议 | ||
| 化学发光试剂工程师 | 本科 | 5名 | 面议 | ||
| 胶体金研发工程师 | 本科 | 5名 | 面议 | ||
| 泰州欣康基因数码科技有限公司 | 质检员 | 生物、药学、免疫学等 | 大专 | 2名 | 面议 |
| 招商人员 | 药学,生物,免疫等 | 大专 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| 试剂灌装或试剂生产员 | 药学,生物,免疫等 | 大专 | 1名 | 面议 | |
| 产品专员 | 药学,生物,免疫等 | 大专 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏鸿祺生物科技有限公司 | 新媒体实习生 | 新闻、汉语言文学 | 本科 | 5名 | 2000~3000元/月 |
| 新媒体编辑 | 新闻学、汉语言文学等相关专业 | 本科 | 5名 | 面议 | |
| 销售 | 旅游管理专业优先 | 大专 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
| QA/QC | 制药相关专业 | 本科 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏益玛生物科技有限公司 | QC | 生物制药,医学 | 大专 | 2名 | 3000~5000元/月 |
| QA | 质量管理、生物制药 | 大专 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| 生产操作员 | 相关专业 | 高中 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
| 实习生 | 相关专业 | 大专 | 若干 | 面议 | |
| 江苏悦兴医药技术有限公司 | 注册专员 | 药学相关专业 | 本科 | 1名 | 3000~5000元/月 |
| BD助理 | 药学相关专业 | 本科 | 1名 | 面议 | |
| 合成研究员 | 药化或合成相关专业 | 本科 | 5名 | 面议 | |
| 制剂研究员 | 药学或相关专业 | 本科 | 5名 | 面议 | |
| 分析研究员 | 药学或分析相关专业 | 本科 | 5名 | 面议 | |
| 江苏戴格诺思生物技术有限公司 | QC | 相关专业 | 大专 | 2名 | 面议 |
| QA | 相关专业 | 大专 | 2名 | 面议 | |
| 胶体金技术员 | 相关专业 | 本科 | 2名 | 面议 | |
| 注册专员 | 相关专业 | 本科 | 2名 | 面议 | |
| 销售代表 | 有工作经验及相关专业优先 | 大专 | 5名 | 面议 | |
| 江苏奥雅生物科技有限公司 | 内勤文员 | 无 | 大专 | 1名 | 面议 |
| 核心工艺工程师 | 生物/医学/化学/药学等相关专业 | 大专 | 1名 | 面议 | |
| 质量总监 | 生物/医学/化学/药学等相关专业 | 大专 | 1名 | 面议 | |
| QC | 生物学、药学、化学、临床医学、免疫学等相关专业 | 大专 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
| 试剂研发工程师 | 生物/医学/化学/药学等相关专业 | 大专 | 5名 | 面议 | |
| 江苏诚泰测绘科技有限公司 | 数据处理员 | 测绘工程、地理信息系统工程、遥感技术、计算机 | 大专 | 10名 | 3000~5000元/月 |
| 测量员 | 熟悉CAD制图,测量专业 | 大专 | 10名 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏中泰药业有限公司 | 仓库管理员 | 不限 | 中专 | 1名 | 面议 |
| QC | 药学、化学相关专业 | 大专 | 1名 | 面议 | |
| QA | 药学相关专业 | 大专 | 1名 | 面议 | |
| 机修工 | 机电相关专业 | 中专 | 1名 | 面议 | |
| QC主管 | 药学、化学相关专业 | 本科 | 1名 | 面议 | |
| 操作工 | 不限 | 中专 | 5名 | 面议 | |
| 江苏百草堂药业有限公司 | QA副主任 | 制药工程相关 | 本科 | 1名 | 面议 |
| QC工程师 | 制药工程 | 大专 | 2名 | 面议 | |
| 泰州瑞虹商业管理有限公司 | 高级客服经理 | 不限 | 大专 | 1名 | 5000~10000元/月 |
| 防损主管 | 不限 | 大专 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 设计师 | 不限 | 大专 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 运营主管 | 不限 | 大专 | 14名 | 3000~5000元/月 | |
| 高级营运经理 | 工商管理、市场营销或相关专业 | 大专 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| 购物中心工程主管 | 建筑工程或相关专业 | 大专 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| 江苏泰泉电子自动化设备有限公司 | 装配工 | 无 | 不限 | 12名 | 面议 |
| 江苏海王健康生物科技有限公司 | 实习生 | 药学、制药工程等相关专业 | 大专 | 5名 | 面议 |
| 采购经理 | 药学等相关专业 | 大专 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| QA | 制药工程、药品质量管理等相关专业 | 本科 | 1名 | 面议 | |
| 研发分析经理/主管 | 食品、药学、生物工程等相关专业 | 本科 | 1名 | 面议 | |
| 理化/微生物QC | 药学或相关专业 | 大专 | 2名 | 面议 | |
| 操作工 | 不限 | 中专 | 10名 | 面议 | |
| OEM/ODM负责人 | 药学、营销、国贸、翻译等相关专业 | 大专 | 1名 | 面议 | |
| 洁净区清洁工 | 初中 | 1名 | 面议 | ||
| 江苏益齿星医疗器械有限公司 | QC主管 | 医药相关 | 大专 | 若干 | 3000~5000元/月 |
| QC | 质量管理 | 中专 | 1名 | 面议 | |
| 江苏邦缘医疗科技有限公司 | 项目注册申报 | 医疗器械相关 | 大专 | 2名 | 面议 |
| 生产工艺 | 机械医疗 | 大专 | 2名 | 面议 | |
| 助产士 | 相关专业 | 不限 | 若干 | 面议 | |
| 行政人员 | 相关专业 | 大专 | 2名 | 面议 | |
| 销售代表 | 相关专业 | 不限 | 若干 | 面议 | |
| 仓管 | 相关专业 | 大专 | 2名 | 面议 | |
| 销售 | 市场营销方面 | 不限 | 若干 | 面议 | |
| 售后服务 | 相关专业 | 不限 | 若干 | 面议 | |
| 江苏纳海生物科技有限公司 | 仓库发货员 | 不限 | 不限 | 1名 | 面议 |
| 注册专员 | 生物制药、化学制剂、化工类 | 本科 | 1名 | 面议 | |
| 检验员 | 生物制药、化学制剂、化工类 | 本科 | 2名 | 面议 | |
| 生产操作工 | 高中 | 3名 | 面议 | ||
| 江苏邦士医疗科技有限公司 | 人力资源经理 | 人力资源、心理学等相关专业; | 本科 | 1名 | 面议 |
| 管理者代表 | 生物医学工程、电子信息、机械制造、材料工程、自动化等相关专业 | 本科 | 1名 | 面议 | |
| 生产经理 | 电子信息、机械制造、生物制药、材料工程类相关专业 | 本科 | 1名 | 面议 | |
| 销售会计 | 会计学 | 本科 | 1名 | 面议 | |
| 财务总监 | 会计 财会 | 本科 | 1名 | 面议 | |
| QA | 不限 | 本科 | 1名 | 面议 | |
| 采购员 | 材料、电子、机械工程等相关 | 本科 | 1名 | 面议 | |
| 外贸业务员 | 国际贸易 英语等相关专业 | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| QC/实验员 | 生物、化学、医学、药学、等医疗器械相关专业 | 大专 | 1名 | 面议 | |
| 操作工 | 不限 | 高中 | 若干 | 面议 | |
| 江苏康普生物医药科技有限公司 | 体外诊断试剂研发人员 | 免疫学、检验学、生物学及相关专业 | 本科 | 1名 | 1万以上/月 |
| 质量管理员 | 生物、药学、制药 | 本科 | 1名 | 面议 | |
| 检验员 | 生物、药学、制药 | 大专 | 1名 | 面议 | |
| 研发人员 | 医学、药学、检验相关专业 | 本科 | 2名 | 5000~10000元/月 | |
| 干细胞宣传推广人员 | 不限 | 中专 | 若干 | 5000~10000元/月 | |
| 学术推广员 | 生物制药、药学、医学等相关专业 | 大专 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| 财务人员 | 财会专业 | 本科 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏扬子消防工程有限公司一分公司 | 消防工程成本预决算员 | 无任何要求 | 大专 | 4名 | 5000~10000元/月 |
| 消防培训师讲师(无经验亦可) | 无任何要求 | 大专 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| 消防工程部项目经理 | 无任何要求 | 大专 | 5名 | 5000~10000元/月 | |
| 消防消控室值班人员 | 无任何要求 | 高中 | 10名 | 3000~5000元/月 | |
| 消防维保技术人员 | 无任何要求 | 大专 | 10名 | 3000~5000元/月 | |
| 消防维保部经理 | 无要求 | 大专 | 5名 | 5000~10000元/月 | |
| 泰州假日东方酒店管理有限公司 | 前台接待+双休+五险一金 | 礼仪接待 | 大专 | 2名 | 面议 |
| 服务员+五险一金+双休 | 不限 | 不限 | 2名 | 面议 | |
| 礼宾员+五险一金+双休 | 不限 | 不限 | 1名 | 面议 | |
| 销售经理+五险一金+双休 | 不限 | 不限 | 1名 | 面议 | |
| 洗碗工+五险一金+双休 | 不限 | 不限 | 1名 | 面议 | |
| 保安+五险一金+双休 | 不限 | 高中 | 1名 | 面议 |
下一条:中国医药城人才网维护公告
