中国医药城3.2生产操作招聘会部分人才需求信息
日期:2019-02-28
浏览 128 次
单位名称 | 岗位 | 专业 | 学历 | 人数 | 待遇 |
江苏爱源医疗科技股份有限公司 | 注塑员工 | 机械工程类 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 |
财务人员 | 财务学、金融学、经济学相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
操作工、储备干部 | 不限 | 高中 | 10 | 面议 | |
技术研发经理 | 高分子材料相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
销售助理 | 销售相关专业 | 不限 | 2 | 面议 | |
江苏国丹生物制药股份有限公司 | 仓库管理员 | 无 | 大专 | 若干 | 2000~3000元/月 |
IT | 计算机相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
制剂研究员 | 医药相关 | 本科 | 2 | 面议 | |
操作工 | 医药相关 | 高中 | 10 | 面议 | |
QC | 医药相关 | 大专 | 4 | 面议 | |
QA | 医药相关 | 大专 | 4 | 面议 | |
保洁 | 无 | 不限 | 1 | 1500~2000元/月 | |
制水工 | 不限 | 大专 | 1 | 面议 | |
研发助理 | 医药相关 | 大专 | 若干 | 面议 | |
工艺员 | 大专 | 6 | 面议 | ||
江苏奥雅生物科技有限公司 | 核心工艺工程师 | 生物/医学/化学/药学等相关专业 | 大专 | 1 | 面议 |
质量总监 | 生物/医学/化学/药学等相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
QC | 生物学、药学、化学、临床医学、免疫学等相关专业 | 大专 | 5 | 3000~5000元/月 | |
试剂研发工程师 | 生物/医学/化学/药学等相关专业 | 大专 | 5 | 面议 | |
江苏德莱潍仕电器有限公司 | 注塑工程师 | 注塑 | 中专 | 若干 | 面议 |
机械设计师 | 机械 | 本科 | 若干 | 5000~10000元/月 | |
江苏悦兴医药技术有限公司 | 注册专员 | 药学相关专业 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 |
BD助理 | 药学相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
合成研究员 | 药化或合成相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
制剂研究员 | 药学或相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
分析研究员 | 药学或分析相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
江苏益海康鸿生物制药有限公司 | 旗舰店店长 | 市场营销 | 中专 | 1 | 面议 |
深化设计师 | 设计 | 大专 | 2 | 面议 | |
市场代表 | 市场营销 | 大专 | 若干 | 面议 | |
渠道开发经理 | 营销 | 大专 | 2 | 5000~10000元/月 | |
营销副总 | 营销 | 大专 | 1 | 1万以上/月 | |
石药集团江苏恩普医疗器械有限公司 | 维修电工 | 电工、设备相关专业 | 中专 | 1 | 3000~5000元/月 |
公用系统工程师 | 电气、工程相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
采购专员 | 不限 | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 | |
QE | 工科、生物医学工程或相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
QA | 工科、生物医学工程或相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
江苏鸿祺生物科技有限公司 | 新媒体实习生 | 新闻、汉语言文学 | 本科 | 5 | 2000~3000元/月 |
新媒体编辑 | 新闻学、汉语言文学等相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
销售 | 旅游管理专业优先 | 大专 | 5 | 3000~5000元/月 | |
QA/QC | 制药相关专业 | 本科 | 5 | 3000~5000元/月 | |
江苏蜂奥生物科技有限公司 | 新媒体实习生 | 新闻学、汉语言文学等相关专业 | 大专 | 5 | 2000~3000元/月 |
新媒体编辑 | 新闻学、汉语言文学等相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
销售 | 旅游管理相关专业 | 大专 | 5 | 3000~5000元/月 | |
QA/QC | 制药相关专业 | 本科 | 5 | 3000~5000元/月 | |
瑞莱生物科技江苏有限公司 | 试剂QC技术员 | 生物工程相关专业 | 大专 | 2 | 面议 |
操作工 | 不限 | 初中 | 8 | 面议 | |
机械工程师 | 机械或相关专业,大专及以上学历或3年以上机械设计经验 | 大专 | 2 | 面议 | |
生产技术员 | 药学、生物学相关专业 | 大专 | 3 | 3000~5000元/月 | |
研发技术员 | 生物制药 | 大专 | 3 | 面议 | |
江苏益齿星医疗器械有限公司 | QC主管 | 医药相关 | 大专 | 若干 | 3000~5000元/月 |
财务经理 | 财会 | 大专 | 1 | 面议 | |
QC | 质量管理 | 中专 | 1 | 面议 | |
江苏邦缘医疗科技有限公司 | 销售 | 市场营销方面 | 不限 | 若干 | 面议 |
售后服务 | 相关专业 | 不限 | 若干 | 面议 | |
仓管 | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
助产士 | 相关专业 | 不限 | 若干 | 面议 | |
行政人员 | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
销售代表 | 相关专业 | 不限 | 若干 | 面议 | |
项目注册申报 | 医疗器械相关 | 大专 | 2 | 面议 | |
生产工艺 | 机械医疗 | 大专 | 2 | 面议 | |
江苏嘉肽生物技术有限公司 | 制备技术员 | 无 | 大专 | 4 | 5000~10000元/月 |
发酵技术员 | 无 | 大专 | 4 | 5000~10000元/月 | |
江苏豪科生物工程有限公司 | 保洁/清洁 | 不限 | 不限 | 若干 | 2000~3000元/月 |
保安 | 保安 | 不限 | 若干 | 2000~3000元/月 | |
设备维护 | 机电等相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
质量检测员 | 微生物学、生物化学和医学相关专业 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
生产技术员 | ?生物学、免疫学、细胞学、医药及生物工程等专业 | 大专 | 6 | 3000~5000元/月 | |
区域销售代表 | 生物学、免疫学、细胞学、医药及生物工程等相关专业 | 本科 | 4 | 面议 | |
江苏奥朗生物医药科技有限公司 | 药学实习生 | 药学或药学相关 | 大专 | 2 | 面议 |
现场QA专员 | 药学或药学相关 | 大专 | 1 | 2000~3000元/月 | |
医药学术培训讲师 | 中药学 | 大专 | 1 | 面议 | |
项目申报专员 | 药学 | 大专 | 1 | 面议 | |
医药代表学术专员 | 药学或药学相关 | 中专 | 3 | 5000~10000元/月 | |
招商经理/大客户经理 | 药学或药学相关 | 中专 | 3 | 5000~10000元/月 | |
办公室内勤/行政专员 | 相关工作经验 | 大专 | 1 | 2000~3000元/月 | |
质量总监 | 药学或药学相关 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
江苏中天药业有限公司 | 研发分析员 | 药学相关 | 本科 | 3 | 面议 |
仓库管理 | 不限 | 大专 | 1 | 面议 | |
操作工 | 不限 | 中专 | 5 | 面议 | |
固体制剂工艺员 | 药学相关专业 | 大专 | 5 | 面议 | |
制剂研究员 | 药学相关专业 | 大专 | 3 | 面议 | |
合成研发员 | 药学相关专业 | 大专 | 3 | 面议 | |
QC | 药学相关专业 | 大专 | 3 | 面议 | |
QA | 药学相关专业 | 大专 | 5 | 面议 | |
江苏康为世纪生物科技有限公司 | 质量经理 | 生物学 | 硕士 | 1 | 面议 |
研发专员 | 生物医药、医学检验或临床医学专业 | 硕士 | 20 | 5000~10000元/月 | |
实验员(肿瘤/PCR/注册) | 生化与分子生物学相关专业 | 本科 | 2 | 5000~10000元/月 | |
实验员(感受态方向) | 有生物学相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
项目申报 | 生物学相关专业 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
实验员(发酵技术员) | 生物学或相关专业 | 硕士 | 2 | 5000~10000元/月 | |
财务经理 | 财务相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
研发主管 | 分子生物学、生物技术相关专业 | 本科 | 10 | 面议 | |
技术支持 | 制药/医疗器械 | 硕士 | 20 | 面议 | |
大客户销售(苏州、杭州、南京) | 生物学或药学相关专业 | 本科 | 6 | 面议 | |
实验员(细胞培养方向) | 生物学专业 | 本科 | 2 | 5000~10000元/月 | |
产品经理 | 生化与分子生物学相关专业。 | 硕士 | 20 | 面议 | |
人力资源主管 | 人力资源相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
江苏西典药用辅料有限公司 | 会计 | 财务及相关专业 | 大专 | 1 | 面议 |
生产操作工 | 药学及相关专业 | 高中 | 30 | 面议 | |
管理培训生(质量/生产管理/设备管理) | 医药、化工及相关专业 | 大专 | 10 | 面议 | |
微生物检验员 | 微生物、药学相关专业 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
理化分析员 | 药学及相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
生产管理 | 药学、化学相关专业 | 大专 | 5 | 面议 | |
实习生 | 药学相关专业 | 大专 | 1 | 2000~3000元/月 | |
江苏泰康生物医药有限公司 | 发酵技术员 | 药学、生物工程等相关专业 | 大专 | 2 | 面议 |
合规专员 | 药学、生物工程等相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
现场监控 | 生物药学类 | 大专 | 2 | 面议 | |
纯化研究员 | 药学、生物工程等相关专业 | 大专 | 10 | 5000~10000元/月 | |
细胞培养技术员 | 药学、生物工程等相关专业 | 本科 | 5 | 5000~10000元/月 | |
仪器分析员 | 制药工程 | 本科 | 4 | 面议 | |
理化质检员 | 药学、生物工程等相关专业 | 本科 | 6 | 面议 | |
仓库管理员 | 不限 | 大专 | 2 | 面议 | |
江苏泰泉电子自动化设备有限公司 | 装配工 | 无 | 不限 | 12 | 面议 |
出纳 | 会计学或财务管理专业毕业 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
江苏豪思生物科技有限公司 | 生产技术员 | 不限 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 |
江苏海王健康生物科技有限公司 | 实习生 | 药学、制药工程等相关专业 | 大专 | 5 | 面议 |
采购经理 | 药学等相关专业 | 大专 | 1 | 5000~10000元/月 | |
QA | 制药工程、药品质量管理等相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
研发分析经理/主管 | 食品、药学、生物工程等相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
理化/微生物QC | 药学或相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
操作工 | 不限 | 中专 | 10 | 面议 | |
OEM/ODM负责人 | 药学、营销、国贸、翻译等相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
洁净区清洁工 | 初中 | 1 | 面议 | ||
江苏诚泰测绘科技有限公司 | 数据处理员 | 测绘工程、地理信息系统工程、遥感技术、计算机 | 大专 | 10 | 3000~5000元/月 |
测量员 | 熟悉CAD制图,测量专业 | 大专 | 10 | 3000~5000元/月 | |
泰州瑞虹商业管理有限公司 | 助理工程师 | 不限 | 中专 | 11 | 面议 |
高级客服经理 | 不限 | 大专 | 1 | 5000~10000元/月 | |
防损主管 | 不限 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
设计师 | 不限 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
运营主管 | 不限 | 大专 | 14 | 3000~5000元/月 | |
高级营运经理 | 工商管理、市场营销或相关专业 | 大专 | 1 | 5000~10000元/月 | |
购物中心工程主管 | 建筑工程或相关专业 | 大专 | 1 | 5000~10000元/月 | |
江苏大同盟制药有限公司 | 验证QA | 医、药、生物、化学、检验类专业 | 大专 | 1 | 面议 |
现场QA | 药学相关 | 大专 | 2 | 面议 | |
灯检、贴标 | 无 | 中专 | 5 | 面议 | |
配液 | 药学类、机电类 | 中专 | 3 | 面议 | |
洗瓶 | 不限 | 中专 | 2 | 面议 | |
生产技术人员 | 药学、设备自动化、机电相关专业 | 中专 | 若干 | 面议 | |
江苏康普生物医药科技有限公司 | 体外诊断试剂研发人员 | 免疫学、检验学、生物学及相关专业 | 本科 | 1 | 1万以上/月 |
质量管理员 | 生物、药学、制药 | 本科 | 1 | 面议 | |
检验员 | 生物、药学、制药 | 大专 | 1 | 面议 | |
研发人员 | 医学、药学、检验相关专业 | 本科 | 2 | 5000~10000元/月 | |
干细胞宣传推广人员 | 不限 | 中专 | 若干 | 5000~10000元/月 | |
学术推广员 | 生物制药、药学、医学等相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
财务人员 | 财会专业 | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 | |
泰州欣康基因数码科技有限公司 | 售后/技术支持 | 药学,生物,免疫等 | 大专 | 2 | 面议 |
质检员 | 生物、药学、免疫学等 | 大专 | 2 | 面议 | |
招商人员 | 药学,生物,免疫等 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
江苏瑞阳医疗科技有限公司 | 招标专员 | 不限 | 大专 | 1 | 2000~3000元/月 |
电子商务 | 营销、电子商务 | 大专 | 3 | 3000~5000元/月 | |
生产操作工 | 不限 | 中专 | 若干 | 2000~3000元/月 | |
微生物检验员 | 生物、检验、制药 | 本科 | 3 | 3000~5000元/月 | |
国为生物科技泰州有限公司 | QA | 生物或药学等相关专业 | 大专 | 3 | 3000~5000元/月 |
注册专员 | 生物学或药学等相关专业 | 本科 | 3 | 3000~5000元/月 | |
质量检验员 | 医学检验、生物技术等相关专业 | 大专 | 5 | 3000~5000元/月 | |
金标技术实验人员 | 医学检验、生物技术相关专业 | 大专 | 5 | 3000~5000元/月 | |
江苏邦士医疗科技有限公司 | 人力资源经理 | 人力资源、心理学等相关专业; | 本科 | 1 | 面议 |
管理者代表 | 生物医学工程、电子信息、机械制造、材料工程、自动化等相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
生产经理 | 电子信息、机械制造、生物制药、材料工程类相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
销售会计 | 会计学 | 本科 | 1 | 面议 | |
财务总监 | 会计 财会 | 本科 | 1 | 面议 | |
QA | 不限 | 本科 | 1 | 面议 | |
采购员 | 材料、电子、机械工程等相关 | 本科 | 1 | 面议 | |
结构工程师 | 材料控制、机械工程等相关 | 本科 | 1 | 面议 | |
外贸业务员 | 国际贸易 英语等相关专业 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
QC/实验员 | 生物、化学、医学、药学、等医疗器械相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
江苏盈科生物制药有限公司 | 注册申报员 | 药学相关专业 | 本科 | 1 | 1万以上/月 |
现场QA | 药学相关专业 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
注射液车间技术员 | 药学相关专业 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
QC主管 | 药学相关专业 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
公用系统操作员 | 机电一体化、机械相关专业 | 高中 | 2 | 3000~5000元/月 | |
医药代表 | 医学或药学相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
原料药车间技术员 | 药学相关专业 | 高中 | 1 | 3000~5000元/月 | |
江苏华亘泰来生物科技有限公司 | 调度统计员(滨江原料药) | 财会、药学类 | 大专 | 1 | 面议 |
卫生员(滨江原料药) | 专业不限 | 不限 | 1 | 面议 | |
洁净区操作工(滨江原料药) | 化工、药学、制药工程类 | 大专 | 3 | 面议 | |
研发工程师(体外诊断试剂) | 生物技术类 | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 | |
合成操作员(原料药) | 化工、药学类 | 中专 | 8 | 3000~5000元/月 | |
QA | 生物技术类 | 大专 | 1 | 5000~10000元/月 | |
江苏春帆生物科技有限公司 | 研发工程师 | 有从事小型器械研发工作经验者优先 | 大专 | 1 | 面议 |
工艺员 | 要求从业3年以上经验 | 大专 | 1 | 面议 | |
质量工程师QA | 熟悉《医疗器械生产质量管理规范》等国家行业法规,具有3年以上医疗器械相关的生产管理实践或质量体系管理 | 大专 | 1 | 面议 | |
生产主管 | 理工类相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
质检专员QC | 工作严谨、细心、能及时发现问题并有初步处理问题的能力 | 大专 | 2 | 面议 | |
市场专员 | 熟悉了解医疗器械行业 | 本科 | 1 | 面议 | |
江苏尚美医疗器械有限公司 | 销售助理 | 无 | 大专 | 2 | 2000~3000元/月 |
江苏达骏生物科技有限公司 | QA专员(验证) | 生物相关专业 | 本科 | 2 | 面议 |
QC专员 | 生物技术、医学检验、免疫学、微生物等相关专业 | 本科 | 4 | 面议 | |
生产操作员 | 不限 | 大专 | 10 | 面议 | |
江苏轩美泰生物科技开发有限公司 | 行政助理 | 不限 | 大专 | 1 | 1500~2000元/月 |
行政实习生 | 不限 | 大专 | 1 | 1500~2000元/月 | |
江苏纳海生物科技有限公司 | 注册专员 | 生物制药、化学制剂、化工类 | 本科 | 1 | 面议 |
江苏扬子消防工程有限公司一分公司 | 消防工程成本预决算员 | 无任何要求 | 大专 | 4 | 5000~10000元/月 |
消防培训师讲师(无经验亦可) | 无任何要求 | 大专 | 1 | 5000~10000元/月 | |
消防工程部项目经理 | 无任何要求 | 大专 | 5 | 5000~10000元/月 | |
消防消控室值班人员 | 无任何要求 | 高中 | 10 | 3000~5000元/月 | |
消防维保技术人员 | 无任何要求 | 大专 | 10 | 3000~5000元/月 | |
消防维保部经理 | 无要求 | 大专 | 5 | 5000~10000元/月 | |
泰州假日东方酒店管理有限公司 | 前台接待+双休+五险一金 | 礼仪接待 | 大专 | 2 | 面议 |
服务员+五险一金+双休 | 不限 | 不限 | 2 | 面议 | |
礼宾员+五险一金+双休 | 不限 | 不限 | 1 | 面议 | |
销售经理+五险一金+双休 | 不限 | 不限 | 1 | 面议 | |
洗碗工+五险一金+双休 | 不限 | 不限 | 1 | 面议 | |
保安+五险一金+双休 | 不限 | 高中 | 1 | 面议 | |
江苏中慧元通生物科技有限公司 | 制水岗 | 工艺制水或相关专业 | 中专 | 1 | 面议 |
污水处理岗 | 机电专业或具体本岗位经验优先 | 中专 | 1 | 面议 | |
锅炉岗 | 不限 | 中专 | 1 | 面议 | |
净化空调运行岗 | 机电、暖通或相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
库管岗 | 医药、生物制药、药学或相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
灌装岗 | 医药、生物制药、药学或相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
配液岗 | 医药、生物制药、药学或相关专业 | 中专 | 3 | 面议 | |
洗衣岗 | 不限 | 高中 | 2 | 面议 | |
灭菌岗 | 不限 | 中专 | 3 | 面议 | |
洗刷准备岗 | 不限 | 不限 | 3 | 面议 | |
洗滤岗 | 医药、生物制药、药学或相关专业 | 中专 | 1 | 面议 | |
灭活岗 | 医药、生物制药、药学或相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
层析岗 | 医药、生物制药、药学或相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
超速离心岗 | 医药、生物制药、药学或相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
超滤浓缩岗 | 医药、生物制药、药学或相关专业 | 中专 | 1 | 面议 | |
离心岗 | 医药、生物制药、药学或相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
收获岗 | 医药、生物制药、药学或相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
病毒接种岗 | 医药、生物制药、药学或相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
选胚岗 | 不限 | 中专 | 3 | 面议 | |
生产工艺岗 | 医药、生物制药、药学或相关专业 | 中专 | 1 | 面议 | |
环境监控岗 | 医药、生物制药、药学或相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
验证管理岗 | 医药、生物制药、药学或相关专业 | 大专 | 3 | 面议 | |
文件、培训管理岗 | 药学、生物制药、化学化工类或相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
运行管理岗 | 生物制药等相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
现场、放行管理岗 | 生物制药等相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
合规及体系管理岗 | 药学、生物制药、药学或相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
理化检定岗 | 生物制药等相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
生物检定岗 | 生物制药、化学化工等相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
动物实验岗 | 生物学、药学、兽医学或相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
流感原液生产 | 生物制药、药学、免疫学等相关专业 | 大专 | 20 | 面议 | |
综合管理组主管 | 生物制药等相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
纯化工艺岗 | 生物技术制药 | 大专 | 4 | 面议 | |
接种收获岗 | 生物制药相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
毒种制备岗 | 生物制药相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
细胞培养及配置岗 | 生物学或相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
仓库库管岗 | 统计、会计等相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
微生物检定岗 | 生物制药、化学化工等相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
研发人员 | 生物制药、药学、免疫学等相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
生产制剂车间岗 | 生物制药相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
设备维修岗 | 机械类相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
电气工程师 | 电气自动化、机电一体化等相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
江苏金迪克生物技术有限公司 | 维修工 | 不限 | 中专 | 1 | 面议 |
工程设备部经理、副经理 | 机械类 | 大专 | 1 | 面议 | |
R&D | 生物科学类,药学类等 | 大专 | 4 | 面议 | |
QC | 生物制药、药学相关专业优先 | 大专 | 4 | 面议 | |
QA | 生物制药、药学相关专业优先 | 大专 | 4 | 面议 | |
制水岗组长 | 药学、生物制药、机电一体化、电气自动化等 | 中专 | 1 | 面议 | |
会计 | 会计、统计学相关工作经验 | 大专 | 1 | 面议 | |
仓库保管员 | 会计、统计学等相关专业 | 中专 | 1 | 面议 | |
空调制冷操作工 | 机电、制冷、暖通或药学相关专业 | 中专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
生产技术员 | 生物制药、药学相关专业优先 | 中专 | 16 | 3000~5000元/月 | |
自控工程师 | 电器自动化相关专业 | 大专 | 1 | 5000~10000元/月 | |
冻干/制冷技术员 | 生物制药、药学相关专业优先 | 中专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
上海汇伦江苏药业有限公司 | 项目主管 | 建筑工程、工程管理、工程经济、工民建等相关专业 | 大专 | 1 | 面议 |
项目工程师 | 机电一体化、电气自动化 | 大专 | 1 | 面议 | |
洗瓶 | 不限 | 中专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
配制 | 药学或相关专业 | 中专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
原料药设备主管 | 机电一体化、机械及相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
原料药技术经理 | 机电、有机合成、精细化工、制药工程等相关专业 | 本科 | 1 | 1万以上/月 | |
原料药生产经理 | 机电、有机合成精细化工、制药工程等相关专业 | 本科 | 1 | 1万以上/月 | |
公用工程主管 | 暖通、给排水、机电一体化 | 中专 | 1 | 面议 | |
新品交接员 | 医药、化学 | 本科 | 1 | 面议 | |
EHS | 安全环境等相关 | 本科 | 1 | 面议 | |
QC | 药学或相关专业 | 大专 | 4 | 面议 | |
配制 | 药学或相关专业 | 中专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
实验室QA | 药学或相关专业 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
原料药QA | 药学 | 本科 | 1 | 面议 | |
冻干QA | 药学 | 大专 | 1 | 面议 | |
微生物工程师 | 药学 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
电气与自控主管 | 自动化 | 大专 | 1 | 5000~10000元/月 | |
冻干车间主任 | 机电、有机合成、精细化工、制药工程等 | 本科 | 1 | 1万以上/月 | |
设备工程师 | 机电一体化 | 大专 | 2 | 5000~10000元/月 | |
原料药操作工 | 中专 | 6 | 3000~5000元/月 | ||
QC微生物分析员 | 本科 | 3 | 3000~5000元/月 | ||
江苏泰普瑞生物技术有限公司 | 出纳 | 会计、财务等相关专业 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 |
EHS专员 | 环保相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
高级仪器分析师 | 生物技术、生物工程、药物化学、分析化学等相关专业毕业 | 本科 | 1 | 面议 | |
微生物检测员 | 药学,医药化工类相关专业 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
制剂研究员 | 药物制剂相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
验证管理QA | 制药工程、化学、生物学及药物化学 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
超滤、冻干工艺员 | 医药 | 大专 | 1 | 面议 | |
合成工艺员 | 医药相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
库管员 | 财务、仓储类等相关专业 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
泰州大掌柜财务咨询有限公司 | 实习生 | 大专 | 不限 | 若干 | 2000~3000元/月 |
销售经理 | 大专 | 不限 | 1 | 1万以上/月 | |
外勤会计 | 大专 | 财会相关 | 2 | 2000~3000元/月 | |
记账会计 | 大专 | 会计 | 2 | 3000~5000元/月 | |
电话销售 | 中专 | 无 | 若干 | 5000~10000元/月 |
信息更新中,以现场为准