中国医药城人才市场4.14综合人才招聘会部分需求信息
日期:2018-04-13
浏览 125 次
| 单位名称 | 岗位 | 专业 | 学历 | 人数 | 待遇 |
| 阿斯利康药业(中国)有限公司 | 机械维修工程师 | 机械制造及机电一体化等相关 | 大专 | 2 | 面议 |
| 公用工程运行工程师 | 电气自动化等相关 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 制剂操作工 | 制药相关 | 中专 | 0 | 面议 | |
| 包装操作工 | 制药相关 | 中专 | 0 | 面议 | |
| 雀巢健康科学(中国)有限公司 | Process Engineer(研发) | 相关专业 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 |
| 实验室分析员-理化 | 相关专业 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 生产操作工 | 相关专业 | 中专 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 固体制剂工艺员 | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 |
| 江苏泰康生物医药有限公司 | 细胞培养技术员 | 相关专业 | 本科 | 0 | 3000~5000元/月 |
| 纯化研究员 | 相关专业 | 大专 | 0 | 3000~5000元/月 | |
| QA | 相关专业 | 大专 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| 人事专员 | 相关专业 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 设备工程师 | 相关专业 | 大专 | 2 | 5000~10000元/月 | |
| 仓库管理员 | 相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| QC | 相关专业 | 本科 | 0 | 3000~5000元/月 | |
| 发酵技术员 | 相关专业 | 大专 | 0 | 3000~5000元/月 | |
| 科技项目专员 | 相关专业 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏邦士医疗科技有限公司 | 操作工 | 相关专业 | 高中 | 0 | 面议 |
| 注册专员 | 相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 电气检验员 | 相关专业 | 中专 | 1 | 面议 | |
| 原材料检验 | 相关专业 | 中专 | 1 | 面议 | |
| 数控加工人员 | 相关专业 | 中技 | 0 | 面议 | |
| 调试维修人员 | 相关专业 | 中专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 生产助理/文员 | 相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 江苏纳海生物科技有限公司 | 品质部经理 | 相关专业 | 本科 | 1 | 面议 |
| 体系工程师 | 相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 生产操作工 | 相关专业 | 高中 | 3 | 面议 | |
| 文员 | 相关专业 | 大专 | 1 | 2000~3000元/月 | |
| 江苏美通制药有限公司 | 学术专员 | 相关专业 | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 |
| 设备部 | 相关专业 | 高中 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 胶囊充填工 | 相关专业 | 高中 | 0 | 3000~5000元/月 | |
| 制粒工 | 相关专业 | 高中 | 0 | 3000~5000元/月 | |
| 压片工 | 相关专业 | 高中 | 0 | 3000~5000元/月 | |
| QA | 相关专业 | 本科 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| QC | 相关专业 | 本科 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏正大天创生物工程有限公司 | 化学发光试剂工程师 | 相关专业 | 本科 | 5 | 面议 |
| 胶体金研发工程师 | 相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
| 临床监查员 | 相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
| 研发实验室助理 | 相关专业 | 本科 | 3 | 面议 | |
| 核酸平台研发工程师 | 相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
| 阿里生物技术泰州有限公司 | 质量管理部 经理 | 医学检验或生物、医药相关专业 | 大专 | 1 | 5000~10000元/月 |
| 生产技术员(诊断试剂) | 医学检验、生物、医药相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 注册专员/主管(二类诊断试剂) | 医学检验或生物、医药相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 质量QA | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 质量QC | 医学检验 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏粒福特生物科技有限公司 | 文员 | 生物医药文秘等专业 | 本科 | 1 | 面议 |
| 行政主管 | 生物医药相关 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 实验员 | 生物医药相关 | 大专 | 5 | 面议 | |
| 实习生 | 生物医药相关 | 大专 | 6 | 面议 | |
| 研发工程师 | 生物医药相关 | 硕士 | 2 | 面议 | |
| 上海汇伦江苏药业有限公司 | MAH资深专员 | 相关专业 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 |
| 公用工程操作工 | 相关专业 | 中专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 原料药操作工 | 相关专业 | 中专 | 6 | 3000~5000元/月 | |
| 设备主管 | 相关专业 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 培训专员 | 相关专业 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 冻干操作 | 相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 固体操作工 | 相关专业 | 大专 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| 制剂仓库保管员 | 相关专业 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| EHS工程师 | 相关专业 | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| QC微生物分析员 | 相关专业 | 本科 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| 验证工程师 | 相关专业 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| QC经理 | 相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 江苏金迪克生物技术有限公司 | 冻干/制冷技术员 | 相关专业 | 中专 | 2 | 3000~5000元/月 |
| 人力资源部经理 | 相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 自控工程师 | 相关专业 | 大专 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 生产实习生 | 相关专业 | 大专 | 6 | 面议 | |
| QC微生物检验员 | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| QC理化检验员 | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| QC动物实验员 | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 生产技术员 | 相关专业 | 中专 | 16 | 3000~5000元/月 | |
| 现场QA | 相关专业 | 大专 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| QA验证主管 | 相关专业 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 江苏盈科生物制药有限公司 | 公用系统操作员 | 相关专业 | 高中 | 1 | 面议 |
| 注册申报员 | 相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
| QA工程师 | 相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
| QC主管 | 相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 软胶囊车间副主任 | 相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 财务总监 | 财务、金融、审计相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 泰州市瀚通生物科技有限公司 | 总经理助理兼人力资源 | 相关专业 | 本科 | 1 | 面议 |
| 翻译 | 相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 生产部经理兼采购 | 相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 质量部经理兼管代 | 相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 盛世东唐江苏生物科技有限公司 | 仪器装配工 | 相关专业 | 中专 | 0 | 面议 |
| 网络推广员 | 相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 网络管理员 | 相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 库管 | 相关专业 | 中专 | 0 | 面议 | |
| 江苏达骏生物科技有限公司 | 设备专员 | 相关专业 | 大专 | 1 | 面议 |
| 生产操作专员 | 相关专业 | 大专 | 8 | 面议 | |
| 生产技术专员 | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| QC专员 | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| QA专员 | 相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 泰州市百英生物科技有限公司 | 细胞培养技术员 | 相关专业 | 大专 | 6 | 3000~5000元/月 |
| 分子生物学实验员 | 相关专业 | 本科 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| 抗体质控技术员 | 相关专业 | 大专 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| 单克隆抗体研发工程师 | 相关专业 | 硕士 | 2 | 5000~10000元/月 | |
| 江苏莱尔生物医药科技有限公司 | 生产技术员 | 相关专业 | 大专 | 5 | 面议 |
| QA | 相关专业 | 本科 | 3 | 面议 | |
| 江苏康禾生物制药有限公司 | 验证QA专员 | 相关专业 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 |
| 江苏大同盟制药有限公司 | QA | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 |
| 生产技术人员 | 相关专业 | 中专 | 0 | 面议 | |
| 电工 | 相关专业 | 中专 | 1 | 面议 | |
| 江苏悦兴药业有限公司 | BD助理 | 相关专业 | 本科 | 1 | 面议 |
| 制剂研究员 | 相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
| 合成研究员 | 相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
| 分析研究员 | 相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
| 江苏华邦医疗科技有限公司 | 设计工程师 | 相关专业 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 |
| QC 质检 | 相关专业 | 大专 | 2 | 2000~3000元/月 | |
| 江苏国丹生物制药有限公司 | QC | 相关专业 | 大专 | 4 | 面议 |
| 制剂研究员 | 相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
| 操作工 | 相关专业 | 高中 | 10 | 面议 | |
| 工艺员 | 相关专业 | 大专 | 6 | 面议 | |
| QA | 相关专业 | 大专 | 4 | 面议 | |
| 江苏谱迪生物科技有限公司 | 生产技术员 | 相关专业 | 大专 | 3 | 3000~5000元/月 |
| 研发专员 | 相关专业 | 本科 | 3 | 面议 | |
| QA | 相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
| QC专员 | 相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 江苏迈邦生物科技有限公司 | QA | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 |
| 仓库保管员 | 相关专业 | 中专 | 0 | 面议 | |
| 机械维护员 | 相关专业 | 中技 | 2 | 面议 | |
| QC | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 江苏安泰生物技术有限公司 | 采购专员 | 专业不限 | 大专 | 1 | 面议 |
| 冻干技术员 | 生物学、药学及相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 行政专员 | 文秘、工商管理等相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 客服专员 | 专业不限 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 细胞培养员/实验员 | 生物学、药学等相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
| 项目申报员 | 生物学、药学等相关专业 | 硕士 | 2 | 面议 | |
| 医学检验师 | 生物学、药学、检验等相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
| 总账会计/财务主管 | 财务类相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 江苏益齿星医疗器械有限公司 | 行政人事专员 | 行政人事 | 大专 | 1 | 面议 |
| QC | 质量管理 | 中专 | 1 | 面议 | |
| 注册专员 | 产品注册 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 管理者代表 | 医疗器械 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 设备管理员 | 机械设备类 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 江苏诚泰测绘科技有限公司 | 测量员 | 熟悉CAD制图,测量专业 | 大专 | 10 | 3000~5000元/月 |
| 瑞莱生物科技江苏有限公司 | 研发技术员 | 生物制药 | 大专 | 3 | 面议 |
| 操作工 | 洁净车间生产经验 | 初中 | 3 | 面议 | |
| 江苏命码生物科技有限公司 | 生产人员 | 生物、化学工程与工艺、医学相关专业 | 大专 | 2 | 面议 |
| 江苏魁利科技发展有限公司 | 设计助理 | 相关专业 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 |
| 江苏沃森生物技术有限公司 | 维修工 | 相关专业 | 中专 | 2 | 面议 |
| 空调、制水岗位 | 相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
| 微生物检验员 | 相关专业 | 大专 | 3 | 面议 | |
| 理化、生化检验员 | 相关专业 | 本科 | 3 | 面议 | |
| 理化、生化检验员 | 相关专业 | 本科 | 3 | 面议 | |
| 原辅料、包材检验员 | 相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
| 动物实验员 | 相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
| 注册与临床专员 | 相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
| 岗位验证 | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 质量保证部审计主管 | 相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
| 流感技术员 | 相关专业 | 中专 | 5 | 面议 | |
| 分包装技术员 | 相关专业 | 中专 | 5 | 面议 | |
| 江苏德威兰医疗器械有限公司 | QC | 相关专业 | 大专 | 5 | 3000~5000元/月 |
| 质量工程师 | 相关专业 | 本科 | 2 | 5000~10000元/月 | |
| 生产工程师 | 相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 操作工 | 相关专业 | 高中 | 10 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏泰普瑞生物技术有限公司 | QA | 相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 |
| 生物检测员 | 相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 制剂研究员(液体制剂) | 相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 合成研究员 | 相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 合成助理研究员 | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 药理、毒理研究员助理 | 相关专业 | 本科 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| 分析研究员助理 | 相关专业 | 大专 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| 分析研究员 | 相关专业 | 本科 | 5 | 5000~10000元/月 | |
| 江苏鸿祺生物科技有限公司 | 产品注册专员 | 相关专业 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 |
| 财务经理 | 相关专业 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 生产文员 | 相关专业 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| QA/QC | 相关专业 | 本科 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 宣传文员 | 相关专业 | 中专 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 文案策划 | 相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 泰州国泰会展管理有限公司 | 综合维修(精装、泥瓦、油漆) | 相关专业 | 不限 | 1 | 面议 |
| 锅炉工 | 相关专业 | 不限 | 4 | 面议 | |
| 高压值班电工 | 相关专业 | 不限 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| 收货、库管员 | 相关专业 | 不限 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 网络维护主管 | 相关专业 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 中餐切配厨师 | 相关专业 | 不限 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 中餐炒锅副厨 | 相关专业 | 不限 | 2 | 5000~10000元/月 | |
| 销售经理 | 相关专业 | 大专 | 4 | 面议 | |
| 会议餐饮服务员 | 相关专业 | 不限 | 4 | 3000~5000元/月 | |
| 泰州假日东方酒店管理有限公司 | 洗碗工+五险一金+双休 | 不限 | 不限 | 1 | 面议 |
| 保安+五险一金+双休 | 不限 | 高中 | 1 | 面议 | |
| 人事专员+五险一金+双休 | 人力资源 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 财务+五险一金+双休 | 财务 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 人事培训主管+双休+五险一金 | 人力资源 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 江苏海王健康生物科技有限公司 | 包材设计师 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 管培生 | 本科 | 3 | 面议 | ||
| 洁净区清洁工 | 初中 | 1 | 面议 | ||
| 会计主管 | 本科 | 1 | 面议 | ||
| 成本会计 | 大专 | 1 | 面议 | ||
| 设备维修员 | 大专 | 1 | 面议 | ||
| 压片/包衣/小袋包操作工 | 中专 | 4 | 面议 | ||
| 江苏华泰晨光药业有限公司 | QC主管 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| QA主管 | 制药相关专业 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| QA | 制药相关专业 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 片剂车间班长 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 | ||
| 固定操作员 | 高中 | 5 | 3000~5000元/月 | ||
| 微生物组长 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | ||
| 安全员 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | ||
| 验证管理员 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | ||
| 质量文件管理员 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | ||
| 生产文件管理员 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | ||
| 操作工 | 高中 | 0 | 3000~5000元/月 | ||
| 工艺员 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | ||
| 江苏尚美医疗器械有限公司 | 销售 | 不限 | 20 | 面议 | |
| QC | 大专 | 1 | 面议 |
