中国医药城人才市场6.2综合人才招聘会需求信息
日期:2018-06-01
浏览 137 次
| 单位名称 | 岗位 | 专业 | 学历 | 人数 | 待遇 |
| 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 仓库管理员 | 不限 | 中专 | 1 | 3000~5000元/月 |
| 采购员 | 药学、食品相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 外贸经理 | 药学、食品、市场营销等 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 经营部市场专员 | 相关专业 | 大专 | 5 | 面议 | |
| 经营部业务员 | 相关专业 | 大专 | 若干 | 面议 | |
| 保安 | 不限 | 不限 | 6 | 面议 | |
| 施工员 | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 动力车间操作工 | 不限 | 高中 | 2 | 面议 | |
| 固体制剂工艺员 | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 固体制剂操作工 | 不限 | 高中 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏勃林格殷格翰生物制品有限公司 | 生产操作工 | 专业不限,生物/微生物/动物医学/预防兽医学等相关专业优先 | 高中 | 8 | 面议 |
| 江苏沃森生物技术有限公司 | 维修工 | 相关专业 | 中专 | 2 | 面议 |
| 空调、制水岗位 | 相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
| 微生物检验员 | 相关专业 | 大专 | 3 | 面议 | |
| 理化、生化检验员 | 相关专业 | 本科 | 3 | 面议 | |
| 理化、生化检验员 | 相关专业 | 本科 | 3 | 面议 | |
| 原辅料、包材检验员 | 相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
| 动物实验员 | 相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
| 注册与临床专员 | 相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
| 岗位验证 | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 质量保证部审计主管 | 相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
| 流感技术员 | 相关专业 | 中专 | 5 | 面议 | |
| 分包装技术员 | 相关专业 | 中专 | 5 | 面议 | |
| 江苏大同盟制药有限公司 | 空调 | 机电一体化 | 中技 | 1 | 面议 |
| 生产技术人员 | 药学、设备自动化、机电相关专业 | 中专 | 若干 | 面议 | |
| 化验员 | 药学类 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 机修 | 机电相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
| QA | 药学相关 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 灌装主操 | 药学类、机电类 | 中专 | 3 | 面议 | |
| 生产、质量储备干部 | 药学、机电、制药工程及相关 | 大专 | 若干 | 面议 | |
| 江苏若尧医疗装备有限公司 | QC | 生物、制药相关 | 大专 | 1 | 面议 |
| 江苏益玛生物科技有限公司 | 验证主管 | 生物制药,医学 | 大专 | 1 | 面议 |
| 生产/QA/QC 实习生 | 相关专业 | 大专 | 若干 | 面议 | |
| 生产操作员 | 相关专业 | 初中 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
| QA | 生物技术 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| QC | 生物制药 | 中专 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| 中节能新能源泰州有限公司 | 运管员 | 机电相关专业 | 中专 | 5 | 3000~5000元/月 |
| 江苏蜂奥生物科技有限公司 | QA/QA | 食品、药品、生物制药相关专业 | 本科 | 5 | 3000~5000元/月 |
| 生产技术员 | 专业不限 | 中技 | 10 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏泰康生物医药有限公司 | 合规专员 | 药学、生物工程等相关专业 | 大专 | 1 | 面议 |
| 注册专员 | 药学、生物工程等相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 培训专员 | 人力资源等相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 除菌过滤灌装 | 生物药学类 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 称量配液 | 生物药学类 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 现场监控 | 生物药学类 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 发酵技术员 | 药学、生物工程等相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 纯化研究员 | 药学、生物工程等相关专业 | 大专 | 10 | 5000~10000元/月 | |
| 细胞培养技术员 | 药学、生物工程等相关专业 | 本科 | 5 | 5000~10000元/月 | |
| 仪器分析员 | 制药工程 | 本科 | 4 | 面议 | |
| 理化质检员 | 药学、生物工程等相关专业 | 本科 | 6 | 面议 | |
| 公用系统工程师 | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 仓库管理员 | 不限 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 成本会计 | 财务管理等相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 科技项目专员 | 专业不限 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 江苏威克斯医疗科技有限公司 | 销售 | 医药等相关专业 | 不限 | 10 | 面议 |
| 产品讲师 | 医药等相关专业 | 本科 | 3 | 面议 | |
| 网站维护及推广 | 计算机、动漫设计、广告等相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 生产 | 医药、机电等相关专业 | 大专 | 10 | 面议 | |
| 市场推广 | 医药等相关专业 | 本科 | 3 | 面议 | |
| QC | 医药等相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| QA | 医药等相关专业(有2年以上经验者优先) | 本科 | 2 | 面议 | |
| 销售内勤 | 医药、会计等相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 江苏国丹生物制药有限公司 | IT助理 | 计算机相关专业 | 大专 | 1 | 面议 |
| 制水工 | 不限 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 保洁 | 无 | 不限 | 1 | 1500~2000元/月 | |
| 工艺员 | 相关专业 | 大专 | 6 | 面议 | |
| QA经理 | 相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| QA | 相关专业 | 大专 | 4 | 面议 | |
| 制剂研究员 | 相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
| 操作工 | 不限 | 高中 | 10 | 面议 | |
| QC | 相关专业 | 大专 | 4 | 面议 | |
| 江苏达骏生物科技有限公司 | 工艺工程师 | 生物技术、医学检验、免疫学、微生物等相关专业 | 本科 | 4 | 面议 |
| 注册工程师 | 药学或相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
| 设备专员 | 机械、机电一体化、自动化控制相关专业 | 大专 | 4 | 面议 | |
| 生产操作专员 | 不限 | 大专 | 10 | 面议 | |
| 生产技术专员 | 相关专业 | 本科 | 10 | 面议 | |
| QC专员 | 生物技术、医学检验、免疫学、微生物等相关专业 | 本科 | 4 | 面议 | |
| QA专员(验证) | 药学或相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
| 江苏正大天创生物工程有限公司 | 招商经理 | 不限 | 大专 | 10 | 面议 |
| 销售专员 | 相关专业 | 大专 | 若干 | 面议 | |
| 临床监查员 | 相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
| 研发实验室助理 | 相关专业 | 本科 | 3 | 面议 | |
| 核酸平台研发工程师 | 相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
| 化学发光试剂工程师 | 相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
| 胶体金研发工程师 | 相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
| 江苏纳海生物科技有限公司 | 检验员 | 生物制药、化学制剂、化工类 | 本科 | 2 | 面议 |
| 品质部经理 | 相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 体系工程师 | 相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 生产操作工 | 不限 | 高中 | 3 | 面议 | |
| 瑞莱生物科技江苏有限公司 | 出纳 | 会计学相关专业 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 |
| 生产技术员 | 药学、生物学相关专业 | 大专 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| 试剂QC技术员 | 生物工程相关专业 | 大专 | 2 | 2000~3000元/月 | |
| 试剂QA技术员 | 生物工程相关专业 | 大专 | 5 | 2000~3000元/月 | |
| 研发技术员 | 生物制药 | 大专 | 3 | 面议 | |
| 江苏弘爱医疗科技有限公司 | QC | 医学、药学、生物学或相关专业; | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 |
| 研发部经理 | 生物、医学,材料或机械专业背景 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 生产部经理 | 管理、医学、药学、生物学等专业; | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 公司副总经理 | 管理、市场营销、医学等相关专业毕业 | 本科 | 1 | 1万以上/月 | |
| 江苏金迪克生物技术有限公司 | 人事培训专员 | 人力资源、中文、行政管理等相关专业 | 大专 | 1 | 面议 |
| 空调制冷操作工 | 机电、制冷、暖通或药学相关专业 | 中专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 制水岗操作员 | 药学、生物制药、机电一体化、电气自动化等 | 中专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| QA验证主管 | 生物制药、药学相关专业优先 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 现场QA | 生物制药、药学相关专业优先 | 大专 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| 生产技术员 | 生物制药、药学相关专业优先 | 中专 | 16 | 3000~5000元/月 | |
| QC理化检验员 | 生物制药、药学相关专业优先 | 大专 | 2 | 面议 | |
| QC微生物检验员 | 生物制药、药学相关专业优先 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 生产实习生 | 生物制药、药学相关专业优先 | 大专 | 6 | 面议 | |
| 自控工程师 | 电器自动化相关专业 | 大专 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 人力资源部经理 | 人力资源、药学、文秘等专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 冻干/制冷技术员 | 生物制药、药学相关专业优先 | 中专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 灯检岗 | 不限 | 中专 | 2 | 面议 | |
| 分包装主管 | 生物制药、药学相关专业优先 | 大专 | 1 | 面议 | |
| QC动物实验员 | 生物制药、药学相关专业优先 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 江苏中慧元通生物科技有限公司 | QA合规岗 | 生物制药等相关专业 | 大专 | 1 | 面议 |
| 仓库库管岗 | 统计、会计等相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| IT岗 | 计算机相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 微生物检定岗 | 生物制药、化学化工等相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 生物检定岗 | 生物制药、化学化工等相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 计量专员 | 计量检测相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 研发人员 | 生物制药、药学、免疫学等相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
| 流感原液生产 | 生物制药、药学、免疫学等相关专业 | 本科 | 20 | 面议 | |
| 理化检定岗 | 生物制药、化学化工等相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 生产制剂车间岗 | 生物制药相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 设备维修岗 | 机械类相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
| 电气工程师 | 电气自动化、机电一体化等相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
| 净化空调运行岗 | 机械相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
| 制水岗 | 机械类相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
| QA运营岗 | 生物制药等相关专业 | 大专 | 5 | 面议 | |
| 验证管理岗 | 生物制药相关专业 | 大专 | 5 | 面议 | |
| 江苏益齿星医疗器械有限公司 | 注册专员 | 产品注册 | 大专 | 1 | 面议 |
| QC | 质量管理 | 中专 | 1 | 面议 | |
| 行政人事专员 | 行政人事 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 江苏东盛医药科技有限公司 | 操作工 | 高中及以上学历,有药品相关行业从业经验者优先 | 中专 | 1 | 2000~3000元/月 |
| QC | 1.药学、药物分析大专以上学历; 2.能熟练操作实验室理化检验工作技能; 3.了解精密仪器的工作原理 | 大专 | 1 | 2000~3000元/月 | |
| 上海汇伦江苏药业有限公司 | 行政经理 | 工商管理等相关专业 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 |
| IT工程师 | 计算机相关专业 | 大专 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 冻干灌装 | 药学等相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| MAH资深专员 | 相关专业 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 原料药操作工 | 相关专业 | 中专 | 6 | 3000~5000元/月 | |
| 设备主管 | 相关专业 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 培训专员 | 相关专业 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 冻干操作 | 相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 固体操作工 | 相关专业 | 大专 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| QC微生物分析员 | 相关专业 | 本科 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| QC经理 | 相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 江苏德莱潍仕电器有限公司 | 钣金工程师 | 钣金 | 中专 | 若干 | 面议 |
| 注塑工程师 | 注塑 | 中专 | 若干 | 面议 | |
| 生产厂长 | 生产管理 | 本科 | 1 | 1万以上/月 | |
| 总账会计 | 会计 | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 机械设计师 | 机械 | 本科 | 若干 | 5000~10000元/月 | |
| 江苏盈科生物制药有限公司 | 原料药车间技术员 | 药学相关专业 | 高中 | 1 | 面议 |
| 中药提取车间操作工 | 药学相关专业 | 初中 | 1 | 面议 | |
| 注射液车间技术员 | 药学相关专业 | 高中 | 1 | 面议 | |
| 医药代表 | 医学或药学相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 公用系统操作员 | 相关专业 | 高中 | 1 | 面议 | |
| 注册申报员 | 相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
| QA工程师 | 相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
| QC主管 | 相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 软胶囊车间副主任 | 相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 财务总监 | 财务、金融、审计相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 真美包装科技泰州有限公司 | 设备工程师 | 设备工程机械机电 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 |
| QA、QC | 化学化工生物制药检验学专业 | 本科 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 内勤文员 | 不限 | 大专 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 销售 | 营销专业 | 大专 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 普工 | 无 | 初中 | 20 | 3000~5000元/月 | |
| 会计 | 会计学 | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏恩凯生物科技有限公司 | 质检员 | 药学,生物技术,食品检测等相关专业 | 大专 | 2 | 2000~3000元/月 |
| 泰州市百英生物科技有限公司 | 质控实验员 | 生物学等相关专业 | 大专 | 4 | 3000~5000元/月 |
| 行政人事专员 | 相关专业 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 单克隆抗体研发工程师 | 生物学等相关专业 | 硕士 | 3 | 5000~10000元/月 | |
| 分子生物学实验员 | 分子生物学相关专业 | 本科 | 4 | 3000~5000元/月 | |
| 细胞培养技术员 | 生物学等相关专业 | 大专 | 6 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏鸿祺生物科技有限公司 | 财务经理 | 会计,财务管理 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 |
| 生产技术员 | 无 | 中技 | 10 | 3000~5000元/月 | |
| 文案策划 | 相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| QA/QC | 相关专业 | 本科 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 产品注册专员 | 相关专业 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏豪思生物科技有限公司 | 生产主管 | 不限 | 大专 | 1 | 5000~10000元/月 |
| 生产技术员 | 不限 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 研发技术员 | 不限 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 江苏益海康鸿生物制药有限公司 | 招商专员 | 商务 | 大专 | 4 | 面议 |
| 实习设计 | 设计 | 大专 | 5 | 面议 | |
| 出纳 | 财务 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 内勤主管 | 内勤 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 文案 | 编辑 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 会务专员 | 公关 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 财务总监 | 财务 | 大专 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 总经理助理 | 秘书 | 大专 | 1 | 面议 | |
| 商务拓展 | 商务 | 大专 | 5 | 5000~10000元/月 | |
| 商务督导 | 主持 | 大专 | 4 | 5000~10000元/月 | |
| 销售内勤 | 市场营销 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 渠道开发经理 | 营销 | 大专 | 3 | 5000~10000元/月 | |
| 培训主管 | 培训 | 大专 | 2 | 5000~10000元/月 | |
| 营销副总 | 营销 | 大专 | 1 | 1万以上/月 | |
| 江苏华泰晨光药业有限公司 | 无菌(注释剂)工艺员 | 化学或药学 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 |
| 配料工段长 | 药品相关专业 | 中专 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 灌封工段长 | 药品相关专业 | 中专 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| QC理化技术员 | 药学相关专业 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| QC仪器技术员 | 药学相关专业 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 现场QA | 制药相关专业 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 生产主管 | 药学相关专业 | 大专 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 工程GMP文件兼空调操作 | 工程、机电类 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 文件QA | 化学或药学 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 生产文件管理员 | 相关专业 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 微生物组长 | 相关专业 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| QA主管 | 制药相关专业 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| QC主管 | 相关专业 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 江苏德威兰医疗器械有限公司 | 操作工 | 不限 | 高中 | 10 | 3000~5000元/月 |
| 生产工程师 | 相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| QC | 相关专业 | 大专 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 华威特(江苏)生物制药有限公司 | 研发专员 | 生物工程/畜牧兽医等相关专业 | 大专 | 5 | 面议 |
| 生产专员 | 生物工程/畜牧兽医相关专业 | 大专 | 5 | 面议 | |
| 江苏诚泰测绘科技有限公司 | 测量员 | 熟悉CAD制图,测量专业 | 大专 | 10 | 3000~5000元/月 |
| 江苏红瑞药业有限公司 | QA | 化学专业 | 大专 | 1 | 面议 |
| 销售助理 | 不限 | 不限 | 1 | 面议 | |
| QC | 化学专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
| 江苏悦兴医药技术有限公司 | BD助理 | 药学相关专业 | 本科 | 1 | 面议 |
| 合成研究员 | 药化或合成相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
| 制剂研究员 | 药学或相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
| 分析研究员 | 药学或分析相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
| 泰州假日东方酒店管理有限公司 | 客房主管+五险一金+双休 | 不限 | 不限 | 1 | 面议 |
| 服务员+五险一金+双休 | 不限 | 不限 | 2 | 面议 | |
| 礼宾员+五险一金+双休 | 不限 | 不限 | 1 | 面议 | |
| 销售经理+五险一金+双休 | 不限 | 不限 | 1 | 面议 | |
| 洗碗工+五险一金+双休 | 不限 | 不限 | 1 | 面议 | |
| 保安+五险一金+双休 | 不限 | 高中 | 1 | 面议 | |
| 人事专员+五险一金+双休 | 人力资源 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 财务+五险一金+双休 | 财务 | 本科 | 1 | 面议 | |
| 人事培训主管+双休+五险一金 | 人力资源 | 本科 | 1 | 面议 |
