中国医药城夏季人才供需洽谈会暨南京中医药大学翰林学院2018届毕业生交流会人才需求
日期:2018-06-14
浏览 129 次
| 展位号 | 公司名 | 岗位名称 | 学历 | 专业 | 人数 |
| 01 | 江苏邦士医疗科技有限公司 | 生产助理 | 中专 | 统计、文秘等相关专业 | 1 |
| 结构工程师 | 本科 | 结构工程等相关专业 | 1 | ||
| 出纳 | 大专 | 财务、会计等相关专业 | 1 | ||
| 成本会计 | 大专 | 财务、会计等相关专业 | 1 | ||
| 调试维修人员 | 中专 | 电子应用相关专业 | 1 | ||
| 注册专员 | 大专 | 机电、生物、化学、医学、药学、高分子材料等医疗器械相关专业 | 1 | ||
| 数控加工人员 | 中技 | 机械加工制造或模具设计制造相关专业 | 若干 | ||
| 电气检验员 | 中专 | 电气自动化等相关专业 | 1 | ||
| 操作工 | 高中 | 不限 | 若干 | ||
| 02 | 江苏沃森生物技术有限公司 | 维修工 | 中专 | 相关专业 | 2 |
| 空调、制水岗位 | 中专 | 相关专业 | 2 | ||
| 微生物检验员 | 大专 | 相关专业 | 3 | ||
| 理化、生化检验员 | 本科 | 相关专业 | 3 | ||
| 理化、生化检验员 | 本科 | 相关专业 | 3 | ||
| 原辅料、包材检验员 | 中专 | 相关专业 | 2 | ||
| 动物实验员 | 中专 | 相关专业 | 2 | ||
| 注册与临床专员 | 本科 | 相关专业 | 2 | ||
| 岗位验证 | 大专 | 相关专业 | 2 | ||
| 质量保证部审计主管 | 本科 | 相关专业 | 2 | ||
| 流感技术员 | 中专 | 相关专业 | 5 | ||
| 分包装技术员 | 中专 | 相关专业 | 5 | ||
| 03 | 江苏康为世纪生物科技有限公司 | 实验员 | 本科 | 医药相关 | 10 |
| 实验员 | 本科 | 医药相关 | 10 | ||
| 内勤客服专员 | 本科 | 生物学相关专业 | 3 | ||
| 产品经理 | 硕士 | 分子生物学相关专业 | 3 | ||
| 外勤技术支持 | 硕士 | 生物学或相关专业 | 2 | ||
| 销售 | 本科 | 医药相关 | 10 | ||
| 04 | 泰州健为医学检验实验有限公司 | 销售 | 本科 | 医药相关 | 10 |
| 研发专员 | 硕士 | 生物学相关 | 10 | ||
| 实验员 | 本科 | 医药相关 | 10 | ||
| 销售 | 本科 | 医药相关 | 10 | ||
| 实验员 | 本科 | 医药相关 | 20 | ||
| 05 | 江苏蜂奥生物科技有限公司 | 宣传文员 | 大专 | 专业不限 | 5 |
| 产品注册专员 | 本科 | 相关专业 | 1 | ||
| 文案策划 | 大专 | 专业不限 | 5 | ||
| 财务经理 | 本科 | 财务管理相关专业 | 1 | ||
| QA/QA | 本科 | 食品、药品、生物制药相关专业 | 5 | ||
| 生产技术员 | 中技 | 专业不限 | 10 | ||
| 06 | 江苏鸿祺生物科技有限公司 | 财务经理 | 本科 | 会计,财务管理 | 1 |
| 生产技术员 | 中技 | 相关专业 | 10 | ||
| 文案策划 | 大专 | 相关专业 | 2 | ||
| QA/QC | 本科 | 相关专业 | 5 | ||
| 产品注册专员 | 本科 | 相关专业 | 1 | ||
| 07 | 江苏奥雅生物科技有限公司 | 实验员/工程师助理 | 大专 | 生物/医学/化学/药学等相关专业 | 5 |
| 试剂研发工程师 | 大专 | 生物/医学/化学/药学等相关专业 | 5 | ||
| QC | 大专 | 生物学、药学、化学、临床医学、免疫学等相关专业 | 5 | ||
| QA质量工程师 | 大专 | 生物/医学/化学/药学等相关专业 | 5 | ||
| 08 | 江苏国丹生物制药有限公司 | IT助理 | 大专 | 计算机相关专业 | 1 |
| 制水工 | 大专 | 不限 | 1 | ||
| 保洁 | 不限 | 无 | 1 | ||
| 工艺员 | 大专 | 相关专业 | 6 | ||
| QA经理 | 大专 | 相关专业 | 1 | ||
| QA | 大专 | 相关专业 | 4 | ||
| 制剂研究员 | 本科 | 相关专业 | 2 | ||
| 操作工 | 高中 | 不限 | 10 | ||
| QC | 大专 | 相关专业 | 4 | ||
| 09 | 江苏爱源医疗科技股份有限公司 | 财务人员 | 本科 | 财务学、金融学、经济学相关专业 | 1 |
| 市场专员 | 本科 | 市场营销相关专业 | 2 | ||
| 海外业务专员 | 本科 | 英语、营销专业 | 2 | ||
| 中医理疗师 | 不限 | 药学、医学、制药工程、生物化学等相关专业 | 1 | ||
| 招标专员 | 本科 | 招标相关专业 | 2 | ||
| 销售内勤 | 本科 | 市场营销相关专业 | 2 | ||
| 设备员 | 大专 | 机电一体化、模具设计 | 2 | ||
| 医学专员 | 本科 | 护理学、药学等专业 | 2 | ||
| 农业技术顾问 | 不限 | 园林、园艺相关专业 | 2 | ||
| 技术研发经理 | 本科 | 高分子材料相关专业 | 1 | ||
| 操作工、储备干部 | 高中 | 不限 | 10 | ||
| 高分子材料工程师 | 本科 | 高分子相关专业 | 2 | ||
| 技术研发经理 | 本科 | 高分子材料相关专业 | 1 | ||
| 销售助理 | 不限 | 销售相关专业 | 2 | ||
| 模具工程师 | 大专 | 机电一体化、模具设计 | 2 | ||
| 生产经理 | 本科 | 企业管理 | 1 | ||
| 行政人事专员 | 本科 | 人力资源管理 | 1 | ||
| 采购专员 | 本科 | 供应管理相关专业 | 1 | ||
| QC主管 | 本科 | 药学、医学、制药工程、生物化学等相关专业 | 1 | ||
| QA主管 | 本科 | 药学、医学、制药工程、生物化学等相关专业 | 1 | ||
| QA专员 | 本科 | 药学、医学、制药工程、生物化学等相关专业 | 3 | ||
| QC专员 | 本科 | 药学、医学、制药工程、生物化学等相关专业 | 3 | ||
| 10 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 临床信息沟通专员 | 本科 | 医药相关 | 15 |
| 医药学术专员 | 本科 | 临床、药学 | 5 | ||
| 11 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 保健食品研发 | 本科 | 食品相关专业 | 5 |
| 合成研究员 | 本科/硕士 | 药学、中药学、制药工程 | 5 | ||
| 制剂研究员 | 本科/硕士 | 药学、中药学、制药工程 | 5 | ||
| 临床研究助理 | 本科 | 药学、中药学、制药工程 | 5 | ||
| 生产工艺员 | 本科 | 药学、中药学、制药工程 | 5 | ||
| 生产技术员 | 本科 | 药学、中药学、制药工程 | 5 | ||
| QA/QC | 本科 | 药学、中药学、制药工程 | 5 | ||
| 车间经理助理 | 本科 | 药学、中药学、制药工程 | 5 | ||
| 生产储备管理员 | 本科 | 药学、中药学、制药工程 | 5 | ||
| 商务专员 | 本科 | 药学、中药学、制药工程 | 5 | ||
| 管理培训生 | 本科 | 药学、中药学、制药工程 | 5 | ||
| 12 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 学术代表 | 专科 | 药学、市场营销等相关专业 | 20 |
| 招商专员 | 本科 | 药学、市场营销等相关专业 | 10 | ||
| QA/QC | 本科 | 药学、市场营销等相关专业 | 5 | ||
| 13 | 南京万川华拓医药有限公司 | 销售助理 | 大专 | 不限 | 5 |
| 销售经理 | 大专 | 药学、市场营销 | 15 | ||
| 学术专员 | 大专 | 药学、生物工程 | 8 | ||
| 14 | 泰州医药集团有限公司 | 药品采购 | 本科 | 药学相关专业 | 1 |
| 药店营业员 | 本科 | 药学相关专业 | 2 | ||
| 药品销售 | 本科 | 药学相关专业 | 2 | ||
| 15 | 中国药科大学制药有限公司 | 新药研发技术员 | 本科及以上 | 药学、药分、药剂、药化等相关专业 | 5 |
| QA | 本科 | 药学、药分、药剂、药化等相关专业 | 3 | ||
| QC | 本科 | 药学、药分、药剂、药化等相关专业 | 3 | ||
| 药品生产 | 大专及以上 | 药学、药分、药剂、制药工程等相关专业 | 10 | ||
| GMP专员 | 本科 | 药学相关专业 | 2 | ||
| 产品专员 | 大专及以上 | 药学、市场营销等相关专业 | 5 | ||
| 公用系统操作 | 大专及以上 | 药学等相关专业 | 2 | ||
| 16 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 | 机械维修工程师 | 大专 | 机械制造及机电一体化等相关 | 2 |
| 公用工程运行工程师 | 大专 | 电气自动化等相关 | 2 | ||
| 制剂操作工 | 中专 | 制药相关 | 若干 | ||
| QC Engineer | 本科 | 制药相关专业 | 1 | ||
| QA Engineer | 本科 | 制药相关专业 | 1 | ||
| 包装操作工 | 中专 | 制药相关 | 若干 | ||
| 17 | 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 采购员 | 大专 | 药学、食品相关专业 | 1 |
| 经营部市场专员 | 大专 | 相关专业 | 5 | ||
| 经营部业务员 | 大专 | 相关专业 | 若干 | ||
| 固体制剂操作工 | 高中 | 相关专业 | 若干 | ||
| 18 | 江苏金迪克生物技术有限公司 | 会计 | 大专 | 会计、统计学相关工作经验 | 1 |
| 仓库保管员 | 中专 | 会计、统计学等相关专业 | 1 | ||
| 人事培训专员 | 大专 | 人力资源、中文、行政管理等相关专业 | 1 | ||
| 空调制冷操作工 | 中专 | 机电、制冷、暖通或药学相关专业 | 2 | ||
| 制水岗操作员 | 中专 | 药学、生物制药、机电一体化、电气自动化等 | 2 | ||
| QA验证主管 | 本科 | 生物制药、药学相关专业优先 | 1 | ||
| 现场QA | 大专 | 生物制药、药学相关专业优先 | 3 | ||
| 生产技术员 | 中专 | 生物制药、药学相关专业优先 | 16 | ||
| QC理化检验员 | 大专 | 生物制药、药学相关专业优先 | 2 | ||
| QC微生物检验员 | 大专 | 生物制药、药学相关专业优先 | 2 | ||
| 生产实习生 | 大专 | 生物制药、药学相关专业优先 | 6 | ||
| 自控工程师 | 大专 | 电器自动化相关专业 | 1 | ||
| 人力资源部经理 | 大专 | 人力资源、药学、文秘等专业 | 1 | ||
| 冻干/制冷技术员 | 中专 | 生物制药、药学相关专业优先 | 2 | ||
| 灯检岗 | 中专 | 不限 | 2 | ||
| 分包装主管 | 大专 | 生物制药、药学相关专业优先 | 1 | ||
| QC动物实验员 | 大专 | 生物制药、药学相关专业优先 | 2 | ||
| 19 | 鲲鱼健康药业江苏有限公司 | 质量管理 | 大专 | 药学、制药工程、药物制剂、生物制药 | 10 |
| 生产管理 | 大专 | 药学、制药工程、药物制剂、生物制药 | 25 | ||
| 职能管理(采购) | 大专 | 药学、制药工程、药物制剂、生物制药 | 3 | ||
| 20 | 江苏谱迪生物科技有限公司 | 研发助理 | 本科 | 生物、医药、药学相关 | 2 |
| QC专员 | 大专 | 相关专业 | 1 | ||
| 21 | 江苏大同盟制药有限公司 | 生产技术人员 | 中专 | 药学、设备自动化、机电相关专业 | 若干 |
| 22 | 甘甘医疗科技江苏有限公司 | 生产技术员 | 大专 | 机械、机电相关专业 | 3 |
| 质量专员 | 大专 | 机械工程、自动化设备等 | 4 | ||
| 23 | 甘李药业江苏有限公司 | 质量专员 | 大专 | 生物技术、仪器分析和药学等相关专业 | 3 |
| 生产技术员 | 大专 | 药物化学、有机化学、精细化工、应用化学 | 6 | ||
| 24 | 瑞莱生物科技江苏有限公司 | 生产技术员 | 大专 | 药学、生物学相关专业 | 3 |
| 试剂QC技术员 | 大专 | 生物工程相关专业 | 2 | ||
| 试剂QA技术员 | 大专 | 生物工程相关专业 | 5 | ||
| 研发技术员 | 大专 | 生物制药 | 3 | ||
| 25 | 靖江市御庆堂中医门诊部有限公司 | 针灸推拿师 | 本科 | 针灸推拿学 | 5 |
| 医生助理 | 大专及以上 | 中医学/中药学 | 5 | ||
| 中药工 | 大专及以上 | 中药学 | 5 | ||
| 煎药工 | 大专及以上 | 中药学 | 3 | ||
| 会计 | 本科 | 会计学/审计学 | 2 | ||
| 26 | 江苏财鑫教育培训中心 | 大客户经理(渠道建设) | 本科及以上 | 不限 | 5 |
| 课程顾问 | 本科及以上 | 市场营销或财经类 | 15 | ||
| 教学辅导员 | 本科及以上 | 财经类及外语类 | 15 | ||
| 咨询顾问 | 本科及以上 | 市场营销或财经类 | 15 | ||
| 人事专员 | 本科及以上 | 人力资源类相关 | 2 | ||
| 行政专员 | 本科及以上 | 行政管理类相关 | 2 | ||
| 教务专员 | 本科及以上 | 教育行政类相关 | 4 | ||
| 考务专员 | 本科及以上 | 英语类相关 | 2 | ||
| 27 | 苏州雷允上国药连锁总店有限公司 | 储备干部 | 本科 | 中药学、药学、制药工程、药物制剂、生物制药、药事管理 | 10 |
| 网络咨询 | 本科 | 中药学、药学、市场营销、信息管理与信息系统 | 2 | ||
| 中医师 | 本科 | 中医学、中医学全科医学 | 10 | ||
| 28 | 连云港长慧医药有限公司 | 临床研究协调员(CRC) | 大专及以上 | 医、药相关专业 | 20 |
| 临床研究监察员(CRA) | 本科及以上 | 医、药相关专业 | 10 | ||
| 医学检验员 | 不限 | 医、药相关专业 | 10 | ||
| 数据管理专员(档案管理员) | 本科及以上 | 医、药相关专业 | 3 | ||
| 数据系统运维专员(临床数据管理员) | 本科及以上 | 医、药相关专业 | 2 | ||
| 29 | 上海润健医疗器械有限公司 | 市场专员 | 大专及以上 | 市场营销,护理学,应用心理学,国际经济与贸易 | 10 |
| 销售代表 | 大专及以上 | 市场营销,护理学,应用心理学,国际经济与贸易 | 10 | ||
| 30 | 南京上元堂医药股份有限公司 | 药店营业员 | 本科 | 医药相关专业 | 5 |
| 储备干部 | 本科 | 医药相关专业 | 5 | ||
| 电商客服 | 本科 | 医药相关专业 | 5 | ||
| 电商运营 | 本科 | 医药相关专业 | 5 | ||
| 中医师 | 本科及以上 | 中医、针灸推拿专业 | 2 | ||
| 中医师助理 | 本科及以上 | 中医、针灸推拿专业 | 2 | ||
| 针灸推拿助理 | 本科及以上 | 中医、针灸推拿专业 | 2 | ||
| 31 | 安若维他药业泰州有限公司 | 注册专员 | 大专 | 药学相关 | 若干 |
| QA | 大专 | 药学 | 若干 | ||
| 32 | 江苏中慧元通生物科技有限公司 | QA合规岗 | 大专 | 生物制药等相关专业 | 1 |
| 仓库库管岗 | 大专 | 统计、会计等相关专业 | 2 | ||
| IT岗 | 大专 | 计算机相关专业 | 1 | ||
| 微生物检定岗 | 大专 | 生物制药、化学化工等相关专业 | 2 | ||
| 生物检定岗 | 大专 | 生物制药、化学化工等相关专业 | 2 | ||
| 计量专员 | 大专 | 计量检测相关专业 | 1 | ||
| 研发人员 | 本科 | 生物制药、药学、免疫学等相关专业 | 5 | ||
| 流感原液生产 | 本科 | 生物制药、药学、免疫学等相关专业 | 20 | ||
| 理化检定岗 | 大专 | 生物制药、化学化工等相关专业 | 2 | ||
| 生产制剂车间岗 | 大专 | 生物制药相关专业 | 2 | ||
| 设备维修岗 | 中专 | 机械类相关专业 | 2 | ||
| 电气工程师 | 本科 | 电气自动化、机电一体化等相关专业 | 2 | ||
| 净化空调运行岗 | 中专 | 机械相关专业 | 2 | ||
| 制水岗 | 中专 | 机械类相关专业 | 2 | ||
| QA运营岗 | 大专 | 生物制药等相关专业 | 5 | ||
| 验证管理岗 | 大专 | 生物制药相关专业 | 5 | ||
| 33 | 华威特(江苏)生物制药有限公司 | 注册专员 | 硕士 | 医学、医学检验学、生物学、生物化学、微生物学、免疫学或药学 | 1 |
| 库房管理员 | 大专 | 财务类/仓储类相关专业 | 1 | ||
| 研发专员 | 大专 | 生物工程/畜牧兽医等相关专业 | 5 | ||
| 生产专员 | 大专 | 生物工程/畜牧兽医相关专业 | 5 | ||
| 34 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 实习生 | 大专 | 医药专业 | 若干 |
| 生产主管 | 大专 | 不限 | 1 | ||
| 生产技术员 | 大专 | 不限 | 1 | ||
| 研发技术员 | 本科 | 不限 | 1 | ||
| 35 | 江苏盈科生物制药有限公司 | 中药提取车间操作工 | 高中 | 药学相关专业 | 1 |
| 注射液车间技术员 | 大专 | 药学相关专业 | 1 | ||
| 财务总监 | 本科 | 财务、金融、审计相关专业 | 1 | ||
| 软胶囊车间副主任 | 大专 | 药学相关专业 | 1 | ||
| QC主管 | 本科 | 药学相关专业 | 1 | ||
| 公用系统操作员 | 高中 | 机电一体化、机械相关专业 | 2 | ||
| QA工程师 | 本科 | 药学相关专业 | 1 | ||
| 注册申报员 | 本科 | 药学相关专业 | 1 | ||
| 医药代表 | 大专 | 医学或药学相关专业 | 2 | ||
| 原料药车间技术员 | 高中 | 药学相关专业 | 1 | ||
| 36 | 江苏粒福特生物科技有限公司 | 实验员 | 大专 | 生物医药相关 | 5 |
| 文员 | 本科 | 生物医药文秘等专业 | 1 | ||
| 行政主管 | 本科 | 生物医药相关 | 1 | ||
| 实习生 | 大专 | 生物医药相关 | 6 | ||
| 研发工程师 | 硕士 | 生物医药相关 | 2 | ||
| 37 | 江苏海王健康生物科技有限公司 | 管培生 | 本科 | 相关专业 | 3 |
| 研发(质量分析) | 本科 | 食品、药学、生物工程等相关专业 | 2 | ||
| 成本会计 | 大专 | 相关专业 | 1 | ||
| 会计主管 | 本科 | 相关专业 | 1 | ||
| 化测QC | 大专 | 药学或相关专业 | 2 | ||
| 38 | 江苏泰康生物医药有限公司 | 合规专员 | 大专 | 药学、生物工程等相关专业 | 1 |
| 注册专员 | 本科 | 药学、生物工程等相关专业 | 1 | ||
| 培训专员 | 本科 | 人力资源等相关专业 | 1 | ||
| 除菌过滤灌装 | 大专 | 生物药学类 | 2 | ||
| 称量配液 | 大专 | 生物药学类 | 2 | ||
| 现场监控 | 大专 | 生物药学类 | 2 | ||
| 发酵技术员 | 大专 | 药学、生物工程等相关专业 | 2 | ||
| 纯化研究员 | 大专 | 药学、生物工程等相关专业 | 10 | ||
| 细胞培养技术员 | 本科 | 药学、生物工程等相关专业 | 5 | ||
| 仪器分析员 | 本科 | 制药工程 | 4 | ||
| 理化质检员 | 本科 | 药学、生物工程等相关专业 | 6 | ||
| 公用系统工程师 | 大专 | 相关专业 | 2 | ||
| 仓库管理员 | 大专 | 不限 | 2 | ||
| 成本会计 | 大专 | 财务管理等相关专业 | 1 | ||
| 科技项目专员 | 本科 | 专业不限 | 1 | ||
| 39 | 泰州越洋医药开发有限公司 | 分析助理研究员 | 大专 | 药学相关 | 若干 |
| 制剂研究员/主管 | 本科 | 药学相关 | 若干 | ||
| 专利专员(制剂) | 本科 | 药学相关 | 2 | ||
| 注册申报专员 | 本科 | 药学相关 | 2 | ||
| 分析研究员/主管 | 本科 | 药学相关 | 若干 | ||
| 40 | 泰州复旦张江药业有限公司 | 原料药生产技术员 | 不限 | 不限 | 若干 |
| 冻干制剂生产技术员 | 大专 | 制药、自动化等专业 | 若干 | ||
| 41 | 江苏恒康生物科技有限公司 | 发酵车间技术员 | 大专 | 相关专业 | 5 |
| QC专员 | 大专 | 相关专业 | 若干 | ||
| 42 | 江苏益玛生物科技有限公司 | 验证主管 | 大专 | 生物制药,医学 | 1 |
| 生产操作员 | 中专 | 相关专业 | 若干 | ||
| QC | 大专 | 生物制药 | 2 | ||
| QA | 大专 | 生物技术 | 2 | ||
| 生产/QA/QC 实习生 | 大专 | 相关专业 | 若干 | ||
| 43 | 江苏华泰晨光药业有限公司 | 设备维修工 | 中专 | 机电专业 | 1 |
| 空调操作员 | 中专 | 暖通相关专业 | 1 | ||
| 灭菌操作工 | 高中 | 不限 | 1 | ||
| 原料车间技术员 | 中专 | 药学相关专业 | 2 | ||
| 洗瓶操作工 | 高中 | 不限 | 1 | ||
| 实习生 | 中专 | 药学相关专业 | 4 | ||
| QC仪器技术员 | 大专 | 药学相关专业 | 1 | ||
| QC理化技术员 | 大专 | 药学相关专业 | 1 | ||
| 生产主管 | 大专 | 药学相关专业 | 1 | ||
| 灌封工段长 | 中专 | 药品相关专业 | 1 | ||
| 配料工段长 | 中专 | 药品相关专业 | 1 | ||
| 文件QA | 本科 | 化学或药学 | 1 | ||
| 生产文件管理员 | 本科 | 相关专业 | 1 | ||
| 无菌(注释剂)工艺员 | 本科 | 化学或药学 | 1 | ||
| 工程GMP文件兼空调操作 | 本科 | 工程、机电类 | 1 | ||
| 微生物组长 | 本科 | 相关专业 | 1 | ||
| 现场QA | 大专 | 制药相关专业 | 1 | ||
| QA主管 | 本科 | 制药相关专业 | 1 | ||
| QC主管 | 本科 | 相关专业 | 1 | ||
| 44 | 江苏安泰生物技术有限公司 | 冻干技术员 | 大专 | 生物学、药学及相关专业 | 2 |
| 采购专员 | 大专 | 专业不限 | 1 | ||
| 客服专员 | 大专 | 专业不限 | 1 | ||
| 细胞培养员/实验员 | 本科 | 生物学、药学等相关专业 | 5 | ||
| 45 | 泰州泽成生物技术有限公司 | QA | 本科 | 药学、生物等相关专业 | 2 |
| 注册 | 本科 | 药事管理 | 2 | ||
| 工艺员 | 本科 | 药学、药物制剂等 | 4 | ||
| 行政 | 本科 | 不限 | 1 | ||
| 46 | 泰凌生物制药江苏有限公司 | 生产操作 | 高中 | 药学、化工、机械相关 | 5 |
| 47 | 江苏达骏生物科技有限公司 | 工艺工程师 | 本科 | 生物技术、医学检验、免疫学、微生物等相关专业 | 4 |
| 注册工程师 | 本科 | 药学或相关专业 | 2 | ||
| 设备专员 | 大专 | 机械、机电一体化、自动化控制相关专业 | 4 | ||
| 生产操作专员 | 大专 | 不限 | 10 | ||
| 生产技术专员 | 本科 | 相关专业 | 10 | ||
| QC专员 | 本科 | 生物技术、医学检验、免疫学、微生物等相关专业 | 4 | ||
| QA专员(验证) | 本科 | 药学或相关专业 | 2 | ||
| 48 | 艾兰得营养品泰州有限公司 | ERP专员 | 大专 | 不限 | 1 |
| 库工 | 中专 | 不限 | 1 | ||
| 车间核算员 | 大专 | 不限 | 1 | ||
| QA | 本科 | 化学分析、药学、化工、食品等相关专业 | 2 | ||
| QC | 本科 | 化学分析、药学、化工、食品等相关专业 | 2 | ||
| 生产管理员 | 大专 | 药学、化工、食品等相关专业 | 1 | ||
| 生产操作工 | 高中 | 不限 | 20 | ||
| 维修电工 | 大专 | 机电、电气相关 | 1 | ||
| 采购员 | 大专 | 不限 | 1 | ||
| 49 | 江苏天一时制药有限公司 | 生产-原料药合成 | 大专 | 医药相关专业 | 1 |
| 研发-制剂工程师 | 本科 | 药学相关专业 | 1 | ||
| 财务主管 | 大专 | 财务相关专业 | 1 | ||
| QC 质量检验 | 大专 | 化学,药学及相关专业 | 4 | ||
| 50 | 江苏益齿星医疗器械有限公司 | 设备管理员 | 大专 | 机械设备类 | 1 |
| 管理者代表 | 大专 | 医疗器械 | 1 | ||
| 注册专员 | 大专 | 产品注册 | 1 | ||
| QC | 中专 | 质量管理 | 1 | ||
| 行政人事专员 | 大专 | 行政人事 | 1 | ||
| 51 | 江苏荃信生物医药有限公司 | QC技术员 | 本科 | 生物、药学或相关专业 | 10 |
| CHO细胞发酵研究员/助理研究员 | 本科 | 生物、药学或相关专业 | 10 | ||
| 临床研究助理(CTA) | 本科 | 医药、生物、免疫、医学相关专业 | 10 | ||
| 52 | 江苏百岁园健康管理有限责任公司 | 讲师 | 大专及以上 | 不限 | 5 |
| 店长 | 大专及以上 | 不限 | 10 | ||
| 营养师 | 大专及以上 | 营养学 | 5 | ||
| 53 | 宁波市鄞州壹诺康生物科技有限公司 | 销售代表 | 本科 | 药事管理、公共事业管理 | 20 |
| 美容顾问 | 本科 | 康复治疗、护理 | 30 | ||
| 睡养师 | 本科 | 中医学、针灸推拿学 | 5 | ||
| 健康管理师 | 本科 | 药学、中药学 | 5 | ||
| 储备干部 | 本科 | 市场营销 | 10 | ||
| 销售助理 | 本科 | 药事管理、公共事业管理 | 10 | ||
| 54 | 阿里生物技术泰州有限公司 | 售后技术支持 | 本科 | 医学、检验、生物化学相关专业 | 2 |
| 仓储管理 | 大专 | 物流仓储类相关专业 | 1 | ||
| 包装操作工 | 高中 | 无 | 若干 | ||
| 注册专员(二类诊断试剂) | 大专 | 医学检验、生物、医药相关专业 | 2 | ||
| 生产技术员(诊断试剂) | 大专 | 医学检验或医药生物相关专业 | 2 | ||
| 商务专员 | 本科 | 医学、药学、市场营销相关专业 | 2 | ||
| 55 | 江苏弘爱医疗科技有限公司 | QC | 大专 | 医学、药学、生物学或相关专业; | 2 |
| 研发部经理 | 本科 | 生物、医学,材料或机械专业背景 | 1 | ||
| 56 | 泰州市百英生物科技有限公司 | 操作工 | 中技 | 相关专业 | 5 |
| 细胞培养技术员 | 大专 | 生物学等相关专业 | 6 | ||
| 分子生物学实验员 | 本科 | 分子生物学相关专业 | 4 | ||
| 质控实验员 | 大专 | 生物学等相关专业 | 4 | ||
| 单克隆抗体研发工程师 | 硕士 | 生物学等相关专业 | 3 | ||
| 57 | 健康在线/好医生 | 客户服务专员(夜班) | 中专 | 不限 | 1 |
| 客户服务专员-白班 | 中专 | 不限 | 1 | ||
| 58 | 江苏德莱潍仕电器有限公司 | 钣金工程师 | 中专 | 钣金 | 若干 |
| 注塑工程师 | 中专 | 注塑 | 若干 | ||
| 生产厂长 | 本科 | 生产管理 | 1 | ||
| 总账会计 | 本科 | 会计 | 2 | ||
| 机械设计师 | 本科 | 机械 | 若干 | ||
| 59 | 江苏昂朴医疗科技有限公司 | QA | 大专 | 生物医药、分子生物学、医学、遗传学等相关专业 | 2 |
| QC | 大专 | 生物医药、医学检验等相关专业 | 3 | ||
| 实验员 | 大专 | 生物医药、医学检验等相关专业 | 3 | ||
| 检验师 | 本科 | 医学检验专业 | 2 | ||
| 60 | 江苏纳海生物科技有限公司 | 生产文员 | 大专 | 不限 | 1 |
| 行政文员 | 大专 | 不限 | 1 | ||
| 销售内勤 | 中专 | 不限 | 1 | ||
| 检验员 | 本科 | 生物制药、化学制剂、化工类 | 2 | ||
| 生产操作工 | 高中 | 不限 | 3 | ||
| 61 | 江苏悦兴医药技术有限公司 | BD助理 | 本科 | 药学相关专业 | 1 |
| 合成研究员 | 本科 | 药化或合成相关专业 | 5 | ||
| 制剂研究员 | 本科 | 药学或相关专业 | 5 | ||
| 分析研究员 | 本科 | 药学或分析相关专业 | 5 | ||
| 62 | 江苏轩美泰生物科技开发有限公司 | 行政助理 | 大专 | 行政管理、英语 | 1 |
| 销售助理 | 大专 | 市场营销、商务英语 | 1 | ||
| 63 | 江苏登科医药科技有限公司 | 采购助理 | 大专 | 熟悉采购业务流程,具备良好的沟通能力和谈判能力,熟练使用办公软件。 | 1 |
| 64 | 江苏东盛医药科技有限公司 | 实习生 | 大专 | 药学或生物相关专业 | 1 |
| 操作工 | 中专 | 高中及以上学历,有药品相关行业从业经验者优先 | 1 | ||
| QC | 大专 | 1.药学、药物分析大专以上学历; 2.能熟练操作实验室理化检验工作技能; 3.了解精密仪器的工作原理 | 1 | ||
| 65 | 江苏韦瑞珐尔检测科技有限公司 | 质量负责人 | 本科 | 生物制药类相关专业 | 1 |
| 验证专员 | 中专 | 生物制药或化工类相关专业 | 10 | ||
| 66 | 江苏益海康鸿生物制药有限公司 | 招商专员 | 大专 | 商务 | 4 |
| 实习设计 | 大专 | 设计 | 5 | ||
| 出纳 | 大专 | 财务 | 1 | ||
| 内勤主管 | 大专 | 内勤 | 1 | ||
| 文案 | 大专 | 编辑 | 1 | ||
| 会务专员 | 大专 | 公关 | 2 | ||
| 财务总监 | 大专 | 财务 | 1 | ||
| 总经理助理 | 大专 | 秘书 | 1 | ||
| 商务拓展 | 大专 | 商务 | 5 | ||
| 商务督导 | 大专 | 主持 | 4 | ||
| 销售内勤 | 大专 | 市场营销 | 2 | ||
| 渠道开发经理 | 大专 | 营销 | 3 | ||
| 培训主管 | 大专 | 培训 | 2 | ||
| 营销副总 | 大专 | 营销 | 1 | ||
| 67 | 江苏诚泰测绘科技有限公司 | 测量员 | 大专 | 熟悉CAD制图,测量专业 | 10 |
| 68 | 江苏佰思瑞生物科技有限公司 | 试剂研发助理 | 大专 | 生物学、免疫学等相关专业 | 1 |
| QA 质量管理员 | 大专 | 医学、医学检验学、生物学、生物化学、微生物学、免疫学或药学 | 1 | ||
| 采购专员 | 大专 | 供应链 | 1 | ||
| 区域销售 | 大专 | 不限 | 若干 | ||
| 市场专员 | 本科 | 医学专业以及临床医学 | 2 | ||
| 试剂研发专员 | 本科 | 生物技术制药 | 2 | ||
| 69 | 江苏康佰得医药科技有限公司 | 实习生 | 大专 | 药学相关专业 | 1 |
| 微生物检验员 | 大专 | 微生物、药学相关专业 | 1 | ||
