中国医药城7.14机械、工程类人才专场招聘会部分人才需求信息
日期:2018-07-13
浏览 91 次
| 单位名称 | 岗位 | 学历 | 专业 | 人数 | 待遇 |
| 雀巢健康科学(中国)有限公司 | 培训生 | 本科 | 食品药品化学电气和自动化 | 4名 | 3000~5000元/月 |
| Process Engineer(研发) | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | ||
| 生产操作工 | 中专 | 5名 | 3000~5000元/月 | ||
| 江苏中慧元通生物科技有限公司 | 仓库库管岗 | 大专 | 统计、会计等相关专业 | 2名 | 面议 |
| QA合规岗 | 大专 | 生物制药等相关专业 | 1名 | 面议 | |
| 设备工程部副经理 | 本科 | 机电一体化相关专业 | 1名 | 面议 | |
| IT岗 | 大专 | 计算机相关专业 | 1名 | 面议 | |
| 微生物检定岗 | 大专 | 生物制药、化学化工等相关专业 | 2名 | 面议 | |
| 生物检定岗 | 大专 | 生物制药、化学化工等相关专业 | 2名 | 面议 | |
| 计量专员 | 大专 | 计量检测相关专业 | 1名 | 面议 | |
| 研发人员 | 本科 | 生物制药、药学、免疫学等相关专业 | 5名 | 面议 | |
| 流感原液生产 | 本科 | 生物制药、药学、免疫学等相关专业 | 20名 | 面议 | |
| 理化检定岗 | 大专 | 生物制药、化学化工等相关专业 | 2名 | 面议 | |
| 生产制剂车间岗 | 大专 | 生物制药相关专业 | 2名 | 面议 | |
| 设备维修岗 | 中专 | 机械类相关专业 | 2名 | 面议 | |
| 电气工程师 | 本科 | 电气自动化、机电一体化等相关专业 | 2名 | 面议 | |
| 净化空调运行岗 | 中专 | 机械相关专业 | 2名 | 面议 | |
| 制水岗 | 中专 | 机械类相关专业 | 2名 | 面议 | |
| QA运营岗 | 大专 | 生物制药等相关专业 | 5名 | 面议 | |
| 验证管理岗 | 大专 | 生物制药相关专业 | 5名 | 面议 | |
| 江苏美通制药有限公司 | 压片工 | 高中 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
| 制粒工 | 高中 | 若干 | 3000~5000元/月 | ||
| 胶囊充填工 | 高中 | 若干 | 3000~5000元/月 | ||
| 设备部 | 高中 | 2名 | 3000~5000元/月 | ||
| 学术专员 | 本科 | 2名 | 3000~5000元/月 | ||
| QC | 本科 | 5名 | 3000~5000元/月 | ||
| QA | 本科 | 5名 | 3000~5000元/月 | ||
| 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 固体制剂操作工 | 中专 | 不限 | 若干 | 3000~5000元/月 |
| QA储备管理 | 本科 | 药学、食品相关专业 | 13名 | 3000~5000元/月 | |
| 工艺技术储备管理 | 本科 | 药学、食品相关专业 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
| QC | 大专 | 药学、食品相关专业 | 4名 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏大同盟制药有限公司 | 包装 | 中专 | 无 | 5名 | 面议 |
| 生产技术人员(2018届毕业生) | 中专 | 药学、机电、设备电气类、生物、化学等相关专业 | 5名 | 面议 | |
| 空调 | 中技 | 机电一体化 | 1名 | 面议 | |
| 机修 | 中专 | 机电相关专业 | 2名 | 面议 | |
| QA | 大专 | 药学相关 | 2名 | 面议 | |
| 灌装主操 | 中专 | 药学类、机电类 | 3名 | 面议 | |
| 电工 | 中专 | 1名 | 面议 | ||
| 江苏戴格诺思生物技术有限公司 | 行政专员 | 大专 | 不限 | 3名 | 面议 |
| QC | 大专 | 相关专业 | 2名 | 面议 | |
| QA | 大专 | 相关专业 | 2名 | 面议 | |
| 胶体金技术员 | 本科 | 相关专业 | 2名 | 面议 | |
| 注册专员 | 本科 | 相关专业 | 2名 | 面议 | |
| 生产助理 | 大专 | 有工作经验及相关专业优先 | 2名 | 面议 | |
| 销售代表 | 大专 | 有工作经验及相关专业优先 | 5名 | 面议 | |
| 江苏达骏生物科技有限公司 | 工艺工程师 | 本科 | 生物技术、医学检验、免疫学、微生物等相关专业 | 4名 | 面议 |
| 注册工程师 | 本科 | 药学或相关专业 | 2名 | 面议 | |
| 设备专员 | 大专 | 机械、机电一体化、自动化控制相关专业 | 4名 | 面议 | |
| 生产操作专员 | 大专 | 不限 | 10名 | 面议 | |
| 生产技术专员 | 本科 | 相关专业 | 10名 | 面议 | |
| QC专员 | 本科 | 生物技术、医学检验、免疫学、微生物等相关专业 | 4名 | 面议 | |
| QA专员(验证) | 本科 | 药学或相关专业 | 2名 | 面议 | |
| 江苏红瑞药业有限公司 | QA | 大专 | 化学专业 | 1名 | 面议 |
| 销售助理 | 不限 | 不限 | 1名 | 面议 | |
| QC | 大专 | 化学专业 | 2名 | 面议 | |
| 江苏悦兴医药技术有限公司 | BD助理 | 本科 | 药学相关专业 | 1名 | 面议 |
| 合成研究员 | 本科 | 药化或合成相关专业 | 5名 | 面议 | |
| 制剂研究员 | 本科 | 药学或相关专业 | 5名 | 面议 | |
| 分析研究员 | 本科 | 药学或分析相关专业 | 5名 | 面议 | |
| 江苏弘爱医疗科技有限公司 | QC | 大专 | 医学、药学、生物学或相关专业; | 2名 | 3000~5000元/月 |
| 研发部经理 | 本科 | 生物、医学,材料或机械专业背景 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| 生产部经理 | 本科 | 管理、医学、药学、生物学等专业; | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| 公司副总经理 | 本科 | 管理、市场营销、医学等相关专业毕业 | 1名 | 1万以上/月 | |
| 江苏益海康鸿生物制药有限公司 | 保洁 | 初中 | 无 | 1名 | 1000~1500元/月 |
| 实习设计 | 大专 | 设计 | 5名 | 面议 | |
| 文案 | 大专 | 编辑 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 商务拓展 | 大专 | 商务 | 5名 | 5000~10000元/月 | |
| 商务督导 | 大专 | 主持 | 4名 | 5000~10000元/月 | |
| 销售内勤 | 大专 | 市场营销 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| 渠道开发经理 | 大专 | 营销 | 3名 | 5000~10000元/月 | |
| 营销副总 | 大专 | 营销 | 1名 | 1万以上/月 | |
| 江苏泰康生物医药有限公司 | 合规专员 | 大专 | 药学、生物工程等相关专业 | 1名 | 面议 |
| 注册专员 | 本科 | 药学、生物工程等相关专业 | 1名 | 面议 | |
| 除菌过滤灌装 | 大专 | 生物药学类 | 2名 | 面议 | |
| 称量配液 | 大专 | 生物药学类 | 2名 | 面议 | |
| 现场监控 | 大专 | 生物药学类 | 2名 | 面议 | |
| 发酵技术员 | 大专 | 药学、生物工程等相关专业 | 2名 | 面议 | |
| 纯化研究员 | 大专 | 药学、生物工程等相关专业 | 10名 | 5000~10000元/月 | |
| 细胞培养技术员 | 本科 | 药学、生物工程等相关专业 | 5名 | 5000~10000元/月 | |
| 仪器分析员 | 本科 | 制药工程 | 4名 | 面议 | |
| 理化质检员 | 本科 | 药学、生物工程等相关专业 | 6名 | 面议 | |
| 公用系统工程师 | 大专 | 相关专业 | 2名 | 面议 | |
| 仓库管理员 | 大专 | 不限 | 2名 | 面议 | |
| 成本会计 | 大专 | 财务管理等相关专业 | 1名 | 面议 | |
| 科技项目专员 | 本科 | 专业不限 | 1名 | 面议 | |
| 江苏鸿祺生物科技有限公司 | 产品注册专员 | 本科 | 制药相关专业 | 1名 | 3000~5000元/月 |
| QA/QC | 本科 | 制药相关专业 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
| 生产技术员 | 中技 | 制药相关专业 | 10名 | 3000~5000元/月 | |
| 财务经理 | 本科 | 会计,财务管理 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 文案策划 | 大专 | 2名 | 3000~5000元/月 | ||
| 江苏益玛生物科技有限公司 | 生产操作员 | 中专 | 相关专业 | 若干 | 3000~5000元/月 |
| 生产/QA/QC 实习生 | 大专 | 相关专业 | 若干 | 面议 | |
| 江苏国宸宁泰医疗器械有限公司 | 化验员 | 不限 | 医药、化学类 | 2名 | 3000~5000元/月 |
| 管理者代表 | 大专 | 医药、化学类 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| 江苏瑞阳医疗科技有限公司 | 招标专员 | 大专 | 不限 | 1名 | 2000~3000元/月 |
| 电子商务 | 大专 | 营销、电子商务 | 3名 | 3000~5000元/月 | |
| 生产操作工 | 中专 | 不限 | 若干 | 2000~3000元/月 | |
| 微生物检验员 | 本科 | 生物、检验、制药 | 3名 | 3000~5000元/月 | |
| 华威特(江苏)生物制药有限公司 | 设备运行 | 大专 | 电气及自动化、机械专业 | 1名 | 面议 |
| 研发专员 | 大专 | 生物工程/畜牧兽医等相关专业 | 5名 | 面议 | |
| 宣传策划 | 大专 | 畜牧、中文、市场营销、新闻相关专业 | 1名 | 面议 | |
| 真美包装科技泰州有限公司 | 设备工程师 | 大专 | 设备工程机械机电 | 2名 | 3000~5000元/月 |
| QA、QC | 本科 | 化学化工生物制药检验学专业 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
| 内勤文员 | 大专 | 不限 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
| 销售 | 大专 | 营销专业 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
| 普工 | 初中 | 无 | 20名 | 3000~5000元/月 | |
| 会计 | 本科 | 会计学 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏诚泰测绘科技有限公司 | 测量员 | 大专 | 熟悉CAD制图,测量专业 | 10名 | 3000~5000元/月 |
| 江苏天一时制药有限公司 | 财务主管 | 大专 | 财务相关专业 | 1名 | 面议 |
| 研发-制剂工程师 | 本科 | 药学相关专业 | 1名 | 面议 | |
| 财务-会计 | 大专 | 财务会计相关专业 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| QC 质量检验 | 大专 | 化学,药学及相关专业 | 4名 | 3000~5000元/月 | |
| 生产-原料药合成 | 大专 | 医药相关专业 | 1名 | 面议 | |
| 江苏国丹生物制药有限公司 | 研发助理 | 大专 | 医药相关 | 若干 | 面议 |
| IT助理 | 大专 | 计算机相关专业 | 1名 | 面议 | |
| 制水工 | 大专 | 不限 | 1名 | 面议 | |
| 保洁 | 不限 | 无 | 1名 | 1500~2000元/月 | |
| 工艺员 | 大专 | 6名 | 面议 | ||
| QA经理 | 大专 | 1名 | 面议 | ||
| QA | 大专 | 4名 | 面议 | ||
| 制剂研究员 | 本科 | 2名 | 面议 | ||
| 操作工 | 高中 | 10名 | 面议 | ||
| QC | 大专 | 4名 | 面议 | ||
| 江苏扬子消防工程有限公司一分公司 | 消防工程成本预决算员 | 大专 | 无任何要求 | 4名 | 5000~10000元/月 |
| 消防培训师讲师(无经验亦可) | 大专 | 无任何要求 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| 消防工程部项目经理 | 大专 | 无任何要求 | 5名 | 5000~10000元/月 | |
| 消防消控室值班人员 | 高中 | 无任何要求 | 10名 | 3000~5000元/月 | |
| 消防维保技术人员 | 大专 | 无任何要求 | 10名 | 3000~5000元/月 | |
| 消防维保部经理 | 大专 | 无要求 | 5名 | 5000~10000元/月 | |
| 江苏华泰疫苗工程技术研究有限公司 | 工程设备组长 | 大专 | 机械类、电气类、工程类等相关专业 | 1名 | 5000~10000元/月 |
| 药品制剂灌装员 | 大专 | 制药类、生物等相关专业 | 3名 | 5000~10000元/月 | |
| 江苏正大天创生物工程有限公司 | 操作工 | 中专 | 不限 | 5名 | 面议 |
| 招商经理 | 大专 | 不限 | 10名 | 面议 | |
| 销售专员 | 大专 | 若干 | 面议 | ||
| 临床监查员 | 本科 | 2名 | 面议 | ||
| 研发实验室助理 | 本科 | 3名 | 面议 | ||
| 核酸平台研发工程师 | 本科 | 5名 | 面议 | ||
| 化学发光试剂工程师 | 本科 | 5名 | 面议 | ||
| 胶体金研发工程师 | 本科 | 5名 | 面议 | ||
| 江苏蜂奥生物科技有限公司 | 生产技术员 | 中技 | 制药相关专业 | 10名 | 3000~5000元/月 |
| QA/QC | 本科 | 制药相关专业 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
| 产品注册专员 | 本科 | 药品相关专业 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 宣传文员 | 大专 | 专业不限 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
| 文案策划 | 大专 | 专业不限 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
| 财务经理 | 本科 | 财务管理相关专业 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏盈科生物制药有限公司 | 公用系统主管 | 大专 | 机电一体化、机械相关专业 | 1名 | 面议 |
| QC仪器分析专员 | 大专 | 药学相关专业 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| QC理化分析专员 | 大专 | 药学相关专业 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| 中药提取车间操作工 | 高中 | 药学相关专业 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 注射液车间技术员 | 大专 | 药学相关专业 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 财务总监 | 本科 | 财务、金融、审计相关专业 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| 软胶囊车间副主任 | 大专 | 药学相关专业 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| QC主管 | 本科 | 药学相关专业 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| 公用系统操作员 | 高中 | 机电一体化、机械相关专业 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| QA工程师 | 本科 | 药学相关专业 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 注册申报员 | 本科 | 药学相关专业 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 医药代表 | 大专 | 医学或药学相关专业 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| 原料药车间技术员 | 高中 | 药学相关专业 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏华泰晨光药业有限公司 | 无菌(注释剂)工艺员 | 本科 | 化学或药学 | 1名 | 3000~5000元/月 |
| QC理化技术员 | 大专 | 药学相关专业 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 实习生 | 中专 | 药学相关专业 | 4名 | 1000~1500元/月 | |
| 洗瓶操作工 | 高中 | 不限 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 原料车间技术员 | 中专 | 药学相关专业 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| 空调操作员 | 中专 | 暖通相关专业 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 设备维修工 | 中专 | 机电专业 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 制水操作工 | 中专 | 药品相关专业 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 包装操作工 | 高中 | 不限 | 2名 | 2000~3000元/月 | |
| 灯检操作工 | 高中 | 不限 | 3名 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏益齿星医疗器械有限公司 | 营销会计 | 大专 | 财会 | 1名 | 面议 |
| 设备管理员 | 大专 | 机械设备类 | 1名 | 面议 | |
| 管理者代表 | 大专 | 医疗器械 | 1名 | 面议 | |
| 注册专员 | 大专 | 产品注册 | 1名 | 面议 | |
| 泰州市百英生物科技有限公司 | QC实验员 | 大专 | 生物学等相关专业 | 4名 | 3000~5000元/月 |
| 分子生物学实验员 | 本科 | 分子生物学相关专业 | 4名 | 3000~5000元/月 | |
| 细胞培养技术员 | 大专 | 生物学等相关专业 | 6名 | 3000~5000元/月 | |
| 瑞莱生物科技江苏有限公司 | 机械工程师 | 大专 | 机械或相关专业,大专及以上学历或3年以上机械设计经验 | 2名 | 面议 |
| 操作工 | 初中 | 不限 | 8名 | 面议 | |
| 生产技术员 | 大专 | 药学、生物学相关专业 | 3名 | 3000~5000元/月 | |
| 试剂QC技术员 | 大专 | 生物工程相关专业 | 2名 | 2000~3000元/月 | |
| 试剂QA技术员 | 大专 | 生物工程相关专业 | 5名 | 2000~3000元/月 | |
| 研发技术员 | 大专 | 生物制药 | 3名 | 面议 | |
| 万全万特制药江苏有限公司 | 生产技术员 | 大专 | 药学或机电相关 | 5名 | 3000~5000元/月 |
| QC经理 | 本科 | 药学相关 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| 招标专员 | 本科 | 药学相关 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| 客服专员 | 大专 | 无 | 10名 | 3000~5000元/月 | |
| 质量检测工程师 | 本科 | 药学相关 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
| 质量监察工程师QA | 本科 | 药学相关 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| 设备维修员 | 大专 | 机电相关 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| 设备工程师(公用工程) | 大专 | 机电相关 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| 财务专员 | 本科 | 会计相关 | 10名 | 3000~5000元/月 | |
| API生产工程师 | 本科 | 化学相关 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
| 泰州越洋医药开发有限公司 | 分析助理研究员 | 大专 | 药学相关 | 若干 | 面议 |
| 助理研究员 | 本科 | 药学相关 | 若干 | 面议 | |
| 制剂研究员/主管 | 本科 | 药学相关 | 若干 | 面议 | |
| 专利专员(制剂) | 本科 | 药学相关 | 2名 | 面议 | |
| 注册申报专员 | 本科 | 药学相关 | 2名 | 面议 | |
| 分析研究员/主管 | 本科 | 药学相关 | 若干 | 面议 | |
| 江苏邦士医疗科技有限公司 | 数控加工人员 | 中技 | 机械加工制造或模具设计制造相关专业 | 若干 | 面议 |
| QA | 大专 | 不限 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 结构工程师 | 本科 | 结构工程等相关专业 | 1名 | 面议 | |
| 操作工 | 高中 | 不限 | 若干 | 面议 | |
| 原材料检验员 | 中专 | 电子、机械等相关 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
| 注册专员 | 大专 | 机电、生物、化学、医学、药学、高分子材料等医疗器械相关专业 | 若干 | 面议 | |
| 江苏纳海生物科技有限公司 | 检验员 | 本科 | 生物制药、化学制剂、化工类 | 2名 | 面议 |
| 销售内勤 | 中专 | 不限 | 1名 | 面议 | |
| 上海汇伦江苏药业有限公司 | QA | 本科 | 药学或相关专业 | 3名 | 3000~5000元/月 |
| 方法确认转移 | 大专 | 药学或相关专业 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 冻干灌装 | 大专 | 药学等相关专业 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| MAH资深专员 | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | ||
| 公用工程操作工 | 中专 | 2名 | 3000~5000元/月 | ||
| 原料药操作工 | 中专 | 6名 | 3000~5000元/月 | ||
| 设备主管 | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | ||
| 培训专员 | 本科 | 1名 | 3000~5000元/月 | ||
| 冻干操作 | 大专 | 2名 | 3000~5000元/月 | ||
| 固体操作工 | 大专 | 3名 | 3000~5000元/月 | ||
| QC微生物分析员 | 本科 | 3名 | 3000~5000元/月 | ||
| QC经理 | 本科 | 1名 | 面议 | ||
| 江苏海王健康生物科技有限公司 | 化测QC | 大专 | 药学或相关专业 | 2名 | 面议 |
| 研发(质量分析) | 本科 | 食品、药学、生物工程等相关专业 | 2名 | 面议 | |
| 安环专员 | 大专 | 工程管理、药学等专业知识 | 1名 | 面议 | |
| 生产实习生 | 大专 | 药学、制药工程等相关专业 | 5名 | 面议 | |
| 洁净区清洁工 | 初中 | 1名 | 面议 | ||
| 会计主管 | 本科 | 1名 | 面议 | ||
| 安环专员(应届生) | 大专 | 环境类、化学工程类等相关专业 | 1名 | 面议 | |
| 物控实习生 | 大专 | 物流、药学等相关专业 | 1名 | 面议 | |
| 江苏三花医药科技有限公司 | 药品分析研究员 | 大专 | 医药相关类 | 2名 | 3000~5000元/月 |
| 药品分析研究员 | 大专 | 医药类相关 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏奥雅生物科技有限公司 | QC | 大专 | 生物学、药学、化学、临床医学、免疫学等相关专业 | 5名 | 3000~5000元/月 |
| 质量总监 | 大专 | 生物/医学/化学/药学等相关专业 | 1名 | 面议 | |
| 试剂研发工程师 | 大专 | 生物/医学/化学/药学等相关专业 | 5名 | 面议 | |
| 核心工艺工程师 | 大专 | 生物/医学/化学/药学等相关专业 | 1名 | 面议 | |
| 人事行政专员 | 大专 | 无 | 1名 | 面议 | |
| 内勤文员 | 大专 | 无 | 1名 | 面议 | |
| 人事行政主管 | 大专 | 人力资源相关 | 1名 | 面议 | |
| 江苏承康医用设备有限公司 | 销售主管 | 大专 | 不限 | 1名 | 1万以上/月 |
| 家用产品销售员 | 大专 | 不限 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| 行政专员兼销售文员 | 大专 | 不限 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 工艺工程师 | 大专 | 不限 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| 研发经理/高级软件工程师 | 本科 | 通信、电子、自动化、计算机等 | 1名 | 1万以上/月 | |
| 质量工程师 | 大专 | 理工科类 | 1名 | 面议 | |
| 临床项目主管 | 大专 | 医学、药学、生物、医疗器械、统计学 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| 江苏若尧医疗装备有限公司 | 生产部长 | 大专 | 制药、生物学及相关专业 | 1名 | 面议 |
| 医疗器械注册专员 | 大专 | 不限 | 2名 | 面议 | |
| 设备保养 | 大专 | 不限 | 1名 | 面议 | |
| QC | 大专 | 生物学、医药学相关专业 | 1名 | 面议 | |
| 中节能新能源泰州有限公司 | 暖通工程师 | 本科 | 暖通相关专业 | 5名 | 5000~10000元/月 |
| 运管员 | 中专 | 机电相关专业 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏百宁盈创医疗科技有限公司 | 操作工 | 高中 | 有净化车间作业经验者优先 | 若干 | 面议 |
| 生产负责人 | 大专 | 医药、机电相关专业 | 1名 | 面议 | |
| 质量部QC | 大专 | 医药、生物相关专业 | 1名 | 面议 | |
| 质量负责人 | 大专 | 医药、生物相关专业 | 1名 | 面议 | |
| 江苏西典药用辅料有限公司 | 实习生 | 大专 | 药学相关专业 | 1名 | 2000~3000元/月 |
| 微生物检验员 | 大专 | 微生物、药学相关专业 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 理化分析员 | 大专 | 药学及相关专业 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏美罗药业有限公司 | QA经理(副经理) | 本科 | 制药相关 | 2名 | 5000~10000元/月 |
| QA高级专员(QA专员) | 本科 | 制药相关 | 7名 | 3000~5000元/月 | |
| 注册高级专员(注册专员) | 本科 | 制药相关 | 7名 | 3000~5000元/月 | |
| 注册经理(副经理) | 本科 | 制药相关 | 2名 | 5000~10000元/月 |
信息更新中,以现场为准
