中国医药城7.21质量类(QA\QC)专场招聘会部分人才需求信息
日期:2018-07-20
浏览 84 次
| 单位名称 | 岗位 | 专业 | 人数 | 待遇 |
| 阿斯利康药业(中国)有限公司 | QA Engineer | 制药相关专业 | 1 | 面议 |
| 公用工程运行工程师 | 电气自动化等相关 | 2 | 面议 | |
| 制剂操作工 | 制药相关 | 若干 | 面议 | |
| 包装操作工 | 制药相关 | 若干 | 面议 | |
| 雀巢健康科学(中国)有限公司 | Process Engineer(研发) | 相关专业 | 1 | 5000~10000元/月 |
| 包材检测 Sampling Test | 食品/药品/化学 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 培训生 | 食品药品化学电气和自动化 | 4 | 3000~5000元/月 | |
| 生产操作工 | 相关专业 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏美罗药业有限公司 | QA经理(副经理) | 制药相关 | 2 | 5000~10000元/月 |
| QA高级专员(QA专员) | 制药相关 | 7 | 3000~5000元/月 | |
| 注册高级专员(注册专员) | 制药相关 | 7 | 3000~5000元/月 | |
| 注册经理(副经理) | 制药相关 | 2 | 5000~10000元/月 | |
| 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | QA | 药学、食品相关专业 | 3 | 3000~5000元/月 |
| 车间工艺员 | 药学、食品相关专业 | 4 | 3000~5000元/月 | |
| 固体制剂操作工 | 不限 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
| QC | 药学、食品相关专业 | 4 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏沃森生物技术有限公司 | 微生物检验员 | 生物技术、微生物和药学等相关专业 | 3 | 面议 |
| 理化、生化检验员 | 生物技术、化工和药学 | 3 | 面议 | |
| 注册与临床专员 | 生物制药等相关专业 | 2 | 面议 | |
| 维修工 | 相关专业 | 2 | 面议 | |
| 空调、制水岗位 | 相关专业 | 2 | 面议 | |
| 理化、生化检验员 | 相关专业 | 3 | 面议 | |
| 原辅料、包材检验员 | 相关专业 | 2 | 面议 | |
| 动物实验员 | 相关专业 | 2 | 面议 | |
| 岗位验证 | 相关专业 | 2 | 面议 | |
| 质量保证部审计主管 | 相关专业 | 2 | 面议 | |
| 流感技术员 | 相关专业 | 5 | 面议 | |
| 分包装技术员 | 相关专业 | 5 | 面议 | |
| 江苏国丹生物制药股份有限公司 | 研发助理 | 医药相关 | 若干 | 面议 |
| IT助理 | 计算机相关专业 | 1 | 面议 | |
| 制水工 | 不限 | 1 | 面议 | |
| 保洁 | 无 | 1 | 1500~2000元/月 | |
| 工艺员 | 相关专业 | 6 | 面议 | |
| QA经理 | 相关专业 | 1 | 面议 | |
| QA | 相关专业 | 4 | 面议 | |
| 制剂研究员 | 相关专业 | 2 | 面议 | |
| 操作工 | 不限 | 10 | 面议 | |
| QC | 相关专业 | 4 | 面议 | |
| 江苏悦兴医药技术有限公司 | BD助理 | 药学相关专业 | 1 | 面议 |
| 合成研究员 | 药化或合成相关专业 | 5 | 面议 | |
| 制剂研究员 | 药学或相关专业 | 5 | 面议 | |
| 分析研究员 | 药学或分析相关专业 | 5 | 面议 | |
| 江苏奥雅生物科技有限公司 | 人事行政主管 | 人力资源相关 | 1 | 面议 |
| 内勤文员 | 无 | 1 | 面议 | |
| 核心工艺工程师 | 生物/医学/化学/药学等相关专业 | 1 | 面议 | |
| 质量总监 | 生物/医学/化学/药学等相关专业 | 1 | 面议 | |
| QC | 生物学、药学、化学、临床医学、免疫学等相关专业 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 人事行政专员 | 无 | 1 | 面议 | |
| 试剂研发工程师 | 生物/医学/化学/药学等相关专业 | 5 | 面议 | |
| 江苏鸿祺生物科技有限公司 | 产品注册专员 | 制药相关专业 | 1 | 3000~5000元/月 |
| QA/QC | 制药相关专业 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 生产技术员 | 制药相关专业 | 10 | 3000~5000元/月 | |
| 财务经理 | 会计,财务管理 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 文案策划 | 相关专业 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏蜂奥生物科技有限公司 | 生产技术员 | 制药相关专业 | 10 | 3000~5000元/月 |
| QA/QC | 制药相关专业 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 产品注册专员 | 药品相关专业 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 文案策划 | 专业不限 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 财务经理 | 财务管理相关专业 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏益海康鸿生物制药有限公司 | 保洁 | 无 | 1 | 1000~1500元/月 |
| 实习设计 | 设计 | 5 | 面议 | |
| 文案 | 编辑 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 总经理助理 | 秘书 | 1 | 面议 | |
| 商务拓展 | 商务 | 5 | 5000~10000元/月 | |
| 商务督导 | 主持 | 4 | 5000~10000元/月 | |
| 渠道开发经理 | 营销 | 3 | 5000~10000元/月 | |
| 营销副总 | 营销 | 1 | 1万以上/月 | |
| 江苏弘爱医疗科技有限公司 | QC | 医学、药学、生物学或相关专业; | 2 | 3000~5000元/月 |
| 研发部经理 | 生物、医学,材料或机械专业背景 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 生产部经理 | 管理、医学、药学、生物学等专业; | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 公司副总经理 | 管理、市场营销、医学等相关专业毕业 | 1 | 1万以上/月 | |
| 江苏金迪克生物技术有限公司 | 会计 | 会计、统计学相关工作经验 | 1 | 面议 |
| 仓库保管员 | 会计、统计学等相关专业 | 1 | 面议 | |
| 空调制冷操作工 | 机电、制冷、暖通或药学相关专业 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 制水岗操作员 | 药学、生物制药、机电一体化、电气自动化等 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| QA验证主管 | 生物制药、药学相关专业优先 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 现场QA | 生物制药、药学相关专业优先 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| 生产技术员 | 生物制药、药学相关专业优先 | 16 | 3000~5000元/月 | |
| QC理化检验员 | 生物制药、药学相关专业优先 | 2 | 面议 | |
| QC微生物检验员 | 生物制药、药学相关专业优先 | 2 | 面议 | |
| 自控工程师 | 电器自动化相关专业 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 冻干/制冷技术员 | 生物制药、药学相关专业优先 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 灯检岗 | 不限 | 2 | 面议 | |
| 分包装主管 | 生物制药、药学相关专业优先 | 1 | 面议 | |
| QC动物实验员 | 生物制药、药学相关专业优先 | 2 | 面议 | |
| 万全万特制药江苏有限公司 | 生产技术员 | 药学或机电相关 | 5 | 3000~5000元/月 |
| QC经理 | 药学相关 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 招标专员 | 药学相关 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 质量检测工程师 | 药学相关 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 质量监察工程师QA | 药学相关 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 设备维修员 | 机电相关 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 设备工程师(公用工程) | 机电相关 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 人事专员 | 药学相关 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 财务专员 | 会计相关 | 10 | 3000~5000元/月 | |
| API生产工程师 | 化学相关 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏泰康生物医药有限公司 | 合规专员 | 药学、生物工程等相关专业 | 1 | 面议 |
| 注册专员 | 药学、生物工程等相关专业 | 1 | 面议 | |
| 除菌过滤灌装 | 生物药学类 | 2 | 面议 | |
| 称量配液 | 生物药学类 | 2 | 面议 | |
| 现场监控 | 生物药学类 | 2 | 面议 | |
| 发酵技术员 | 药学、生物工程等相关专业 | 2 | 面议 | |
| 纯化研究员 | 药学、生物工程等相关专业 | 10 | 5000~10000元/月 | |
| 细胞培养技术员 | 药学、生物工程等相关专业 | 5 | 5000~10000元/月 | |
| 仪器分析员 | 制药工程 | 4 | 面议 | |
| 理化质检员 | 药学、生物工程等相关专业 | 6 | 面议 | |
| 公用系统工程师 | 相关专业 | 2 | 面议 | |
| 仓库管理员 | 不限 | 2 | 面议 | |
| 成本会计 | 财务管理等相关专业 | 1 | 面议 | |
| 科技项目专员 | 专业不限 | 1 | 面议 | |
| 江苏诚泰测绘科技有限公司 | 办公室文员 | 文秘、行政管理类 | 若干 | 3000~5000元/月 |
| 测量员 | 熟悉CAD制图,测量专业 | 10 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏戴格诺思生物技术有限公司 | 行政专员 | 不限 | 3 | 面议 |
| QC | 相关专业 | 2 | 面议 | |
| QA | 相关专业 | 2 | 面议 | |
| 胶体金技术员 | 相关专业 | 2 | 面议 | |
| 注册专员 | 相关专业 | 2 | 面议 | |
| 生产助理 | 有工作经验及相关专业优先 | 2 | 面议 | |
| 销售代表 | 有工作经验及相关专业优先 | 5 | 面议 | |
| 泰州越洋医药开发有限公司 | IT专员/主管 | 计算机信息管理、计算机网络相关 | 1 | 面议 |
| 分析助理研究员 | 药学相关 | 若干 | 面议 | |
| 助理研究员 | 药学相关 | 若干 | 面议 | |
| 制剂研究员/主管 | 药学相关 | 若干 | 面议 | |
| 专利专员(制剂) | 药学相关 | 2 | 面议 | |
| 注册申报专员 | 药学相关 | 2 | 面议 | |
| 分析研究员/主管 | 药学相关 | 若干 | 面议 | |
| 泰州假日东方酒店管理有限公司 | 客房主管+五险一金+双休 | 不限 | 1 | 面议 |
| 服务员+五险一金+双休 | 不限 | 2 | 面议 | |
| 礼宾员+五险一金+双休 | 不限 | 1 | 面议 | |
| 销售经理+五险一金+双休 | 不限 | 1 | 面议 | |
| 洗碗工+五险一金+双休 | 不限 | 1 | 面议 | |
| 保安+五险一金+双休 | 不限 | 1 | 面议 | |
| 财务+五险一金+双休 | 财务 | 1 | 面议 | |
| 泰州市百英生物科技有限公司 | QC实验员 | 生物学等相关专业 | 4 | 3000~5000元/月 |
| 操作工 | 相关专业 | 5 | 2000~3000元/月 | |
| 分子生物学实验员 | 分子生物学相关专业 | 4 | 3000~5000元/月 | |
| 细胞培养技术员 | 生物学等相关专业 | 6 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏正大天创生物工程有限公司 | 操作工 | 不限 | 5 | 面议 |
| 仓库管理员 | 无 | 2 | 面议 | |
| 招商经理 | 不限 | 10 | 面议 | |
| 销售专员 | 相关专业 | 若干 | 面议 | |
| 临床监查员 | 相关专业 | 2 | 面议 | |
| 研发实验室助理 | 相关专业 | 3 | 面议 | |
| 核酸平台研发工程师 | 相关专业 | 5 | 面议 | |
| 化学发光试剂工程师 | 相关专业 | 5 | 面议 | |
| 胶体金研发工程师 | 相关专业 | 5 | 面议 | |
| 江苏邦缘医疗科技有限公司 | 销售 | 市场营销方面 | 若干 | 面议 |
| 售后服务 | 相关专业 | 若干 | 面议 | |
| 仓管 | 相关专业 | 2 | 面议 | |
| 助产士 | 相关专业 | 若干 | 面议 | |
| 行政人员 | 相关专业 | 2 | 面议 | |
| 销售代表 | 相关专业 | 若干 | 面议 | |
| 项目注册申报 | 医疗器械相关 | 2 | 面议 | |
| 生产工艺 | 机械医疗 | 2 | 面议 | |
| 江苏中慧元通生物科技有限公司 | 设备工程部副经理 | 机电一体化相关专业 | 1 | 面议 |
| QA合规岗 | 生物制药等相关专业 | 1 | 面议 | |
| IT岗 | 计算机相关专业 | 1 | 面议 | |
| 微生物检定岗 | 生物制药、化学化工等相关专业 | 2 | 面议 | |
| 生物检定岗 | 生物制药、化学化工等相关专业 | 2 | 面议 | |
| 研发人员 | 生物制药、药学、免疫学等相关专业 | 5 | 面议 | |
| 流感原液生产 | 生物制药、药学、免疫学等相关专业 | 20 | 面议 | |
| 理化检定岗 | 生物制药、化学化工等相关专业 | 2 | 面议 | |
| 生产制剂车间岗 | 生物制药相关专业 | 2 | 面议 | |
| 设备维修岗 | 机械类相关专业 | 2 | 面议 | |
| 电气工程师 | 电气自动化、机电一体化等相关专业 | 2 | 面议 | |
| 净化空调运行岗 | 机械相关专业 | 2 | 面议 | |
| 制水岗 | 机械类相关专业 | 2 | 面议 | |
| QA运营岗 | 生物制药等相关专业 | 5 | 面议 | |
| 验证管理岗 | 生物制药相关专业 | 5 | 面议 | |
| 江苏国宸宁泰医疗器械有限公司 | 化验员 | 医药、化学类 | 2 | 3000~5000元/月 |
| 管理者代表 | 医药、化学类 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 江苏瑞阳医疗科技有限公司 | 招标专员 | 不限 | 1 | 2000~3000元/月 |
| 电子商务 | 营销、电子商务 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| 生产操作工 | 不限 | 若干 | 2000~3000元/月 | |
| 微生物检验员 | 生物、检验、制药 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏百宁盈创医疗科技有限公司 | 生产负责人 | 医药、机电相关专业 | 1 | 面议 |
| 质量部QC | 医药、生物相关专业 | 1 | 面议 | |
| 质量负责人 | 医药、生物相关专业 | 1 | 面议 | |
| 江苏若尧医疗装备有限公司 | 生产部长 | 制药、生物学及相关专业 | 1 | 面议 |
| 医疗器械注册专员 | 不限 | 2 | 面议 | |
| 设备保养 | 不限 | 1 | 面议 | |
| QC | 生物学、医药学相关专业 | 1 | 面议 | |
| 江苏大同盟制药有限公司 | 包装 | 无 | 5 | 面议 |
| 生产技术人员(2018届毕业生) | 药学、机电、设备电气类、生物、化学等相关专业 | 5 | 面议 | |
| 空调 | 机电一体化 | 1 | 面议 | |
| 机修 | 机电相关专业 | 2 | 面议 | |
| QA | 药学相关 | 2 | 面议 | |
| 灌装主操 | 药学类、机电类 | 3 | 面议 | |
| 电工 | 相关专业 | 1 | 面议 | |
| 江苏盈科生物制药有限公司 | 公用系统主管 | 机电一体化、机械相关专业 | 1 | 面议 |
| QC仪器分析专员 | 药学相关专业 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| QC理化分析专员 | 药学相关专业 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 中药提取车间操作工 | 药学相关专业 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 注射液车间技术员 | 药学相关专业 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 财务总监 | 财务、金融、审计相关专业 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 软胶囊车间副主任 | 药学相关专业 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| QC主管 | 药学相关专业 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 公用系统操作员 | 机电一体化、机械相关专业 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| QA工程师 | 药学相关专业 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 注册申报员 | 药学相关专业 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 医药代表 | 医学或药学相关专业 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 原料药车间技术员 | 药学相关专业 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏华创医药研发平台管理有限公司 | 分析测试员 | 药学、应用化学、药分或分析化学等相关专业 | 1 | 面议 |
| 华润泰州医药有限公司 | 销售内勤 | 药学 | 1 | 2000~3000元/月 |
| 医疗器械内勤 | 检验学 | 1 | 2000~3000元/月 | |
| 会计 | 会计、财务管理 | 1 | 2000~3000元/月 | |
| 复核员 | 药学相关专业 | 2 | 2000~3000元/月 | |
| 保管员 | 药学相关 | 若干 | 2000~3000元/月 | |
| 验收员 | 中药学相关专业 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 执业药师 | 药学专业 | 2 | 5000~10000元/月 | |
| 收货员 | 药学相关专业 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏华泰晨光药业有限公司 | 包装操作工 | 不限 | 2 | 2000~3000元/月 |
| 灯检操作工 | 不限 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| 制水操作工 | 药品相关专业 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 空调操作员 | 暖通相关专业 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 设备维修工 | 机电专业 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 洗瓶操作工 | 不限 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 原料车间技术员 | 药学相关专业 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| QC理化技术员 | 药学相关专业 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏达骏生物科技有限公司 | 工艺工程师 | 生物技术、医学检验、免疫学、微生物等相关专业 | 4 | 面议 |
| 注册工程师 | 药学或相关专业 | 2 | 面议 | |
| 设备专员 | 机械、机电一体化、自动化控制相关专业 | 4 | 面议 | |
| 生产操作专员 | 不限 | 10 | 面议 | |
| 生产技术专员 | 相关专业 | 10 | 面议 | |
| QC专员 | 生物技术、医学检验、免疫学、微生物等相关专业 | 4 | 面议 | |
| QA专员(验证) | 药学或相关专业 | 2 | 面议 | |
| 江苏天一时制药有限公司 | 财务-会计 | 财务会计相关专业 | 1 | 3000~5000元/月 |
| 研发-制剂工程师 | 药学相关专业 | 1 | 面议 | |
| 财务主管 | 财务相关专业 | 1 | 面议 | |
| QC 质量检验 | 化学,药学及相关专业 | 4 | 3000~5000元/月 | |
| 上海汇伦江苏药业有限公司 | 方法确认转移 | 药学或相关专业 | 1 | 3000~5000元/月 |
| QA | 药学或相关专业 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| 冻干灌装 | 药学等相关专业 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| MAH资深专员 | 相关专业 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 公用工程操作工 | 相关专业 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 原料药操作工 | 相关专业 | 6 | 3000~5000元/月 | |
| 设备主管 | 相关专业 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 培训专员 | 相关专业 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 冻干操作 | 相关专业 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 固体操作工 | 相关专业 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| QC微生物分析员 | 相关专业 | 3 | 3000~5000元/月 | |
| QC经理 | 相关专业 | 1 | 面议 | |
| 中节能新能源泰州有限公司 | 暖通工程师 | 暖通相关专业 | 5 | 5000~10000元/月 |
| 运管员 | 机电相关专业 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏纳海生物科技有限公司 | 注册专员 | 生物制药、化学制剂、化工类 | 1 | 面议 |
| 江苏扬子消防工程有限公司一分公司 | 消防工程成本预决算员 | 不限 | 4 | 5000~10000元/月 |
| 消防培训师讲师(无经验亦可) | 不限 | 1 | 5000~10000元/月 | |
| 消防工程部项目经理 | 不限 | 5 | 5000~10000元/月 | |
| 消防消控室值班人员 | 不限 | 10 | 3000~5000元/月 | |
| 消防维保技术人员 | 不限 | 10 | 3000~5000元/月 | |
| 消防维保部经理 | 不限 | 5 | 5000~10000元/月 | |
| 真美包装科技泰州有限公司 | 设备工程师 | 设备工程机械机电 | 2 | 3000~5000元/月 |
| QA、QC | 化学化工生物制药检验学专业 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 内勤文员 | 不限 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 销售 | 营销专业 | 5 | 3000~5000元/月 | |
| 普工 | 无 | 20 | 3000~5000元/月 | |
| 会计 | 会计学 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 华威特(江苏)生物制药有限公司 | 宣传策划 | 畜牧、中文、市场营销、新闻相关专业 | 1 | 面议 |
| 研发专员 | 生物工程/畜牧兽医等相关专业 | 5 | 面议 | |
| 江苏邦士医疗科技有限公司 | 操作工 | 不限 | 若干 | 面议 |
| 原材料检验员 | 电子、机械等相关 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
| 注册专员 | 机电、生物、化学、医学、药学、高分子材料等医疗器械相关专业 | 若干 | 面议 | |
| QA | 不限 | 1 | 3000~5000元/月 | |
| 结构工程师 | 结构工程等相关专业 | 1 | 面议 | |
| 数控加工人员 | 机械加工制造或模具设计制造相关专业 | 若干 | 面议 | |
| 江苏勃林格殷格翰生物制品有限公司 | 生产操作工 | 专业不限,生物/微生物/动物医学/预防兽医学等相关专业优先 | 2 | 面议 |
| 江苏昱邦医械科技有限公司 | 质检 | 生物、医药相关专业 | 1 | 3000~5000元/月 |
| 产品专员 | 医药相关 | 2 | 3000~5000元/月 | |
| 操作工 | 不限 | 2 | 2000~3000元/月 | |
| 江苏威克斯医疗科技有限公司 | 生产 | 医药、机电等相关专业 | 10 | 面议 |
| QC | 医药等相关专业 | 2 | 面议 | |
| QA | 医药等相关专业(有2年以上经验者优先) | 2 | 面议 | |
| 产品讲师 | 医药等相关专业 | 3 | 面议 |
