中国医药城1.19医药产业实用型人才专场招聘会
日期:2019-01-18
浏览 99 次
单位名称 | 岗位 | 专业 | 学历 | 人数 | 待遇 |
石药集团江苏恩普医疗器械有限公司 | 质量经理 | 不限 | 本科 | 1 | 面议 |
行政专员 | 人力、行政类相关专业,有极强经验者专业不限。 | 本科 | 1 | 面议 | |
采购专员 | 不限 | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 | |
QA | 工科、生物医学工程或相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
江苏苏中药业集团生物制药有限公司 | 生产技术员 | 药学及相关专业优先 | 大专 | 2 | 面议 |
质量部QA | 药学及相关专业优先 | 大专 | 2 | 面议 | |
质量部QC | 药学及相关专业优先 | 大专 | 若干 | 面议 | |
设备管理员 | 机电或相关专业优先 | 中专 | 2 | 面议 | |
中药提取 | 无 | 中专 | 2 | 面议 | |
灌装 | 无 | 中专 | 2 | 面议 | |
生产办公室文员 | 药学及相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
江苏瑞科生物技术有限公司 | 制剂主管 | 生物、制药相关专业 | 本科 | 1 | 面议 |
制剂专员 | 生物、制药相关专业 | 大专 | 6 | 3000~5000元/月 | |
纯化技术员 | 生物、制药相关专业 | 大专 | 6 | 3000~5000元/月 | |
发酵技术员 | 生物、制药相关专业 | 大专 | 10 | 3000~5000元/月 | |
文件专员 | 制药、生物相关专业 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
验证专员 | 制药、生物 | 本科 | 1 | 面议 | |
生物检测员 | 生物、制药、质量分析相关 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
微生物检测 | 生物、制药、质量分析相关 | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 | |
仪器分析 | 生物、制药、质量分析相关 | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 | |
江苏大同盟制药有限公司 | 财务主管 | 财务类 | 本科 | 1 | 面议 |
现场QA | 药学相关 | 大专 | 2 | 面议 | |
微生物QC | 药学类 | 大专 | 1 | 面议 | |
工衣清洗灭菌 | 不限 | 初中 | 若干 | 2000~3000元/月 | |
灯检、贴标 | 无 | 中专 | 5 | 面议 | |
配液 | 药学类、机电类 | 中专 | 3 | 面议 | |
洗瓶 | 不限 | 中专 | 2 | 面议 | |
成本会计 | 会计相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
生产技术人员 | 药学、设备自动化、机电相关专业 | 中专 | 若干 | 面议 | |
灌装主操 | 药学类、机电类 | 中专 | 3 | 面议 | |
临床QA | 不限 | 本科 | 若干 | 面议 | |
江苏爱源医疗科技股份有限公司 | 注塑员工 | 机械工程类 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 |
市场专员 | 市场营销相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
海外业务专员 | 英语、营销专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
中医理疗师 | 药学、医学、制药工程、生物化学等相关专业 | 不限 | 1 | 面议 | |
销售内勤 | 市场营销相关专业 | 本科 | 2 | 面议 | |
设备员 | 机电一体化、模具设计 | 大专 | 2 | 面议 | |
农业技术顾问 | 园林、园艺相关专业 | 不限 | 2 | 面议 | |
技术研发经理 | 高分子材料相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
操作工、储备干部 | 不限 | 高中 | 10 | 面议 | |
技术研发经理 | 高分子材料相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
销售助理 | 销售相关专业 | 不限 | 2 | 面议 | |
模具工程师 | 机电一体化、模具设计 | 大专 | 2 | 面议 | |
采购专员 | 供应管理相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
上海汇伦江苏药业有限公司 | QC | 药学或相关专业 | 大专 | 4 | 面议 |
配制 | 药学或相关专业 | 中专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
实验室QA | 药学或相关专业 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
原料药QA | 药学 | 本科 | 1 | 面议 | |
冻干QA | 药学 | 大专 | 1 | 面议 | |
现场QA | 药学或相关专业 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
微生物工程师 | 药学 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
公用工程工程师 | 暖通、给排水、机电一体化 | 中专 | 1 | 5000~10000元/月 | |
电气与自控主管 | 自动化 | 大专 | 1 | 5000~10000元/月 | |
冻干车间主任 | 机电、有机合成、精细化工、制药工程等 | 本科 | 1 | 1万以上/月 | |
设备工程师 | 机电一体化 | 大专 | 2 | 5000~10000元/月 | |
原料药工艺交接员 | 医药、化学 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
冻干灌装 | 药学等相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
公用工程操作工 | 不限 | 中专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
原料药操作工 | 不限 | 中专 | 6 | 3000~5000元/月 | |
QC微生物分析员 | 不限 | 本科 | 3 | 3000~5000元/月 | |
江苏奥朗生物医药科技有限公司 | 现场QA专员 | 药学或药学相关 | 大专 | 2 | 面议 |
药学实习生 | 药学或药学相关 | 大专 | 3 | 面议 | |
办公室内勤/行政专员 | 相关工作经验 | 大专 | 1 | 2000~3000元/月 | |
招商经理/大客户经理 | 药学或药学相关 | 中专 | 3 | 5000~10000元/月 | |
医药代表学术专员 | 药学或药学相关 | 中专 | 3 | 5000~10000元/月 | |
执业中药师 | 中药学或药学 | 大专 | 1 | 面议 | |
江苏中慧元通生物科技有限公司 | 理化检定岗 | 生物制药等相关专业 | 大专 | 2 | 面议 |
综合管理组主管 | 生物制药等相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
运行管理岗 | 生物制药等相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
现场、放行管理岗 | 生物制药等相关专业 | 中专 | 3 | 面议 | |
合规及体系管理岗 | 生物制药等相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
纯化工艺岗 | 生物技术制药 | 大专 | 4 | 面议 | |
接种收获岗 | 生物制药相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
环境监控岗 | 医药、生物制药、药学或相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
毒种制备岗 | 生物制药相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
验证管理岗 | 生物制药相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
细胞培养及配置岗 | 生物学或相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
财务总监 | 审计、会计等相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
配液岗 | 生物制药相关专业 | 本科 | 3 | 面议 | |
设备工程部副经理 | 机电一体化相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
仓库库管岗 | 统计、会计等相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
微生物检定岗 | 生物制药、化学化工等相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
生物检定岗 | 生物制药、化学化工等相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
研发人员 | 生物制药、药学、免疫学等相关专业 | 本科 | 5 | 面议 | |
流感原液生产 | 生物制药、药学、免疫学等相关专业 | 本科 | 20 | 面议 | |
生产制剂车间岗 | 生物制药相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
设备维修岗 | 机械类相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
净化空调运行岗 | 机械相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
制水岗 | 机械类相关专业 | 中专 | 2 | 面议 | |
江苏中天药业有限公司 | 操作工 | 不限 | 中专 | 5 | 面议 |
制剂研究员 | 药学相关专业 | 大专 | 3 | 面议 | |
固体制剂工艺员 | 药学相关专业 | 大专 | 5 | 面议 | |
合成研发员 | 药学相关专业 | 大专 | 3 | 面议 | |
QC | 药学相关专业 | 大专 | 3 | 面议 | |
QA | 药学相关专业 | 大专 | 5 | 面议 | |
研发分析员 | 药学相关 | 本科 | 3 | 面议 | |
江苏纳海生物科技有限公司 | 注册专员 | 生物制药、化学制剂、化工类 | 本科 | 1 | 面议 |
销售内勤 | 不限 | 中专 | 1 | 面议 | |
检验员 | 生物制药、化学制剂、化工类 | 本科 | 2 | 面议 | |
生产操作工 | 不限 | 高中 | 3 | 面议 | |
江苏正大天创生物工程有限公司 | 操作工 | 不限 | 中专 | 5 | 面议 |
招商经理 | 不限 | 大专 | 10 | 面议 | |
销售专员 | 不限 | 大专 | 若干 | 面议 | |
临床监查员 | 不限 | 本科 | 2 | 面议 | |
研发实验室助理 | 不限 | 本科 | 3 | 面议 | |
核酸平台研发工程师 | 不限 | 本科 | 5 | 面议 | |
化学发光试剂工程师 | 不限 | 本科 | 5 | 面议 | |
胶体金研发工程师 | 不限 | 本科 | 5 | 面议 | |
江苏轩美泰生物科技开发有限公司 | 行政助理 | 不限 | 大专 | 1 | 1500~2000元/月 |
行政实习生 | 不限 | 大专 | 1 | 1500~2000元/月 | |
江苏益海康鸿生物制药有限公司 | 出纳 | 会计 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 |
常务副总 | 企业管理 | 大专 | 1 | 1万以上/月 | |
深化设计师 | 设计 | 大专 | 2 | 面议 | |
产品经理 | 市场营销 | 大专 | 2 | 5000~10000元/月 | |
市场代表 | 市场营销 | 大专 | 若干 | 面议 | |
旗舰店店长 | 市场营销 | 大专 | 1 | 面议 | |
渠道开发经理 | 营销 | 大专 | 2 | 5000~10000元/月 | |
营销副总 | 营销 | 大专 | 1 | 1万以上/月 | |
江苏达骏生物科技有限公司 | QA专员(验证) | 生物相关专业 | 本科 | 2 | 面议 |
QC专员 | 生物技术、医学检验、免疫学、微生物等相关专业 | 本科 | 4 | 面议 | |
生产操作员 | 不限 | 大专 | 10 | 面议 | |
江苏蓝韵凯泰医疗设备有限公司 | 装配调试员 | 不限 | 中专 | 2 | 3000~5000元/月 |
调试测试工程师 | 电子、机电、自动化专业优先 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
体系专员 | 不限 | 大专 | 1 | 面议 | |
江苏国丹生物制药股份有限公司 | 仓库管理员 | 无 | 大专 | 若干 | 2000~3000元/月 |
IT | 计算机相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
制剂研究员 | 医药相关 | 本科 | 2 | 面议 | |
操作工 | 医药相关 | 高中 | 10 | 面议 | |
QC | 医药相关 | 大专 | 4 | 面议 | |
QA | 医药相关 | 大专 | 4 | 面议 | |
保洁 | 无 | 不限 | 1 | 1500~2000元/月 | |
制水工 | 不限 | 大专 | 1 | 面议 | |
研发助理 | 医药相关 | 大专 | 若干 | 面议 | |
工艺员 | 不限 | 大专 | 6 | 面议 | |
江苏泰泉电子自动化设备有限公司 | 装配工 | 无 | 不限 | 12 | 面议 |
质量管理员 | 药学 | 大专 | 1 | 面议 | |
江苏邦士医疗科技有限公司 | QA | 不限 | 本科 | 1 | 面议 |
仓库管理员 | 不限 | 大专 | 1 | 面议 | |
生产计划/PMC | 不限 | 本科 | 1 | 面议 | |
采购员 | 材料、电子、机械工程等相关 | 本科 | 1 | 面议 | |
结构工程师 | 材料控制、机械工程等相关 | 本科 | 1 | 面议 | |
外贸业务员 | 国际贸易 英语等相关专业 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
QC/实验员 | 生物、化学、医学、药学、等医疗器械相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
生产统计/文员 | 不限 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
江苏康普生物医药科技有限公司 | 体外诊断试剂研发人员 | 免疫学、检验学、生物学及相关专业 | 本科 | 1 | 1万以上/月 |
质量管理员 | 生物、药学、制药 | 本科 | 1 | 面议 | |
检验员 | 生物、药学、制药 | 大专 | 1 | 面议 | |
研发人员 | 医学、药学、检验相关专业 | 本科 | 2 | 5000~10000元/月 | |
干细胞宣传推广人员 | 不限 | 中专 | 若干 | 5000~10000元/月 | |
学术推广员 | 生物制药、药学、医学等相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
财务人员 | 财会专业 | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 | |
江苏西典药用辅料有限公司 | 生产操作工 | 药学及相关专业 | 高中 | 30 | 面议 |
管理培训生(质量/生产管理/设备管理) | 医药、化工及相关专业 | 大专 | 10 | 面议 | |
微生物检验员 | 微生物、药学相关专业 | 大专 | 1 | 3000~5000元/月 | |
理化分析员 | 药学及相关专业 | 大专 | 2 | 3000~5000元/月 | |
生产管理 | 药学、化学相关专业 | 大专 | 5 | 面议 | |
实习生 | 药学相关专业 | 大专 | 1 | 2000~3000元/月 | |
江苏泰康生物医药有限公司 | 财务专员 | 财务管理等相关专业 | 大专 | 1 | 面议 |
发酵技术员 | 药学、生物工程等相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
验证专员 | 药学、生物工程等相关专业 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
仓库主管 | 不限 | 大专 | 1 | 5000~10000元/月 | |
合规专员 | 药学、生物工程等相关专业 | 大专 | 1 | 面议 | |
注册专员 | 药学、生物工程等相关专业 | 本科 | 1 | 面议 | |
除菌过滤灌装 | 生物药学类 | 大专 | 2 | 面议 | |
称量配液 | 生物药学类 | 大专 | 2 | 面议 | |
现场监控 | 生物药学类 | 大专 | 2 | 面议 | |
纯化研究员 | 药学、生物工程等相关专业 | 大专 | 10 | 5000~10000元/月 | |
细胞培养技术员 | 药学、生物工程等相关专业 | 本科 | 5 | 5000~10000元/月 | |
仪器分析员 | 制药工程 | 本科 | 4 | 面议 | |
理化质检员 | 药学、生物工程等相关专业 | 本科 | 6 | 面议 | |
公用系统工程师 | 相关专业 | 大专 | 2 | 面议 | |
仓库管理员 | 不限 | 大专 | 2 | 面议 |
信息更新中,以现场公布为准