中国医药城1.26质量类(QA\QC)专场招聘会部分人才需求信息
日期:2019-01-25
浏览 96 次
| 单位名称 | 岗位 | 专业 | 学历 | 人数 | 待遇 |
| 上海汇伦江苏药业有限公司 | QC | 药学或相关专业 | 大专 | 4名 | 面议 |
| 配制 | 药学或相关专业 | 中专 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 实验室QA | 药学或相关专业 | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| 原料药QA | 药学 | 本科 | 1名 | 面议 | |
| 冻干QA | 药学 | 大专 | 1名 | 面议 | |
| 现场QA | 药学或相关专业 | 本科 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 微生物工程师 | 药学 | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| 公用工程工程师 | 暖通、给排水、机电一体化 | 中专 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| 电气与自控主管 | 自动化 | 大专 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| 冻干车间主任 | 机电、有机合成、精细化工、制药工程等 | 本科 | 1名 | 1万以上/月 | |
| 原料药工艺交接员 | 医药、化学 | 本科 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 冻干灌装 | 药学等相关专业 | 大专 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| 公用工程操作工 | 不限 | 中专 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| 原料药操作工 | 不限 | 中专 | 6名 | 3000~5000元/月 | |
| 设备主管 | 不限 | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| 固体操作工 | 不限 | 大专 | 3名 | 3000~5000元/月 | |
| QC微生物分析员 | 不限 | 本科 | 3名 | 3000~5000元/月 | |
| 石药集团江苏恩普医疗器械有限公司 | 质量经理 | 不限 | 本科 | 1名 | 面议 |
| 行政专员 | 人力、行政类相关专业,有极强经验者专业不限。 | 本科 | 1名 | 面议 | |
| 采购专员 | 不限 | 本科 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| QA | 工科、生物医学工程或相关专业 | 本科 | 2名 | 面议 | |
| 泰州市京东医药有限责任公司 | 药品打包员 | 不限 | 高中 | 10名 | 3000~5000元/月 |
| 药品拣货员 | 不限 | 高中 | 10名 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏中天药业有限公司 | 研发分析员 | 药学相关 | 本科 | 3名 | 面议 |
| 操作工 | 不限 | 中专 | 5名 | 面议 | |
| 固体制剂工艺员 | 药学相关专业 | 大专 | 5名 | 面议 | |
| 制剂研究员 | 药学相关专业 | 大专 | 3名 | 面议 | |
| 合成研发员 | 药学相关专业 | 大专 | 3名 | 面议 | |
| QC | 药学相关专业 | 大专 | 3名 | 面议 | |
| QA | 药学相关专业 | 大专 | 5名 | 面议 | |
| 江苏悦兴医药技术有限公司 | 注册专员 | 药学相关专业 | 本科 | 1名 | 3000~5000元/月 |
| BD助理 | 药学相关专业 | 本科 | 1名 | 面议 | |
| 合成研究员 | 药化或合成相关专业 | 本科 | 5名 | 面议 | |
| 制剂研究员 | 药学或相关专业 | 本科 | 5名 | 面议 | |
| 分析研究员 | 药学或分析相关专业 | 本科 | 5名 | 面议 | |
| 江苏正大天创生物工程有限公司 | 招商经理 | 不限 | 大专 | 10名 | 面议 |
| 销售专员 | 不限 | 大专 | 若干 | 面议 | |
| 临床监查员 | 不限 | 本科 | 2名 | 面议 | |
| 研发实验室助理 | 不限 | 本科 | 3名 | 面议 | |
| 核酸平台研发工程师 | 不限 | 本科 | 5名 | 面议 | |
| 化学发光试剂工程师 | 不限 | 本科 | 5名 | 面议 | |
| 胶体金研发工程师 | 不限 | 本科 | 5名 | 面议 | |
| 江苏华亘泰来生物科技有限公司 | 仓库管理员(滨江原料药) | 药学/化学/物流 | 中专 | 1名 | 面议 |
| 调度统计员(滨江原料药) | 财会、药学类 | 大专 | 1名 | 面议 | |
| 卫生员(滨江原料药) | 专业不限 | 不限 | 1名 | 面议 | |
| 洁净区操作工(滨江原料药) | 化工、药学、制药工程类 | 大专 | 3名 | 面议 | |
| 研发工程师(体外诊断试剂) | 生物技术类 | 本科 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| QC(理化/仪器分析) | 药学、检验类 | 大专 | 1名 | 面议 | |
| 公用设施工程师 | 机电、电气类 | 大专 | 1名 | 面议 | |
| 合成操作员(原料药) | 化工、药学类 | 中专 | 8名 | 3000~5000元/月 | |
| QA | 生物技术类 | 大专 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| 江苏奥朗生物医药科技有限公司 | 现场QA专员 | 药学或药学相关 | 大专 | 2名 | 面议 |
| 药学实习生 | 药学或药学相关 | 大专 | 3名 | 面议 | |
| 招商经理/大客户经理 | 药学或药学相关 | 中专 | 3名 | 5000~10000元/月 | |
| 医药代表学术专员 | 药学或药学相关 | 中专 | 3名 | 5000~10000元/月 | |
| 江苏达骏生物科技有限公司 | QA专员(验证) | 生物相关专业 | 本科 | 2名 | 面议 |
| QC专员 | 生物技术、医学检验、免疫学、微生物等相关专业 | 本科 | 4名 | 面议 | |
| 生产操作员 | 不限 | 大专 | 10名 | 面议 | |
| 江苏蓝韵凯泰医疗设备有限公司 | QA | 医学类、生物类、医疗器械相关专业 | 大专 | 1名 | 面议 |
| QC检验员 | 机电、电子、信息工程相关专业 | 大专 | 1名 | 面议 | |
| 调试测试工程师 | 电子、机电、自动化专业优先 | 大专 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| 装配员 | 不限 | 中专 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| 体系专员 | 生物、医药、医疗器械相关专业 | 大专 | 1名 | 面议 | |
| 江苏盈科生物制药有限公司 | 理化组长 | 药学相关 | 本科 | 1名 | 3000~5000元/月 |
| 现场QA | 药学相关专业 | 大专 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| QC仪器分析专员 | 药学相关专业 | 大专 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| 中药提取车间操作工 | 药学相关专业 | 高中 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 注射液车间技术员 | 药学相关专业 | 大专 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 财务总监 | 财务、金融、审计相关专业 | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| 软胶囊车间副主任 | 药学相关专业 | 大专 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| QC主管 | 药学相关专业 | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| 公用系统操作员 | 机电一体化、机械相关专业 | 高中 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| 注册申报员 | 药学相关专业 | 本科 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 医药代表 | 医学或药学相关专业 | 大专 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| 原料药车间技术员 | 药学相关专业 | 高中 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏西典药用辅料有限公司 | 生产操作工 | 药学及相关专业 | 高中 | 30名 | 面议 |
| 管理培训生(质量/生产管理/设备管理) | 医药、化工及相关专业 | 大专 | 10名 | 面议 | |
| 微生物检验员 | 微生物、药学相关专业 | 大专 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
| 理化分析员 | 药学及相关专业 | 大专 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| 生产管理 | 药学、化学相关专业 | 大专 | 5名 | 面议 | |
| 工艺员 | 制药、化学相关专业 | 大专 | 1名 | 面议 | |
| 实习生 | 药学相关专业 | 大专 | 1名 | 2000~3000元/月 | |
| 泰州市百英生物科技有限公司 | 体系QA | 13485体系相关工作 | 本科 | 1名 | 面议 |
| 蛋白纯化技术员 | 生物学、药学相关专业 | 大专 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| 诊断原料销售 | 医学、药学、免疫学相关专业 | 大专 | 2名 | 5000~10000元/月 | |
| CRO市场销售 | 医学、药学、免疫学相关专业 | 大专 | 2名 | 面议 | |
| 免疫比浊研发员 | 生物医学/检验医学类相关专业 | 大专 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
| 胶体金研发员 | 生物医学/检验医学类相关专业 | 大专 | 2名 | 5000~10000元/月 | |
| QC实验员 | 生物学等相关专业 | 大专 | 4名 | 3000~5000元/月 | |
| 操作工 | 相关专业 | 中技 | 5名 | 2000~3000元/月 | |
| 分子生物学实验员 | 分子生物学相关专业 | 本科 | 4名 | 3000~5000元/月 | |
| 细胞培养技术员 | 生物学等相关专业 | 大专 | 6名 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏国丹生物制药股份有限公司 | 仓库管理员 | 无 | 大专 | 若干 | 2000~3000元/月 |
| IT | 计算机相关专业 | 大专 | 1名 | 面议 | |
| 制剂研究员 | 医药相关 | 本科 | 2名 | 面议 | |
| 操作工 | 医药相关 | 高中 | 10名 | 面议 | |
| QC | 医药相关 | 大专 | 4名 | 面议 | |
| QA | 医药相关 | 大专 | 4名 | 面议 | |
| 保洁 | 无 | 不限 | 1名 | 1500~2000元/月 | |
| 制水工 | 不限 | 大专 | 1名 | 面议 | |
| 研发助理 | 医药相关 | 大专 | 若干 | 面议 | |
| 工艺员 | 不限 | 大专 | 6名 | 面议 | |
| 江苏康普生物医药科技有限公司 | 体外诊断试剂研发人员 | 免疫学、检验学、生物学及相关专业 | 本科 | 1名 | 1万以上/月 |
| 质量管理员 | 生物、药学、制药 | 本科 | 1名 | 面议 | |
| 检验员 | 生物、药学、制药 | 大专 | 1名 | 面议 | |
| 研发人员 | 医学、药学、检验相关专业 | 本科 | 2名 | 5000~10000元/月 | |
| 干细胞宣传推广人员 | 不限 | 中专 | 若干 | 5000~10000元/月 | |
| 学术推广员 | 生物制药、药学、医学等相关专业 | 大专 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| 财务人员 | 财会专业 | 本科 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
| 江苏大同盟制药有限公司 | 现场QA | 药学相关 | 大专 | 2名 | 面议 |
| 微生物QC | 药学类 | 大专 | 1名 | 面议 | |
| 工衣清洗灭菌 | 不限 | 初中 | 若干 | 2000~3000元/月 | |
| 灯检、贴标 | 无 | 中专 | 5名 | 面议 | |
| 配液 | 药学类、机电类 | 中专 | 3名 | 面议 | |
| 洗瓶 | 不限 | 中专 | 2名 | 面议 | |
| 成本会计 | 会计相关专业 | 大专 | 1名 | 面议 | |
| 生产技术人员 | 药学、设备自动化、机电相关专业 | 中专 | 若干 | 面议 | |
| 灌装主操 | 药学类、机电类 | 中专 | 3名 | 面议 |
上一条:休市通知
